U12
Sijoitukset
1. HIFK, Akilles2. Botnia/Sininen), JPS/sininen)
3. JPS/punainen
4. Veiterä
9. Veiterä
10. JPS/punainen
11. Akilles
12. Vesta
13. WP 35
14. JPS/sininen
15. Botnia/Valkoinen
16. Kampparit/Musta
17. HIFK/Tähti
18. Narukerä/Sininen
19. JPS/sininen
20. Narukerä Valkoinen
34. OLS/Valkoinen
45. OLS/keltainen
49. OLS/sininen
62. Vesta
64. Narukerä/Sininen
67. JPS/sininen
69. HIFK/Tähti
70. Narukerä Valkoinen
71. Botnia/Valkoinen
72. Botnia/Sininen
73. HIFK
77. Veiterä
78. Narukerä Punainen
79. Akilles
80. JPS/punainen
81. Kampparit/Musta
82. WP 35
Jyväskylä Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK (C/4) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/Sininen (C/2) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen (C/1) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Veiterä (C/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 2 |
Jyväskylä Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Akilles (D/1) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/sininen (D/2) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit/Musta (D/4) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Valkoinen (D/3) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-24 | 1 |
Jyväskylä 2 Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Veiterä (G/3) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 44-4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/keltainen (G/4) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (G/1) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (G/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (G/2) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-42 | 0 |
Jyväskylä 2 Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/Valkoinen (H/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/sininen (H/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (H/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (H/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (H/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-20 | 0 |
Mikkeli Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/keltainen (I/1) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 41-1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (I/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK (I/4) | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Sininen (I/5) | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (I/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-24 | 1 |
Mikkeli Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Akilles (J/4) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (J/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/Valkoinen (J/3) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (J/1) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (J/5) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-18 | 0 |
Varkaus Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/keltainen (O/1) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK (O/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (O/2) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (O/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (O/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
Porvoo
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | HIFK (Q/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 31-5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (Q/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 36-16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (Q/5) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 31-12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Akilles (Q/1) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vesta (Q/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-54 | 0 |
Pori Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | JPS/punainen (R/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (R/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vesta (R/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-37 | 0 |
Pori Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Narukerä/Sininen (S/2) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK/Tähti (S/4) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (S/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (S/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |
Helsinki Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | JPS/sininen (U/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (U/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 25-6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK/Tähti (U/5) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (U/4) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-23 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (U/1) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-30 | 0 |
Helsinki Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Botnia/Sininen (V/1) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK (V/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 36-9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (V/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (V/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-23 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Akilles (V/2) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-36 | 0 |
Porvoo 2
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Veiterä (Porvoo 2/6) | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (Porvoo 2/5) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Akilles (Porvoo 2/1) | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (Porvoo 2/3) | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (Porvoo 2/4) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (Porvoo 2/2) | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
Oulu Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kalix | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-24 | 0 |
Oulu Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | OLS/Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-9 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-11 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-33 | 0 |
Lappeenranta Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | JPS/punainen (K/3) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (K/1) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Akilles (K/4) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vesta (K/2) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-27 | 0 |
Lappeenranta Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | WP 35 (L/3) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (L/4) | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (L/2) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (L/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 |
Varkaus Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/sininen (P/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (P/5) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (P/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (P/2) | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (P/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-12 | 1 |
Lappeenranta Kilpa mitaliottel
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1330U126.1.KisapuistoAkilles4–2 (3–0)Vesta
- 1329U126.1.KisapuistoJPS/
punainen 2–4 (2–2)Veiterä