U12/Oulu KilpaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kalix | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-24 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1075U125.11.2022OuluNarukerä Punainen1–12 (1–5)OLS/
keltainen - 1076U125.11.2022OuluKalix5–3 (2–0)JPS/
punainen - 1071U125.11.2022OuluKalix5–2 (2–2)Narukerä Punainen
- 1072U125.11.2022OuluOLS/
keltainen 8–1 (5–0)JPS/punainen - 1073U125.11.2022OuluJPS/
punainen 7–2 (2–1)Narukerä Punainen - 1074U125.11.2022OuluKalix2–7 (2–4)OLS/
keltainen