U12/Lappeenranta HaastajaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | WP 35 (L/3) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (L/4) | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (L/2) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (L/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1326U126.1.KisapuistoBotnia/
Valkoinen 1–3 (1–2)Kampparit/Musta - 1327U126.1.KisapuistoWP 353–3 (2–1)JPS/
sininen - 1323U126.1.KisapuistoWP 353–1 (1–1)Kampparit/
Musta - 1322U126.1.KisapuistoJPS/
sininen 2–2 (1–1)Botnia/Valkoinen - 1325U126.1.KisapuistoJPS/
sininen 1–1 (0–0)Kampparit/Musta - 1324U126.1.KisapuistoBotnia/
Valkoinen 0–6 (0–3)WP 35