U12/Jyväskylä 2 HaastajaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/Valkoinen (H/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/sininen (H/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (H/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (H/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (H/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-20 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1271U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläOLS/
sininen 4–5 (1–4)OLS/Valkoinen - 1263U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläOLS/
Valkoinen 3–2 (1–2)JPS/sininen - 1269U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläNarukerä Valkoinen1–7 (1–5)OLS/
sininen - 1266U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläKampparit/
Musta 2–2 (2–1)OLS/Valkoinen - 1265U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläJPS/
sininen 2–7 (1–3)OLS/sininen - 1264U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläKampparit/
Musta 3–2 (2–2)Narukerä Valkoinen - 1268U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläOLS/
Valkoinen 6–2 (4–1)Narukerä Valkoinen - 1267U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläOLS/
sininen 4–1 (4–1)Kampparit/Musta - 1270U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläJPS/
sininen 2–3 (1–2)Kampparit/Musta - 1272U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläNarukerä Valkoinen3–4 (0–3)JPS/
sininen