U12/Jyväskylä 2 KilpaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Veiterä (G/3) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 44-4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/keltainen (G/4) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (G/1) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (G/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (G/2) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-42 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1257U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläOLS/
keltainen 7–2 (4–1)JPS/punainen - 1253U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläWP 351–5 (0–2)Narukerä Punainen
- 1258U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläVeiterä16–0 (9–0)WP 35
- 1260U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläNarukerä Punainen3–7 (2–2)OLS/
keltainen - 1261U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläWP 352–7 (1–2)JPS/
punainen - 1254U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläVeiterä8–3 (4–2)OLS/
keltainen - 1262U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläNarukerä Punainen1–13 (1–6)Veiterä
- 1256U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläOLS/
keltainen 14–0 (8–0)WP 35 - 1259U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläJPS/
punainen 0–7 (0–5)Veiterä - 1255U123.12.2022Loistokoti Areena - JkyläNarukerä Punainen2–4 (2–2)JPS/
punainen