U12/Oulu HaastajaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | OLS/Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-9 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-11 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-33 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1081U125.11.2022OuluOLS/
Valkoinen 16–0 (8–0)Narukerä Valkoinen - 1082U125.11.2022OuluJPS/
sininen 2–5 (1–2)OLS/sininen - 1078U125.11.2022OuluOLS/
sininen 9–0 (2–0)Narukerä Valkoinen - 1077U125.11.2022OuluJPS/
sininen 2–6 (0–2)OLS/Valkoinen - 1080U125.11.2022OuluJPS/
sininen 8–0 (3–0)Narukerä Valkoinen - 1079U125.11.2022OuluOLS/
Valkoinen 7–5 (3–3)OLS/sininen