U12 Alempi lopputurnaus
Sijoitukset
1. Akilles2. WP 35
3. Vesta
4. Narukerä Valkoinen
5. OLS/Valkoinen
6. JPS/sininen
7. Kampparit/Musta
8. Botnia/Valkoinen
9. HIFK/Tähti
Jyväskylä alempi A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-13 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK/Tähti | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-24 | 0 |
Jyväskylä alempi B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-7 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-15 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/Valkoinen | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-18 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia/Valkoinen | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-29 | 0 |
Jyväskylä alempi pudotuspelit
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1541U12AL12.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläAkilles7–1 (3–1)OLS/
Valkoinen - 1544U12AL12.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläWP 355–0 (3–0)JPS/
sininen - 1543U12AL12.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläVesta9–2 (9–2)HIFK/
Tähti - 1542U12AL12.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläKampparit/
Musta 1–3 (0–2)Narukerä Valkoinen - 1545U12AL12.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläAkilles9–1 (3–0)Narukerä Valkoinen
- 1546U12AL12.3.Loistokoti Areena 3 - JkyläVesta1–4 (1–2)WP 35
- 1547U12AL12.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläAkilles4–3 (1–2)WP 35
- 1548U12AL12.3.Loistokoti Areena 3 - JkyläNarukerä Valkoinen5–12 (3–5)Vesta
Jyväskylä alempi sij. 7-9
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Kampparit/Musta (h1557) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (Jyväskylä alempi B/V) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK/Tähti (h1550) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0 |