U14
Sijoitukset
1. Veiterä2. WP 35
3. Botnia
4. Helsinki
5. Kampparit Musta
6. JPS
7. Narukerä Punainen
8. Akilles
9. OLS Keltainen
15. WP 35
16. Kampparit Musta
Varkaus lopputurnaus A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia (U14 Etelä/I) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 41-6 | 1,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 51-12 | 1,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit Musta (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-18 | 1,25 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles (U14 Etelä/IV) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-37 | 0,50 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS Keltainen (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-59 | 0,00 | 0 |
Varkaus lopputurnaus B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Helsinki (U14 Etelä/II) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-9 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-27 | 0,33 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen (U14 Etelä/III) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-25 | 0,33 | 1 |
U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 78-32 | 1,88 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 95-50 | 1,63 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit Musta | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 62-57 | 0,88 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 39-85 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS Keltainen | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 35-85 | 0,13 | 1 |
U14 Etelä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 65-15 | 2,00 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 49-40 | 1,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-37 | 0,83 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 17-56 | 0,17 | 1 |
Varkaus lopputurnaus sijat 7-9
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
![]() | Narukerä Punainen (h1613) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 2,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Akilles (h1614) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 1,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS Keltainen (Varkaus lopputurnaus A/V) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | 0,00 | 0 |