U14
Sijoitukset
1. Akilles2. Botnia
3. Helsinki
15. WP 35
16. Kampparit
17. Narukerä
Väliturnaus Helsinki lohko A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia (Väliturnaus Helsinki lohko A/2) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 42-10 | 2,00 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki (Väliturnaus Helsinki lohko A/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 50-21 | 1,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä (Väliturnaus Helsinki lohko A/5) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-29 | 1,00 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles (Väliturnaus Helsinki lohko A/1) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-30 | 0,50 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS (Väliturnaus Helsinki lohko A/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-47 | 0,00 | 0 |
Väliturnaus Mikkeli
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
15 | ![]() | WP 35 (F/3) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-6 | 1,50 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Kampparit (F/1) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-9 | 1,50 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Narukerä (F/2) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-20 | 0,00 | 0 |
Helsinki sijoitusottelut
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Akilles (Väliturnaus Helsinki lohko A/IV) | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2,00 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia (Väliturnaus Helsinki lohko A/I) | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 2,00 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki (Väliturnaus Helsinki lohko A/II) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Narukerä (Väliturnaus Helsinki lohko A/III) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0,00 | 0 |
U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 62-29 | 1,83 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 70-44 | 1,50 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 56-32 | 1,17 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 36-74 | 0,57 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 6 | 35-80 | 0,14 | 1 |
U14 Etelä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 45-9 | 2,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-23 | 1,25 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 37-33 | 0,80 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-38 | 0,25 | 1 |