PIC Hki
PIC
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/2 | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-16 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/ik | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 36-34 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 26-22 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HKV | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-35 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 21-37 | 0 |
PIC jatko
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1020PIC2.3.Kallio tj, HkiPIC/
1 19:00PIC2 - 1021PIC2.3.Kallio tj, HkiPIC/
3 20:30PIC4