PIC Hki
PIC
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 55-22 | 16 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 43-32 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/ik | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 51-51 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HKV | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 26-46 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 24-48 | 0 |
PIC jatko
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1020PIC2.3.Kallio tj, HkiHIFK/
2 2–1 (0–0)Vesta - 1021PIC2.3.Kallio tj, HkiBotnia/
ik 6–6 (5–5)HKV