Suomi-sarja
Suomisarja alkusarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-9 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK/2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-12 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit/HKV | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Veiterä/2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 0 |
Suomisarja loppuottelu
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1413SSSuomisarja alkusarja/
I --:--Suomisarja alkusarja/II