U18
Sijoitukset
1. Kampparit2. Helsinki
3. JPS
4. Akilles
Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 109-17 | 2,00 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 91-62 | 1,33 | 16 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 12 | 7 | 0 | 5 | 69-61 | 1,17 | 14 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 73-65 | 1,00 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 44-116 | 0,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 24-89 | 0,00 | 0 |
Pudotuspelit
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1150U1822.2.Loistokoti Areena - JkyläJPS9–1 (6–0)Narukerä
- 1149U1823.2.Pallokenttä tj, PorvooAkilles11–4 (4–2)WP 35
- 1152U181.3.Kallio tj, HkiHelsinki10–7 (4–3)JPS
- 1151U182.3.Hänni, MikkeliKampparit8–3 (4–1)Akilles
- 1153U184.3.Hänni, MikkeliKampparit4–2 (3–0)Helsinki
- 1154U186.3.Loistokoti Areena - JkyläJPS8–5 (4–3)Akilles