Peliasun värit: | Paita keltainen Housut musta Sukat keltainen |
Vara-asun värit: | Paita musta Housut musta Sukat keltainen |
Yhteyshenkilö: Ilkka Hoffren
Bandyliiga Runkosarja
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | pe 22.11 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 3–8 (2–6) | 383 | |
10 | la 30.11 | 15:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | WP 35 | 5–1 (1–0) | 286 | |
19 | pe 06.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit | 0–5 (0–1) | 201 | |
21 | la 07.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | WP 35 | 3–4 (2–1) | 103 | |
24 | pe 13.12 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 4–5 (3–2) | 333 | |
29 | la 14.12 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Akilles | 0–6 (0–0) | 285 | |
35 | to 26.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS | 4–11 (2–5) | 412 | |
39 | la 28.12 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | WP 35 | 4–3 (2–3) | 385 | |
42 | la 04.01 | 16:00 | Oulu | OLS | WP 35 | 6–4 (1–2) | 111 | |
43 | su 05.01 | 15:00 | Remium Arena | LRK Tornio | WP 35 | 6–10 (2–5) | 107 | |
47 | pe 10.01 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 5–3 (3–2) | 328 | |
52 | su 12.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | WP 35 | 5–7 (4–2) | 112 | |
57 | pe 17.01 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | WP 35 | 7–1 (3–0) | 312 | |
64 | pe 31.01 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 4–5 (1–4) | 278 | |
68 | la 01.02 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 2–2 (1–1) | 491 | |
74 | pe 07.02 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | WP 35 | 10–2 (4–2) | 641 | |
88 | la 15.02 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | OLS | 8–3 (1–2) | 236 | |
89 | su 16.02 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | LRK Tornio | 0–6 (0–4) | 179 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Paras kolmesta | Veiterä | WP 35 | 2–0 | -3 | ||
100 | ke 19.02 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 8–0 (5–0) | |
101 | pe 21.02 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 0–3 (0–0) | |
102 | su 23.02 | 16:00 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | – | |
Suomen Cup SC/Varkaus
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | la 09.11 | 12:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit | 1–3 (1–1) | 248 | |
161 | la 09.11 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä | Botnia | 4–1 (1–1) | 181 | |
162 | la 09.11 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | Narukerä | WP 35 | 3–1 (1–0) | 294 | |
163 | la 09.11 | 18:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit | Veiterä | 1–4 (1–2) | 124 | |
164 | la 09.11 | 20:00 | Kämäri, Varkaus | Botnia | Narukerä | 1–3 (1–1) | 87 | |
165 | su 10.11 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit | Botnia | 2–1 (0–1) | 63 | |
166 | su 10.11 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä | Narukerä | 3–2 (2–1) | 79 | |
167 | su 10.11 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | Botnia | WP 35 | 1–5 (0–2) | 83 | |
168 | su 10.11 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | Narukerä | Kampparit | 3–1 (1–0) | 115 | |
169 | su 10.11 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 1–2 (1–1) | 171 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Holopainen Juho | 20 | 13 | 3 | 16 | |||
4 | Kupiainen Jere | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Hokkanen Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Puustinen Aleksi | 20 | 8 | 5 | 13 | |||
9 | Hoffren Jukka-Pekka | 10 | 3 | 0 | 3 | |||
10 | Nissinen Niko | A | 20 | 15 | 13 | 28 | ||
13 | Noponen Severi | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Lindlöf Arvi | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Aho Väinö | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Siiteri Jimi | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Torvinen Vertti | mv | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Pietikäinen Joona | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
27 | Aho Ari-Pekka | mv | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
32 | Korhonen Jere | mv | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Kilpeläinen Mikko | A | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
41 | Holopainen Joel | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Heinonen Jimi | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Torvinen Aatu | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | Ruippo Robert | C | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Karppinen Lasse | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Holopainen Luukas | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | Malinen Teemu | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Väänänen Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | Niiranen Väinö | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
51 | Kuokkanen Jesse | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Tauschi Jyrki | 20 | 5 | 2 | 7 | |||
18 | Ropponen Jukka | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Nyyssönen Benjami | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Gavrilov Aleksandr | 20 | 1 | 11 | 12 | |||
82 | Druzhkov Vladimir | 20 | 4 | 2 | 6 | |||
13 | Puustinen Eemeli | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Uotinen Akseli | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | Paasonen Jooseppi | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Paukkonen Kristian | 20 | 9 | 4 | 13 | |||
17 | Eronen Juuso | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Kauhanen Joni | 14 | 1 | 0 | 1 | |||
15 | Koskinen Ville | 12 | 0 | 5 | 5 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Järveläinen Juha |
Joukkueenjohtaja | Hoffren Ilkka |
Huoltaja | Halttunen Timo Antero |
Huoltaja | Holopainen Panu |
Huoltaja | Wright Janne |