Uotinen Akseli (JPS) 

Sarjat 2023-24

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.12. JPS - WP 35 6-3 1 1
26.11. HIFK - JPS 2-8 0 0
25.11. JPS - OLS 10-2 0 1
18.11. JPS - Narukerä 13-1 1 1

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.10. JPS - Narukerä 5-1 0 1
29.10. Botnia - JPS 1-5 0 1
28.10. JPS - Akilles 2-2 0 0
27.10. OLS - JPS 1-6 0 1

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2. Akilles - JPS 4-3 0 0
15.2. JPS - Akilles 3-5 0 0
11.2. JPS - Veiterä 3-5 0 0
8.2. Narukerä - JPS 6-4 0 0 10
4.2. Kampparit - JPS 10-2 0 0
29.1. JPS - HIFK 12-1 0 2
28.1. JPS - Veiterä 7-4 0 0 10
21.1. Akilles - JPS 3-6 0 0
15.1. JPS - Narukerä 5-3 0 0
8.1. Veiterä - JPS 6-5 0 0
6.1. JPS - Akilles 5-2 0 0
30.12.2022 WP 35 - JPS 3-7 0 1
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 1
18.12.2022 HIFK - JPS 0-3 0 0
17.12.2022 JPS - OLS 6-0 0 0
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 0 0
10.12.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
4.12.2022 Narukerä - JPS 11-1 0 0
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 0 0
26.11.2022 OLS - JPS 1-6 0 0
18.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1. Veiterä - JPS 6-5 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 1
12.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.2.2022 OLS - JPS 0-4 0 1 10
15.1.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
14.1.2022 Veiterä - JPS 9-7 0 0
29.12.2021 WP 35 - JPS 5-4 0 0
11.12.2021 JPS - Narukerä 1-4 0 0
4.12.2021 JPS - Veiterä 2-6 0 0
3.12.2021 JPS - WP 35 11-0 0 0 10
27.11.2021 JPS - OLS 2-2 0 0
26.11.2021 JPS - HIFK 7-4 0 0
21.11.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 JPS - Botnia 5-5 0 0
14.11.2021 Akilles - JPS 7-4 0 0
13.11.2021 JPS - Kampparit 10-1 0 1

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.2.2021 Botnia - JPS 0-7 0 0
6.2.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0 10
29.1.2021 JPS - Kampparit 3-4 0 0
23.1.2021 JPS - OLS 13-3 0 0
2.1.2021 OLS - JPS 1-7 0 0
28.11.2020 WP 35 - JPS 2-7 0 0
27.11.2020 Kampparit - JPS 2-4 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 JPS - Botnia 2-4 0 1
15.11.2020 HIFK - JPS 7-3 0 0
14.11.2020 Veiterä - JPS 4-4 0 0

P21/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2021 JPS - Kampparit 0-1 0 0
1.3.2021 JPS - Akilles 6-3 0 1 10
20.2.2021 Narukerä - JPS 7-10 0 0
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 0 0 10
10.2.2021 JPS - Akilles 15-5 0 1
8.2.2021 JPS - Helsinki YJ 6-2 0 1
1.2.2021 JPS - Kampparit 8-5 0 0
31.1.2021 Akilles - JPS 2-15 0 0
13.1.2021 Kampparit - JPS 5-4 0 0
23.11.2020 JPS - Narukerä 11-4 0 1

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.2.2020 WP 35 - Veiterä 0-3 0 0
16.2.2020 WP 35 - LRK Tornio 0-6 0 0
15.2.2020 WP 35 - OLS 8-3 0 0
7.2.2020 Akilles - WP 35 10-2 0 0
1.2.2020 WP 35 - Botnia 2-2 0 0
31.1.2020 WP 35 - Veiterä 4-5 1 0 10
17.1.2020 JPS - WP 35 7-1 0 0 10
12.1.2020 HIFK - WP 35 5-7 0 0
10.1.2020 Veiterä - WP 35 5-3 0 0 10
5.1.2020 LRK Tornio - WP 35 6-10 0 0
4.1.2020 OLS - WP 35 6-4 0 0 10
28.12.2019 Kampparit - WP 35 4-3 0 0
26.12.2019 WP 35 - JPS 4-11 0 0 10
14.12.2019 WP 35 - Akilles 0-6 0 0
7.12.2019 Botnia - WP 35 3-4 0 0
6.12.2019 WP 35 - Kampparit 0-5 0 0
22.11.2019 WP 35 - Narukerä 3-8 0 0

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 Botnia - WP 35 1-5 0 0
10.11.2019 WP 35 - Veiterä 1-2 0 0
9.11.2019 WP 35 - Kampparit 1-3 0 0
9.11.2019 Narukerä - WP 35 3-1 0 0

P21/WP/JPS YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Narukerä - WP/JPS YJ 3-2 0 0
24.2.2020 Kampparit - WP/JPS YJ 3-4 1 1 10
19.1.2020 Akilles - WP/JPS YJ 7-13 0 0
29.12.2019 WP/JPS YJ - Akilles 10-1 0 2
29.12.2019 Narukerä - WP/JPS YJ 4-9 0 1

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.2.2019 WP 35 - JPS 4-8 0 0 10
13.2.2019 JPS - WP 35 8-2 0 0
9.2.2019 Narukerä - WP 35 4-5 0 0
8.2.2019 Akilles - WP 35 1-6 0 0
6.2.2019 WP 35 - Veiterä 1-7 0 0 10
2.12.2018 LRK Tornio - WP 35 3-1 0 0
1.12.2018 OLS - WP 35 4-4 0 0
24.11.2018 WP 35 - Narukerä 5-4 0 0
16.11.2018 WP 35 - Botnia 3-6 0 0

Sarjat 2017-18

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2.2018 WP 35 - LRK Tornio 5-4 0 0
10.2.2018 WP 35 - OLS 1-6 0 0
19.1.2018 Kampparit - WP 35 10-2 0 0 10
17.1.2018 WP 35 - Veiterä 2-18 1 0 10
14.1.2018 WP 35 - Narukerä 8-4 0 0 10
13.1.2018 WP 35 - HIFK 4-7 0 0
10.1.2018 WP 35 - Botnia 2-4 0 0
7.1.2018 HIFK - WP 35 4-2 0 0
29.12.2017 Botnia - WP 35 5-4 0 0
26.12.2017 WP 35 - JPS 3-8 0 0 10
16.12.2017 WP 35 - Akilles 4-7 0 0
15.12.2017 JPS - WP 35 7-2 0 0
13.12.2017 Akilles - WP 35 6-3 0 0
3.12.2017 LRK Tornio - WP 35 5-2 0 0
2.12.2017 OLS - WP 35 6-5 0 0
24.11.2017 WP 35 - Kampparit 3-8 0 0
18.11.2017 Narukerä - WP 35 4-3 0 0
16.11.2017 Veiterä - WP 35 9-1 0 0

Jturnauksia/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.11.2017 WP 35 - JPS/P21 1-6 0 0
12.11.2017 WP 35 - Akilles 4-3 0 2
11.11.2017 WP 35 - Kampparit 3-8 0 2
11.11.2017 WP 35 - Akilles 7-6 0 2

P21/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2018 WP 35 - Narukerä 13-1 0 2
6.2.2018 WP 35 - Kampparit 1-3 0 1
4.2.2018 Narukerä - WP 35 4-4 0 0
31.1.2018 Kampparit - WP 35 4-3 0 2
21.1.2018 Veiterä P21 - WP 35 2-5 1 1 10
30.12.2017 WP 35 - Akilles 3-5 0 0
18.12.2017 WP 35 - JPS/P21 3-9 0 2 10
29.11.2017 JPS/P21 - WP 35 5-5 0 3
25.11.2017 WP 35 - Veiterä P21 2-8 0 1
19.11.2017 Akilles - WP 35 5-0 0 0

JPTURNAUKSET/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.11.2017 Kampparit - WP 35 0-0 0 0
4.11.2017 JPS - WP 35 11-3 0 0

Sarjat 2016-17

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
19.2.2017 JPS - WP 35 3-2 0 0
17.2.2017 WP 35 - JPS 5-4 0 0
11.2.2017 OLS - WP 35 5-4 0 0
13.1.2017 WP 35 - Veiterä 0-10 0 0
11.1.2017 WP 35 - Kampparit 5-7 0 0
16.12.2016 WP 35 - JPS 6-4 0 0
26.11.2016 WP 35 - OLS 6-2 0 0
18.11.2016 WP 35 - Veiterä 2-7 1 0

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.10.2016 HIFK - WP 35 0-3 0 0
29.10.2016 WP 35 - OLS 3-3 0 0

Maaottelut/FIN/17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2017 FIN/17 - NOR/17 7-3 1 0
3.2.2017 SWE/17 - FIN/17 7-4 0 1
3.2.2017 NOR/17 - FIN/17 1-6 1 1
2.2.2017 FIN/17 - EST/17 22-2 0 1
2.2.2017 FIN/17 - RUS/17 1-5 0 0

P21/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2.2017 Akilles - WP 35 8-3 1 2
6.2.2017 WP 35 - JPS/P21 3-10 0 0
23.1.2017 Kampparit - WP 35 4-1 0 0
15.1.2017 Botnia - WP 35 14-6 2 1 20
14.1.2017 Veiterä P21 - WP 35 8-3 1 1 10
8.1.2017 WP 35 - Narukerä 5-9 1 1
4.1.2017 JPS/P21 - WP 35 7-1 0 0
2.1.2017 Narukerä - WP 35 8-1 0 0 10
27.12.2016 WP 35 - Akilles 4-6 0 1
21.12.2016 WP 35 - Kampparit 6-5 0 0
18.12.2016 WP 35 - Botnia 5-7 0 1
27.11.2016 WP 35 - Veiterä P21 4-4 0 0

P17/JWPS/YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2017 Kampparit - JWPS/YJ 6-2 0 0
11.3.2017 JWPS/YJ - HIFK 8-6 1 2
18.2.2017 JWPS/YJ - HIFK 4-5 0 0
16.2.2017 JWPS/YJ - Kampparit 2-6 1 0
12.2.2017 JWPS/YJ - PaSa Bandy 18-0 1 4
12.2.2017 PaSa Bandy - JWPS/YJ 2-16 0 2
11.2.2017 OLS - JWPS/YJ 2-12 2 6
29.1.2017 Akilles - JWPS/YJ 3-7 1 1
28.1.2017 HIFK - JWPS/YJ 4-4 0 0
22.1.2017 JWPS/YJ - Akilles 9-3 0 0
21.1.2017 Narukerä - JWPS/YJ 3-7 0 0
8.1.2017 JWPS/YJ - Narukerä 3-1 0 2
5.12.2016 Kampparit - JWPS/YJ 10-1 0 0

Sarjat 2015-16

P17/WP-35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.3.2016 JPS Juniorit/17 - WP-35/17 3-7 0 0 10
12.3.2016 WP-35/17 - Narukerä/17 5-6 0 1