Peliasun värit: | Paita vihreä Housut vihreä Sukat Vihreä |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut vihreä Sukat Valkoinen |
veitera.fi
Yhteyshenkilö: Harri Peuhkuri
Bandyliiga Runkosarja
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pe 22.11 | 18:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Veiterä | 2–3 (0–3) | 468 | |
6 | la 23.11 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Veiterä | 0–7 (0–3) | 401 | |
12 | la 30.11 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | LRK Tornio | 11–1 (1–0) | 378 | |
15 | su 01.12 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä | OLS | 16–1 (5–0) | 260 | |
20 | la 07.12 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 5–2 (0–1) | 230 | |
27 | la 14.12 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 9–2 (5–0) | 217 | |
33 | to 26.12 | 14:00 | Kisapuisto | Veiterä | Kampparit | 9–1 (9–1) | 528 | |
40 | la 28.12 | 17:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Veiterä | 3–3 (1–2) | 799 | |
44 | su 05.01 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Narukerä | 7–6 (3–4) | 452 | |
47 | pe 10.01 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 5–3 (3–2) | 328 | |
53 | su 12.01 | 14:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 3–14 (3–14) | 87 | |
59 | la 18.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 3–8 (2–3) | 143 | |
61 | su 19.01 | 13:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Veiterä | 2–1 (1–1) | 486 | |
64 | pe 31.01 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 4–5 (1–4) | 278 | |
66 | la 01.02 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | JPS | 9–3 (3–1) | 328 | |
75 | la 08.02 | 15:00 | Remium Arena | LRK Tornio | Veiterä | 1–10 (1–6) | 123 | |
81 | su 09.02 | 13:00 | Oulu | OLS | Veiterä | 2–12 (0–7) | 133 | |
83 | pe 14.02 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Akilles | 2–3 (2–1) | 514 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Paras kolmesta | Veiterä | WP 35 | 2–0 | -3 | ||
113 | Paras viidestä | Veiterä | JPS | 3–0 | 1-4 | ||
100 | ke 19.02 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 8–0 (5–0) | |
101 | pe 21.02 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 0–3 (0–0) | |
102 | su 23.02 | 16:00 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | – | |
114 | ke 26.02 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | JPS | 12–1 (4–0) | |
115 | la 29.02 | 18:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Veiterä | 3–4 (1–4) | |
116 | ti 03.03 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | JPS | 7–2 (3–2) | |
117 | pe 06.03 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Veiterä | – | ||
118 | su 08.03 | Kisapuisto | Veiterä | JPS | – | ||
119 | la 14.03 | 18:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Veiterä | 6–1 (4–1) | 1/2 |
Suomen Cup SC/Varkaus
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | la 09.11 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä | Botnia | 4–1 (1–1) | 181 | |
163 | la 09.11 | 18:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit | Veiterä | 1–4 (1–2) | 124 | |
166 | su 10.11 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä | Narukerä | 3–2 (2–1) | 79 | |
169 | su 10.11 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 1–2 (1–1) | 171 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Reponen Joel | 22 | 5 | 0 | 5 | |||
9 | Puhakainen Niilo | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Ropo Antti-Juuso | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Peuhkuri Joonas | A | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Antikainen Tuomas | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Hyvärinen Veeti | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Valtanen Niklas | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Segerman Johan | 21 | 2 | 8 | 10 | |||
19 | Laibert Christian | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Weiland Lauri | mv | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Kankkunen Joonas | mv | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Huuhtanen Paavo | 15 | 3 | 0 | 3 | |||
26 | Nurmi Santtu | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Äikäs Samppa | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Segerman Emil | A | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Herranen Saku | mv | 24 | 0 | 1 | 1 | ||
53 | Kärmeniemi Juuso | 24 | 2 | 2 | 4 | |||
55 | Simpura Paavo | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Lehtonen Matias | A | 22 | 15 | 10 | 25 | ||
61 | Horppila Matias | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | Peuhkuri Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Metelinen Eemeli | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Verhelä Ere | C | 24 | 12 | 10 | 22 | ||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
71 | Loikkanen Tuukka | 16 | 21 | 7 | 28 | |||
24 | Ylä-Outinen Joonas | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
27 | Pesonen Topi | 23 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Pesonen Kalle | 24 | 5 | 6 | 11 | |||
77 | Seppänen Aleksi | 24 | 32 | 18 | 50 | |||
51 | Hauska Tomi | 19 | 14 | 48 | 62 | |||
2 | Peuhkuri Topi | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Puumalainen Manu | 19 | 0 | 5 | 5 | |||
56 | Hauska Valtteri | 24 | 10 | 5 | 15 | |||
55 | Hauska Janne | 24 | 30 | 3 | 33 | |||
7 | Ragulin Egor | 13 | 16 | 8 | 24 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Nieminen Tero |
Valmentaja | Ylä-Outinen Joonas |
Joukkueenjohtaja | Peuhkuri Harri |
Maalivahtivalmentaja | Taalikka Toni |
Huoltaja | Tirkkonen Timo |
Huoltaja | Tuulasvaara Reino |
Huoltaja | Vihtonen Antti |