Peliasun värit: | Paita sininen Housut sininen Sukat sininen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut sininen Sukat valkoinen |
Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Peräjärvi
Bandyliiga Runkosarja
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | la 23.11 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 2–3 (0–1) | 120 | |
7 | su 24.11 | 13:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Botnia | 11–6 (5–4) | 437 | |
14 | la 30.11 | 17:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 6–0 (3–0) | 722 | |
17 | su 01.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | JPS | 4–7 (1–3) | 114 | |
18 | pe 06.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 2–3 (0–1) | 205 | |
21 | la 07.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | WP 35 | 3–4 (2–1) | 103 | |
27 | la 14.12 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 9–2 (5–0) | 217 | |
34 | to 26.12 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 10–1 (4–0) | 486 | |
46 | ma 06.01 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 0–7 (0–7) | 267 | |
49 | la 11.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Botnia | 5–2 (3–0) | 456 | |
53 | su 12.01 | 14:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 3–14 (3–14) | 87 | |
58 | la 18.01 | 15:00 | Remium Arena | LRK Tornio | Botnia | 0–3 (0–1) | 148 | |
62 | su 19.01 | 13:00 | Oulu | OLS | Botnia | 2–6 (1–1) | 149 | |
68 | la 01.02 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 2–2 (1–1) | 491 | |
72 | su 02.02 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Botnia | 6–0 (1–0) | 255 | |
76 | ke 05.02 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä | 4–6 (2–3) | 129 | |
86 | la 15.02 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | LRK Tornio | 6–1 (3–1) | 117 | |
90 | su 16.02 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | OLS | 3–3 (1–1) | 77 |
Suomen Cup SC/Varkaus
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | la 09.11 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä | Botnia | 4–1 (1–1) | 181 | |
164 | la 09.11 | 20:00 | Kämäri, Varkaus | Botnia | Narukerä | 1–3 (1–1) | 87 | |
165 | su 10.11 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit | Botnia | 2–1 (0–1) | 63 | |
167 | su 10.11 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | Botnia | WP 35 | 1–5 (0–2) | 83 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulkkanen Olli | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Islander Matti | 13 | 2 | 0 | 2 | |||
8 | Schreck Juri | C | 18 | 4 | 8 | 12 | ||
16 | Lintula Veikka | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Pesonen Heikki | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
18 | Tammilehto Mikko | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
19 | Peräjärvi Micke | mv | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Kortelainen Jyry | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Pallassalo Tomi | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
24 | Lappi Tomi | 9 | 3 | 3 | 6 | |||
25 | Pesonen Ilmari | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Tauschi Jyrki | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | Karppinen Iiro | 9 | 3 | 1 | 4 | |||
71 | Määttälä Tero | 18 | 10 | 5 | 15 | |||
72 | Pulkkinen Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Maksimenko Aleksandr | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Schreck Kaapo | 18 | 4 | 2 | 6 | |||
86 | Rouhiainen Niilo | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Maksimenko Pavel | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | Autinen Onni | 0 | 0 | 0 | ||||
Blom Elias | 0 | 0 | 0 | |||||
Haikonen Pauli | 0 | 0 | 0 | |||||
Lammi Ville-Matias | 0 | 0 | 0 | |||||
Varis Vili | 0 | 0 | 0 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
92 | Eronen Josua | 14 | 5 | 1 | 6 | |||
88 | Penttinen Tuukka | 18 | 2 | 2 | 4 | |||
14 | Antikainen Tuomas | 18 | 4 | 6 | 10 | |||
29 | Seppänen Aukusti | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Herranen Tomi | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Penttinen Miikka | 17 | 3 | 1 | 4 | |||
22 | Kankkunen Joonas | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Irtamo Joonatan | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | Lindblad Dante | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Määttä Esa |
Valmentaja | Hietala Antti |
Valmentaja | Maksimenko Pavel |
Joukkueenjohtaja | Peräjärvi Vesa-Matti |
Huoltaja | Islander Jorma |
Huoltaja | Schneider Jasse |
Lääkäri | Pesonen Petri |