Aho Väinö (Warkauden Pallo-35)
Sarjat 2023-24 | ||||||
Nuorten Bandyliiga/Akilles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
7.12. | Akilles | - Helsinki | 2-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2022-23 | ||||||
Miesten Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2. | Veiterä | - WP 35 | 5-1 | 0 | 0 | |
28.1. | OLS | - WP 35 | 5-6 | 0 | 0 | |
30.12.2022 | WP 35 | - JPS | 3-7 | 0 | 0 | |
26.12.2022 | JPS | - WP 35 | 6-4 | 0 | 1 | |
18.12.2022 | WP 35 | - Narukerä | 2-8 | 0 | 0 | |
14.12.2022 | Kampparit | - WP 35 | 12-1 | 0 | 0 | |
4.12.2022 | HIFK | - WP 35 | 3-2 | 0 | 0 | |
3.12.2022 | Akilles | - WP 35 | 8-3 | 1 | 0 | |
26.11.2022 | Narukerä | - WP 35 | 3-3 | 0 | 0 | |
Miesten Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
26.12.2022 | JPS | - WP 35 | 6-4 | 0 | 1 | |
Nuorten Bandyliiga/JPS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
8.3. | Kampparit | - JPS | 4-1 | 0 | 1 | |
18.1. | JPS | - Kampparit | 1-11 | 0 | 0 | |
11.1. | Helsinki | - JPS | 2-11 | 0 | 1 | 10 |
2.1. | Kampparit | - JPS | 7-3 | 0 | 0 | |
U18/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
23.2. | Akilles | - WP 35 | 11-4 | 0 | 0 | |
18.2. | WP 35 | - Helsinki | 12-0 | 1 | 0 | |
12.2. | WP 35 | - Akilles | 7-13 | 1 | 1 | |
11.2. | WP 35 | - Narukerä | 3-2 | 0 | 0 | |
5.2. | Kampparit | - WP 35 | 11-3 | 0 | 1 | |
5.2. | Kampparit | - WP 35 | 10-1 | 0 | 0 | |
1.2. | WP 35 | - Kampparit | 1-16 | 0 | 0 | |
29.1. | Helsinki | - WP 35 | 17-3 | 0 | 0 | |
25.1. | WP 35 | - Kampparit | 1-15 | 0 | 0 | |
15.1. | JPS | - WP 35 | 11-3 | 0 | 1 | |
11.12.2022 | Akilles | - WP 35 | 8-3 | 0 | 0 | |
10.12.2022 | Narukerä | - WP 35 | 4-5 | 0 | 1 | |
6.12.2022 | WP 35 | - JPS | 2-9 | 0 | 0 | |
Sarjat 2021-22 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
2.1.2022 | Akilles | - WP 35 | 15-0 | 0 | 0 | |
29.12.2021 | WP 35 | - JPS | 5-4 | 0 | 0 | |
17.12.2021 | Veiterä | - WP 35 | 16-0 | 0 | 0 | |
12.12.2021 | WP 35 | - Narukerä | 0-9 | 0 | 0 | |
21.11.2021 | WP 35 | - Akilles | 0-15 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
14.11.2021 | WP 35 | - Kampparit | 1-11 | 0 | 0 | |
13.11.2021 | Akilles | - WP 35 | 6-0 | 0 | 0 | |
U18/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
20.2.2022 | WP 35 | - Akilles | 5-14 | 0 | 0 | |
23.1.2022 | WP 35 | - Narukerä | 1-16 | 0 | 0 | |
22.1.2022 | WP 35 | - Veiterä/U18 | 3-8 | 0 | 0 | |
16.1.2022 | WP 35 | - JPS | 2-8 | 0 | 1 | |
19.12.2021 | WP 35 | - Helsinki YJ/P17 | 2-5 | 0 | 0 | |
15.12.2021 | Kampparit | - WP 35 | 13-1 | 0 | 0 | |
9.12.2021 | Akilles | - WP 35 | 11-4 | 0 | 1 | |
4.12.2021 | Narukerä | - WP 35 | 5-3 | 0 | 1 | |
25.11.2021 | WP 35 | - Kampparit | 2-13 | 0 | 0 | 10 |
20.11.2021 | JPS | - WP 35 | 3-2 | 0 | 0 | |
Sarjat 2020-21 | ||||||
P17/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
28.2.2021 | Helsinki YJ/P17 | - WP 35 | 14-3 | 0 | 0 | 20 |
21.2.2021 | Akilles | - WP 35 | 4-2 | 0 | 0 | |
20.2.2021 | Helsinki YJ/P17 | - WP 35 | 10-2 | 0 | 1 | |
12.2.2021 | Narukerä | - WP 35 | 14-4 | 0 | 2 | 10 |
6.2.2021 | WP 35 | - Narukerä | 3-9 | 1 | 0 | |
23.1.2021 | WP 35 | - Helsinki YJ/P17 | 0-10 | 0 | 0 | |
22.1.2021 | Kampparit | - WP 35 | 11-3 | 0 | 0 | 10 |
17.1.2021 | WP 35 | - Akilles | 3-7 | 0 | 0 | 10 |
16.1.2021 | WP 35 | - JPS | 0-9 | 0 | 0 | |
10.1.2021 | JPS | - WP 35 | 13-1 | 0 | 0 | |
7.1.2021 | WP 35 | - Kampparit | 2-21 | 1 | 0 | |
3.1.2021 | Veiterä | - WP 35 | 5-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2019-20 | ||||||
P17/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2.2020 | OLS LRK YJ | - WP 35 | 5-0 | 0 | 0 | |
12.2.2020 | Kampparit/valkoinen | - WP 35 | 4-2 | 0 | 0 | |
8.2.2020 | WP 35 | - Akilles | 8-2 | 0 | 0 | |
19.1.2020 | Kampparit/musta | - WP 35 | 5-1 | 1 | 0 | |
18.1.2020 | WP 35 | - OLS LRK YJ | 3-10 | 0 | 0 | |
12.1.2020 | Akilles | - WP 35 | 2-11 | 1 | 0 | |
11.1.2020 | Botnia/P17 | - WP 35 | 4-3 | 0 | 0 | |
5.1.2020 | WP 35 | - Botnia/P17 | 2-13 | 0 | 0 | |
22.12.2019 | Narukerä | - WP 35 | 12-5 | 0 | 0 | |
21.12.2019 | JPS/P17 | - WP 35 | 27-2 | 0 | 0 | |
9.12.2019 | WP 35 | - Kampparit/valkoinen | 1-3 | 0 | 0 | |
1.12.2019 | WP 35 | - JPS/P17 | 2-16 | 0 | 0 | 10 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
P17 | WP 35 | 66 | 22.12.2019 | Törkeä väkivaltainen peli | 1 ottelu | Pelikielto kärsitty 27.12.2019 402 WP 35-Narukerä (P17) |