Ilmoittautuneet joukkueet
21:57:10
Bandyliiga
Suomen Cup
Aikuiset
Kansainväliset
Nuoret
Turnaukset (14)
![]() | Akilles |
![]() | HIFK |
![]() | JPS |
![]() | Kampparit |
![]() | Kampparit |
![]() | Kampparit |
![]() | Narukerä |
![]() | Narukerä |
![]() | OLS |
![]() | Veiterä |
![]() | Vesta |
![]() | WP 35 |
![]() | WP 35 |
![]() | WP 35 |
U12 (20)
U12 ylempi lopputurnaus (7)
![]() | Botnia/Sininen |
![]() | HIFK/Kilpi |
![]() | JPS/punainen |
![]() | Narukerä Punainen |
![]() | OLS/keltainen |
![]() | OLS/sininen |
![]() | Veiterä |
U12 Alempi lopputurnaus (10)
![]() | Akilles |
![]() | Botnia/Valkoinen |
![]() | HIFK/Tähti |
![]() | JPS/punainen |
![]() | JPS/sininen |
![]() | Kampparit/Musta |
![]() | Narukerä Valkoinen |
![]() | OLS/Valkoinen |
![]() | Vesta |
![]() | WP 35 |