Kilpeläinen Mikko (Warkauden Pallo-35) 

Sarjat 2023-24

Miesten Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.12. JPS - WP 35 6-3 1 0
24.11. WP 35 - Veiterä 2-2 0 0 10
17.11. Kampparit - WP 35 3-2 0 0

Miesten Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.10. Veiterä - WP 35 2-1 0 0
29.10. WP 35 - Kampparit 5-0 0 0
28.10. WP 35 - HIFK 2-1 0 0
27.10. P19-maajoukkue - WP 35 3-1 0 0

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2. WP 35 - Veiterä 5-6 0 0 10
15.2. Veiterä - WP 35 5-1 0 0 10
11.2. WP 35 - HIFK 1-5 0 0
8.2. Akilles - WP 35 0-5 0 0 10
4.2. WP 35 - OLS 7-0 0 0
1.2. Botnia - WP 35 2-6 0 0 10
28.1. OLS - WP 35 5-6 0 0
22.1. WP 35 - Akilles 6-3 0 1 10
20.1. Veiterä - WP 35 2-2 0 0
14.1. WP 35 - HIFK 4-2 0 1 20
8.1. Botnia - WP 35 4-5 0 0 10
4.1. WP 35 - Kampparit 2-6 0 0
30.12.2022 WP 35 - JPS 3-7 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
18.12.2022 WP 35 - Narukerä 2-8 0 0 10
14.12.2022 Kampparit - WP 35 12-1 0 0
10.12.2022 WP 35 - Botnia 8-2 0 0 10
4.12.2022 HIFK - WP 35 3-2 0 0 20
3.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 0 0
26.11.2022 Narukerä - WP 35 3-3 0 0
19.11.2022 WP 35 - OLS 5-2 0 0 15
18.11.2022 WP 35 - Veiterä 2-4 0 0

Miesten Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.1. WP 35 - Kampparit 2-6 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
12.11.2022 WP 35 - Veiterä 2-4 0 0

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.2.2020 WP 35 - Veiterä 0-3 0 0
19.2.2020 Veiterä - WP 35 8-0 0 0
16.2.2020 WP 35 - LRK Tornio 0-6 0 0 10
15.2.2020 WP 35 - OLS 8-3 0 1 20
7.2.2020 Akilles - WP 35 10-2 0 0
1.2.2020 WP 35 - Botnia 2-2 0 0
31.1.2020 WP 35 - Veiterä 4-5 0 0
17.1.2020 JPS - WP 35 7-1 0 0
12.1.2020 HIFK - WP 35 5-7 0 0
10.1.2020 Veiterä - WP 35 5-3 0 0 10
5.1.2020 LRK Tornio - WP 35 6-10 0 0
4.1.2020 OLS - WP 35 6-4 0 0
28.12.2019 Kampparit - WP 35 4-3 0 0
26.12.2019 WP 35 - JPS 4-11 0 0
14.12.2019 WP 35 - Akilles 0-6 0 0 20
13.12.2019 WP 35 - HIFK 4-5 0 0
7.12.2019 Botnia - WP 35 3-4 0 0
6.12.2019 WP 35 - Kampparit 0-5 0 0
30.11.2019 Narukerä - WP 35 5-1 0 0
22.11.2019 WP 35 - Narukerä 3-8 0 0 10

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 Botnia - WP 35 1-5 0 0
10.11.2019 WP 35 - Veiterä 1-2 0 0
9.11.2019 WP 35 - Kampparit 1-3 0 0
9.11.2019 Narukerä - WP 35 3-1 0 0

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.2.2019 WP 35 - JPS 4-8 0 0 10
13.2.2019 JPS - WP 35 8-2 0 0 10
9.2.2019 Narukerä - WP 35 4-5 0 0
8.2.2019 Akilles - WP 35 1-6 0 0 5
6.2.2019 WP 35 - Veiterä 1-7 0 0
22.1.2019 Kampparit - WP 35 5-2 0 0
20.1.2019 Botnia - WP 35 0-4 0 0 10
19.1.2019 WP 35 - HIFK 3-4 0 1 20
11.1.2019 WP 35 - JPS 5-6 0 0 10
4.1.2019 WP 35 - Kampparit 4-4 0 0 10
28.12.2018 WP 35 - Akilles 3-10 0 0
26.12.2018 JPS - WP 35 11-3 0 0 10
22.12.2018 HIFK - WP 35 4-3 0 0 10
21.12.2018 Veiterä - WP 35 15-2 0 0
16.12.2018 WP 35 - LRK Tornio 5-2 0 0 10
15.12.2018 WP 35 - OLS 5-2 0 0
2.12.2018 LRK Tornio - WP 35 3-1 0 0
1.12.2018 OLS - WP 35 4-4 0 0 10
24.11.2018 WP 35 - Narukerä 5-4 0 0
16.11.2018 WP 35 - Botnia 3-6 0 0 10

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.10.2018 OLS - WP 35 3-3 0 0
27.10.2018 Kampparit - WP 35 3-2 0 0

Sarjat 2017-18

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2.2018 WP 35 - LRK Tornio 5-4 0 0 10
10.2.2018 WP 35 - OLS 1-6 0 0
19.1.2018 Kampparit - WP 35 10-2 0 0 10
17.1.2018 WP 35 - Veiterä 2-18 0 0 10
14.1.2018 WP 35 - Narukerä 8-4 0 0 10
13.1.2018 WP 35 - HIFK 4-7 0 0
10.1.2018 WP 35 - Botnia 2-4 0 0
7.1.2018 HIFK - WP 35 4-2 0 0
29.12.2017 Botnia - WP 35 5-4 0 0
26.12.2017 WP 35 - JPS 3-8 0 0
16.12.2017 WP 35 - Akilles 4-7 0 0
15.12.2017 JPS - WP 35 7-2 0 1 10
13.12.2017 Akilles - WP 35 6-3 0 0
3.12.2017 LRK Tornio - WP 35 5-2 0 0
2.12.2017 OLS - WP 35 6-5 0 0 10
24.11.2017 WP 35 - Kampparit 3-8 0 0 10
18.11.2017 Narukerä - WP 35 4-3 1 0 10
16.11.2017 Veiterä - WP 35 9-1 0 0 10

JPTURNAUKSET/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.11.2017 Kampparit - WP 35 0-0 0 0
4.11.2017 JPS - WP 35 11-3 0 0 10

Sarjat 2016-17

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
19.2.2017 JPS - WP 35 3-2 0 0
17.2.2017 WP 35 - JPS 5-4 0 0
15.2.2017 JPS - WP 35 3-0 0 0
27.1.2017 HIFK - WP 35 6-0 0 0
25.1.2017 Kampparit - WP 35 5-3 0 0
22.1.2017 WP 35 - Botnia 3-4 0 0 10
21.1.2017 WP 35 - Narukerä 7-6 0 1
18.1.2017 Kampparit - WP 35 4-0 0 0
13.1.2017 WP 35 - Veiterä 0-10 0 0
11.1.2017 WP 35 - Kampparit 5-7 0 0
7.1.2017 Akilles - WP 35 4-3 0 0
30.12.2016 Veiterä - WP 35 3-6 0 0
26.12.2016 JPS - WP 35 6-2 0 0 10
17.12.2016 WP 35 - Akilles 2-8 0 0
16.12.2016 WP 35 - JPS 6-4 0 0 10
6.12.2016 WP 35 - HIFK 3-3 0 0 10
4.12.2016 Botnia - WP 35 11-2 0 0 10
3.12.2016 Narukerä - WP 35 4-2 0 0
26.11.2016 WP 35 - OLS 6-2 0 0
18.11.2016 WP 35 - Veiterä 2-7 0 0

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.10.2016 Botnia - WP 35 2-4 0 0 10
29.10.2016 HIFK - WP 35 0-3 0 0 10
29.10.2016 WP 35 - OLS 3-3 0 0
28.10.2016 WP 35 - JPS 3-7 0 0

Maaottelut/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.2.2017 WP 35 - SWE/21 4-8 0 0 10

Sarjat 2015-16

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.2.2016 Narukerä - WP 35 7-4 0 0
13.2.2016 WP 35 - OLS 4-2 0 0
9.2.2016 OLS - WP 35 3-2 0 0
26.1.2016 WP 35 - Kampparit 4-6 0 0
23.1.2016 WP 35 - HIFK 2-4 0 0
15.1.2016 WP 35 - Veiterä 4-2 0 0
9.1.2016 Veiterä - WP 35 8-4 0 0
3.1.2016 WP 35 - Akilles 5-8 0 0
2.1.2016 HIFK - WP 35 5-0 0 0
30.12.2015 Kampparit - WP 35 10-1 0 0
26.12.2015 WP 35 - JPS 0-12 0 0
20.12.2015 WP 35 - Botnia 2-4 0 0
19.12.2015 Akilles - WP 35 8-2 0 0
12.12.2015 Botnia - WP 35 10-1 0 0
11.12.2015 Veiterä - WP 35 7-1 0 0
20.11.2015 WP 35 - Kampparit 1-1 0 0

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2015 WP 35 - Veiterä 1-7 0 0 10
14.11.2015 WP 35 - Botnia 1-5 0 0
13.11.2015 OLS - WP 35 5-4 0 0 10

Sarjat 2014-15

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.2.2015 OLS - WP 35 8-3 0 0
11.2.2015 WP 35 - Veiterä 0-9 0 0
7.2.2015 WP 35 - Botnia 0-9 0 0 10
6.2.2015 Kampparit - WP 35 4-2 0 0
31.1.2015 WP 35 - Akilles 3-7 0 0
28.1.2015 WP 35 - JPS 2-7 0 0
18.1.2015 Akilles - WP 35 10-1 0 0
17.1.2015 Veiterä - WP 35 7-5 0 0
7.1.2015 Kampparit - WP 35 7-4 0 0
3.1.2015 WP 35 - OLS 3-7 0 0
26.12.2014 JPS - WP 35 7-3 0 0 10
21.12.2014 Narukerä - WP 35 4-3 0 0
20.12.2014 WP 35 - HIFK 2-14 0 0
14.12.2014 WP 35 - Narukerä 2-5 0 0
13.12.2014 HIFK - WP 35 6-0 0 0
30.11.2014 Botnia - WP 35 4-1 0 0
28.11.2014 WP 35 - Kampparit 2-6 0 0
22.11.2014 WP 35 - Veiterä 2-5 0 1 10

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.11.2014 WP 35 - Botnia 2-6 0 0 10
8.11.2014 Akilles - WP 35 11-2 0 0

Sarjat 2013-14

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2.2014 WP 35 - HIFK 5-10 0 0
22.2.2014 WP 35 - Veiterä 3-11 0 0
16.2.2014 WP 35 - Botnia 2-8 0 0 10
14.2.2014 WP 35 - Kampparit 3-6 0 0
9.2.2014 HIFK - WP 35 3-2 0 0
8.2.2014 WP 35 - Narukerä 3-6 0 0 10
18.1.2014 JPS - WP 35 4-2 0 0
11.1.2014 Narukerä - WP 35 7-5 0 0 10
10.1.2014 JPS - WP 35 6-1 0 0
8.1.2014 WP 35 - JPS 2-3 0 0
5.1.2014 ToPV - WP 35 5-4 0 0
29.12.2013 Kampparit - WP 35 11-0 0 0
26.12.2013 WP 35 - JPS 3-5 0 0
22.12.2013 Botnia - WP 35 4-2 0 0
15.12.2013 WP 35 - ToPV 1-4 0 0
1.12.2013 Veiterä - WP 35 9-4 0 0
30.11.2013 Akilles - WP 35 7-2 0 0
23.11.2013 WP 35 - Akilles 5-7 0 0 10

Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2013 WP 35 - Narukerä 6-3 0 0 10
9.11.2013 WP 35 - HIFK 1-4 0 0
9.11.2013 Botnia - WP 35 4-6 0 0
8.11.2013 WP 35 - Kampparit 4-6 0 0

Sarjat 2012-13

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2013 WP 35 - Veiterä 5-14 0 0 10
15.2.2013 WP 35 - JPS 2-4 0 0
10.2.2013 Narukerä - WP 35 10-5 0 0
9.2.2013 HIFK - WP 35 4-1 0 0
2.2.2013 Akilles - WP 35 6-6 0 0
20.1.2013 ToPV - WP 35 2-9 0 1 10
19.1.2013 OLS - WP 35 7-6 0 0
13.1.2013 WP 35 - Botnia 9-3 0 0
11.1.2013 WP 35 - Kampparit 2-8 0 0
5.1.2013 WP 35 - Narukerä 5-6 0 0
26.12.2012 JPS - WP 35 2-2 0 0
22.12.2012 Veiterä - WP 35 8-4 0 0
13.12.2012 Kampparit - WP 35 10-0 0 0 10
9.12.2012 WP 35 - ToPV 4-12 0 0
8.12.2012 WP 35 - OLS 1-1 0 0
2.12.2012 Botnia - WP 35 4-3 0 0
1.12.2012 WP 35 - Akilles 4-8 0 0 10
24.11.2012 WP 35 - HIFK 3-8 0 0

Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.11.2012 SJPL/23v - WP 35 3-3 0 0
9.11.2012 WP 35 - Kampparit 0-9 0 0