Torvinen Aatu (Warkauden Pallo-35)
Sarjat 2023-24 | ||||||
Miesten Bandyliiga/WP 35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
6.12. | Botnia | - WP 35 | 1-6 | 0 | 0 | |
24.11. | WP 35 | - Veiterä | 2-2 | 0 | 0 | |
17.11. | Kampparit | - WP 35 | 3-2 | 0 | 0 | |
Miesten Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
29.10. | Veiterä | - WP 35 | 2-1 | 0 | 0 | |
28.10. | WP 35 | - HIFK | 2-1 | 0 | 0 | |
27.10. | P19-maajoukkue | - WP 35 | 3-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2022-23 | ||||||
Miesten Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.2. | WP 35 | - HIFK | 1-5 | 0 | 0 | |
4.2. | WP 35 | - OLS | 7-0 | 0 | 0 | |
14.1. | WP 35 | - HIFK | 4-2 | 0 | 0 | |
4.1. | WP 35 | - Kampparit | 2-6 | 0 | 0 | 10 |
30.12.2022 | WP 35 | - JPS | 3-7 | 0 | 0 | |
18.12.2022 | WP 35 | - Narukerä | 2-8 | 0 | 0 | |
14.12.2022 | Kampparit | - WP 35 | 12-1 | 0 | 0 | |
10.12.2022 | WP 35 | - Botnia | 8-2 | 0 | 0 | 10 |
Miesten Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
4.1. | WP 35 | - Kampparit | 2-6 | 0 | 0 | 10 |
Sarjat 2021-22 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.2.2022 | WP 35 | - HIFK | 3-8 | 0 | 0 | |
9.2.2022 | Botnia | - WP 35 | 3-1 | 0 | 0 | 20 |
29.12.2021 | WP 35 | - JPS | 5-4 | 0 | 0 | |
18.12.2021 | WP 35 | - HIFK | 1-7 | 0 | 0 | 10 |
17.12.2021 | Veiterä | - WP 35 | 16-0 | 0 | 0 | |
12.12.2021 | WP 35 | - Narukerä | 0-9 | 0 | 0 | |
11.12.2021 | WP 35 | - OLS | 2-9 | 0 | 0 | |
6.12.2021 | Botnia | - WP 35 | 8-0 | 0 | 0 | |
3.12.2021 | JPS | - WP 35 | 11-0 | 0 | 0 | |
26.11.2021 | WP 35 | - Veiterä | 1-11 | 0 | 0 | |
21.11.2021 | WP 35 | - Akilles | 0-15 | 0 | 0 | 10 |
17.11.2021 | Kampparit | - WP 35 | 9-1 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
14.11.2021 | Botnia | - WP 35 | 8-1 | 0 | 0 | |
14.11.2021 | WP 35 | - Kampparit | 1-11 | 0 | 0 | |
13.11.2021 | WP 35 | - JPS | 0-9 | 0 | 0 | |
Sarjat 2020-21 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
19.2.2021 | WP 35 | - Akilles | 2-8 | 0 | 0 | 10 |
17.2.2021 | Akilles | - WP 35 | 11-0 | 0 | 0 | |
12.2.2021 | WP 35 | - Kampparit | 1-8 | 0 | 0 | |
31.1.2021 | Botnia | - WP 35 | 2-2 | 0 | 0 | |
30.1.2021 | HIFK | - WP 35 | 8-0 | 0 | 0 | |
16.1.2021 | OLS | - WP 35 | 3-4 | 0 | 0 | 10 |
13.1.2021 | WP 35 | - Veiterä | 0-12 | 0 | 0 | |
8.1.2021 | Veiterä | - WP 35 | 11-3 | 0 | 0 | 10 |
6.1.2021 | WP 35 | - Botnia | 5-1 | 0 | 0 | 10 |
2.1.2021 | Akilles | - WP 35 | 12-1 | 0 | 0 | |
26.12.2020 | JPS | - WP 35 | 8-0 | 0 | 0 | |
12.12.2020 | WP 35 | - OLS | 3-5 | 0 | 0 | 10 |
22.11.2020 | WP 35 | - Akilles | 1-10 | 0 | 0 | |
21.11.2020 | WP 35 | - Narukerä | 2-3 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.11.2020 | WP 35 | - HIFK | 0-6 | 0 | 0 | |
15.11.2020 | Veiterä | - WP 35 | 13-0 | 0 | 0 | |
14.11.2020 | WP 35 | - Botnia | 0-1 | 0 | 0 | |
Turnaukset/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.11.2020 | Kampparit | - WP 35 | 9-2 | 0 | 0 | 10 |
Sarjat 2019-20 | ||||||
P17/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2.2020 | OLS LRK YJ | - WP 35 | 5-0 | 0 | 0 | 10 |
12.2.2020 | Kampparit/valkoinen | - WP 35 | 4-2 | 0 | 1 | |
8.2.2020 | WP 35 | - Akilles | 8-2 | 0 | 0 | |
2.2.2020 | WP 35 | - Kampparit/musta | 1-16 | 0 | 0 | |
19.1.2020 | Kampparit/musta | - WP 35 | 5-1 | 0 | 0 | 10 |
18.1.2020 | WP 35 | - OLS LRK YJ | 3-10 | 0 | 0 | |
5.1.2020 | WP 35 | - Botnia/P17 | 2-13 | 0 | 0 | 30 |
27.12.2019 | WP 35 | - Narukerä | 5-8 | 1 | 2 | 20 |
22.12.2019 | Narukerä | - WP 35 | 12-5 | 1 | 0 | 10 |
21.12.2019 | JPS/P17 | - WP 35 | 27-2 | 0 | 0 | |
9.12.2019 | WP 35 | - Kampparit/valkoinen | 1-3 | 0 | 0 | 20 |
1.12.2019 | WP 35 | - JPS/P17 | 2-16 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
P17 | WP 35 | 51 | 5.1.2020 | Väkivaltainen, vaarallinen ja epäurheilijamainen p | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 12.1.2020 451 Akilles-WP 35 (P17) 11.1.2020 426 Helsinki YJ/P17-WP 35 (P17) |