221 Botnia - WP 35
![]() Botnia |
14–6 (7 - 1) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 15.1.2017 | |
Klo | 13:00 ( - 14:30) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Söderberg Thomas | |
Linjatuomari 1 | Vainio Veijo | |
Linjatuomari 2 | Juvonen Joonas |
Lohko P21/P21
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS/P21 | - | - | - | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 106-44 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 4 | 84-69 | 15 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä P21 | - | - | - | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 62-55 | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 60-77 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 5 | 1 | 6 | 60-61 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 50-68 | 10 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 10 | 42-90 | 3 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | 21 | Karaulov Artem | 1-0 | ||
5' | Kulma | ||||
6' | 4 | Heinonen Jimi | 2-0 | ||
6' | 10 | Hirvonen Kasperi | Syöttäjä | ||
9' | Kulma | ||||
9' | Kulma | ||||
13' | 2 | Schreck Kaapo | 3-0 | ||
13' | 22 | Antikainen Tino | Syöttäjä | ||
14' | Laukaus | ||||
18' | 21 | Karaulov Artem | Ohi (rl) | ||
18' | 10Min (5) | 10 | Uotinen Akseli | ||
23' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | 12 | Kortelainen Jyry | 4-0 | ||
24' | 66 | Järvinen Tuukka | Syöttäjä | ||
26' | 4-1 (rl) | 10 | Uotinen Akseli | ||
27' | 24 | Sakko Samuli | 10Min (5) | ||
27' | 21 | Karaulov Artem | 5-1 | ||
27' | 5 | Islander Matti | Syöttäjä | ||
31' | 21 | Karaulov Artem | 5Min (6) | ||
32' | 4 | Heinonen Jimi | 6-1 | ||
35' | 8 | Schreck Juri | 7-1 (kl) | ||
35' | 10 | Hirvonen Kasperi | Syöttäjä | ||
38' | 10Min (4) | 10 | Uotinen Akseli | ||
40' | 14 | Antikainen Tuomas | 10Min (4) | ||
45' | 10Min (3) | 88 | Malinen Teemu | ||
45' | Kulma | ||||
46' | 4 | Heinonen Jimi | 8-1 | ||
46' | 10 | Hirvonen Kasperi | Syöttäjä | ||
48' | 4 | Heinonen Jimi | 9-1 | ||
51' | 9-2 | 10 | Uotinen Akseli | ||
51' | Syöttäjä | 24 | Herranen Sakke | ||
53' | 8 | Schreck Juri | 10-2 | ||
53' | 4 | Heinonen Jimi | Syöttäjä | ||
54' | Kulma | ||||
55' | 5 | Islander Matti | 11-2 (kl) | ||
55' | 10 | Hirvonen Kasperi | Syöttäjä | ||
57' | Laukaus | ||||
58' | Kulma | ||||
58' | Laukaus | ||||
58' | Laukaus | ||||
58' | Laukaus | ||||
59' | Kulma | ||||
59' | Kulma | ||||
64' | 11-3 | 17 | Hukkanen Roni | ||
64' | Syöttäjä | 3 | Holopainen Juho | ||
65' | Laukaus | ||||
65' | Laukaus | ||||
66' | Kulma | ||||
66' | 4 | Heinonen Jimi | 12-3 | ||
66' | 8 | Schreck Juri | Syöttäjä | ||
67' | 12-4 | 4 | Paasonen Jooseppi | ||
70' | 12-5 (kl) | 15 | Koskinen Ville | ||
70' | Syöttäjä | 10 | Uotinen Akseli | ||
71' | 5 | Islander Matti | 10Min (3) | ||
78' | 12-6 | 24 | Herranen Sakke | ||
78' | Syöttäjä | 6 | Heiskanen Leevi | ||
79' | 10Min (7) | 7 | Paukkonen Kristian | ||
83' | Laukaus | ||||
85' | Laukaus | ||||
86' | 14 | Antikainen Tuomas | 13-6 | ||
86' | 8 | Schreck Juri | Syöttäjä | ||
88' | 4 | Heinonen Jimi | 14-6 | ||
88' | 19 | Peräjärvi Micke | Syöttäjä |
