Laitinen Leevi (HIFK) 

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2022 HIFK - Narukerä 2-7 0 0
16.2.2022 Narukerä - HIFK 3-2 0 0
11.2.2022 WP 35 - HIFK 3-8 1 2
9.2.2022 JPS - HIFK 5-6 0 0
7.2.2022 HIFK - Botnia 7-2 1 2
6.2.2022 HIFK - OLS 2-0 0 0
2.2.2022 HIFK - Botnia 5-2 1 0
29.1.2022 HIFK - Narukerä 2-8 0 0
28.1.2022 Botnia - HIFK 5-3 0 0
23.1.2022 HIFK - WP 35 7-0 0 1
22.1.2022 HIFK - Akilles 2-4 0 0 10
16.1.2022 HIFK - OLS 1-2 0 0 10
15.1.2022 HIFK - Veiterä 0-5 0 0
19.12.2021 HIFK - Kampparit 3-6 0 0
18.12.2021 WP 35 - HIFK 1-7 0 0
12.12.2021 Kampparit - HIFK 3-2 0 0
10.12.2021 Akilles - HIFK 3-1 0 0
4.12.2021 Narukerä - HIFK 8-3 0 1
26.11.2021 JPS - HIFK 7-4 1 0
21.11.2021 HIFK - JPS 3-3 0 1
20.11.2021 Veiterä - HIFK 3-2 0 0

Suomen Cup/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.11.2021 Veiterä - HIFK 4-4 0 0
6.11.2021 HIFK - Narukerä 4-6 1 0
5.11.2021 HIFK - OLS 2-3 1 0

Nuorten Bandyliiga/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2022 Kampparit - Helsinki YJ 4-2 1 0
2.3.2022 Helsinki YJ - JPS 3-0 0 1
27.2.2022 Akilles - Helsinki YJ 5-7 3 1
21.2.2022 JPS - Helsinki YJ 5-4 0 0
19.2.2022 Helsinki YJ - Akilles 9-0 5 1
22.12.2021 Helsinki YJ - JPS 6-6 0 3
1.12.2021 Helsinki YJ - Kampparit 5-4 0 0
24.11.2021 Helsinki YJ - Akilles 4-3 2 0 10

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2021 JPS - HIFK 4-2 0 0
14.2.2021 HIFK - Botnia 6-5 0 0 10
13.2.2021 Narukerä - HIFK 5-1 0 0
7.2.2021 HIFK - OLS 3-2 0 0
6.2.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0
3.2.2021 HIFK - Akilles 2-3 0 0 10
30.1.2021 HIFK - WP 35 8-0 0 0
24.1.2021 WP 35 - HIFK 0-7 0 0
23.1.2021 Akilles - HIFK 5-5 0 1
17.1.2021 OLS - HIFK 2-6 0 0
16.1.2021 JPS - HIFK 6-2 0 0
10.1.2021 HIFK - Narukerä 2-4 0 0 10
9.1.2021 Veiterä - HIFK 5-1 0 0
6.1.2021 HIFK - Kampparit 4-4 0 0 10
26.12.2020 Botnia - HIFK 2-6 0 0
22.11.2020 Kampparit - HIFK 7-3 0 0 10
21.11.2020 HIFK - Veiterä 3-5 1 0

Suomen Cup/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 WP 35 - HIFK 0-6 0 0
15.11.2020 HIFK - JPS 7-3 0 0
14.11.2020 HIFK - Veiterä 0-3 0 0
14.11.2020 Botnia - HIFK 3-7 0 1

P21/Helsinki YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 0 1
8.2.2021 JPS - Helsinki YJ 6-2 0 0
4.2.2021 Helsinki YJ - Narukerä 3-1 0 0 20
27.1.2021 Helsinki YJ - Kampparit 3-2 0 0
19.1.2021 Kampparit - Helsinki YJ 1-2 0 0
30.11.2020 Narukerä - Helsinki YJ 1-6 1 0

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.2.2020 HIFK - Kampparit 1-2 0 0
19.2.2020 Kampparit - HIFK 3-1 0 0
15.2.2020 Narukerä - HIFK 1-1 0 0 10
9.2.2020 HIFK - Akilles 1-7 0 0
8.2.2020 JPS - HIFK 7-3 0 0
2.2.2020 HIFK - OLS 9-2 0 0
1.2.2020 HIFK - LRK Tornio 5-2 0 0
19.1.2020 Kampparit - HIFK 4-0 0 0
18.1.2020 HIFK - Veiterä 3-8 0 0
12.1.2020 HIFK - WP 35 5-7 0 0 10
11.1.2020 HIFK - Narukerä 4-2 0 0
5.1.2020 Akilles - HIFK 5-3 0 1
26.12.2019 HIFK - Botnia 10-1 0 0
15.12.2019 HIFK - Kampparit 3-4 0 0
13.12.2019 WP 35 - HIFK 4-5 0 0
7.12.2019 Veiterä - HIFK 5-2 0 0
6.12.2019 Botnia - HIFK 2-3 0 0
30.11.2019 HIFK - JPS 3-4 0 0 10
24.11.2019 OLS - HIFK 2-9 1 0
23.11.2019 LRK Tornio - HIFK 3-2 0 0

Suomen Cup/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.11.2019 LRK Tornio - HIFK 1-6 0 0
3.11.2019 HIFK - JPS 4-4 1 0
2.11.2019 HIFK - OLS 6-2 0 0
2.11.2019 Akilles - HIFK 2-0 0 0

P21/Botnia/HIFK YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Kampparit - Botnia/HIFK YJ 3-0 0 0 10
24.2.2020 Narukerä - Botnia/HIFK YJ 7-4 0 0
12.2.2020 Botnia/HIFK YJ - Akilles 12-2 0 2
29.1.2020 Botnia/HIFK YJ - WP/JPS YJ 16-5 0 0
13.1.2020 Kampparit - Botnia/HIFK YJ 4-2 0 0
8.1.2020 Narukerä - Botnia/HIFK YJ 4-10 0 2
29.12.2019 Kampparit - Botnia/HIFK YJ 2-1 0 0
29.12.2019 Botnia/HIFK YJ - Akilles 6-2 1 0
11.12.2019 Botnia/HIFK YJ - Kampparit 0-1 0 0
8.12.2019 Narukerä - Botnia/HIFK YJ 2-1 0 0
8.12.2019 Botnia/HIFK YJ - WP/JPS YJ 6-3 0 0
4.12.2019 WP/JPS YJ - Botnia/HIFK YJ 8-5 0 0
27.11.2019 Botnia/HIFK YJ - Narukerä 2-3 0 0

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.12.2018 Botnia - HIFK 1-4 0 0
22.12.2018 HIFK - WP 35 4-3 0 0

P21/HIFK/Botnia 21YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.12.2018 HIFK/Botnia 21YJ - Kampparit/21 2-6 0 1
23.12.2018 HIFK/Botnia 21YJ - Kampparit/21 4-5 0 0

Sarjat 2017-18

Bandyliiga/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2.2018 JPS - HIFK 4-3 0 0

P17/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.3.2018 Kampparit - HIFK 3-1 0 0
10.3.2018 HIFK - Narukerä 7-4 0 3
18.2.2018 HIFK - JPS 16-1 2 2 10
17.2.2018 HIFK - WP 35 19-0 0 4
7.2.2018 Kampparit - HIFK 2-4 1 2
2.2.2018 HIFK - Kampparit 4-10 0 2 10
31.1.2018 Botnia - HIFK 6-8 1 3
20.1.2018 HIFK - Veiterä 22-3 2 5
13.1.2018 Veiterä - HIFK 1-17 0 2
12.1.2018 HIFK - Akilles 15-1 1 8
6.1.2018 JPS - HIFK 6-12 0 4
16.12.2017 HIFK - OLS 8-1 0 4
7.12.2017 Akilles - HIFK 3-11 0 0 10
30.11.2017 HIFK - Botnia 7-6 0 2
26.11.2017 WP 35 - HIFK 0-22 0 1
24.11.2017 OLS - HIFK 0-10 0 3

Sarjat 2016-17

P21/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3.2017 JPS/P21 - Botnia 6-7 0 0
28.2.2017 Botnia - Kampparit 20-4 0 0
9.2.2017 Botnia - JPS/P21 7-7 0 0
15.1.2017 Botnia - WP 35 14-6 0 0
8.1.2017 Kampparit - Botnia 9-7 0 0
4.1.2017 Botnia - Veiterä P21 8-2 0 0
14.12.2016 Botnia - Narukerä 9-2 0 0
12.12.2016 Akilles - Botnia 3-4 0 0
23.11.2016 Botnia - Akilles 6-3 0 0

P17/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2017 Akilles - HIFK 5-6 0 0 10
11.3.2017 JWPS/YJ - HIFK 8-6 0 1
8.3.2017 HIFK - Narukerä 4-1 0 1 20
1.3.2017 Narukerä - HIFK 3-2 0 1
18.2.2017 JWPS/YJ - HIFK 4-5 0 1
11.2.2017 Akilles - HIFK 5-6 1 2
29.1.2017 Narukerä - HIFK 2-7 0 0
28.1.2017 HIFK - JWPS/YJ 4-4 0 0
21.1.2017 PaSa Bandy - HIFK 12-7 0 1
11.1.2017 HIFK - Akilles 14-2 0 0 10
7.1.2017 OLS - HIFK 6-7 0 2
6.1.2017 Kampparit - HIFK 10-1 0 0
18.12.2016 HIFK - PaSa Bandy 12-2 1 1
17.12.2016 HIFK - OLS 5-1 0 0
7.12.2016 HIFK - Kampparit 3-6 0 0
26.11.2016 HIFK - Narukerä 5-5 0 0

Sarjat 2015-16

Maaottelut/FIN/15

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.1.2016 FIN/15 - EST/15 16-1 0 3
29.1.2016 FIN/15 - SWE/15 3-5 0 0 10
29.1.2016 SWE/15 - FIN/15 7-1 0 0 10
28.1.2016 FIN/15 - EST/15 8-0 0 1
28.1.2016 RUS/15 - FIN/15 6-0 0 0 10

P15/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2016 HIFK/15 - Kampparit/15 3-0 0 1
5.3.2016 HIFK/15 - OLS/15 12-1 0 0
5.3.2016 HIFK/15 - Narukerä 7-2 0 0
4.3.2016 HIFK/15 - Akilles/15 16-3 0 3
4.3.2016 JPS Juniorit/15 - HIFK/15 1-6 0 0
13.2.2016 HIFK/15 - Narukerä 16-1 0 0
16.12.2015 HIFK/15 - Botnia P15 Oranssi 15-2 0 0
2.12.2015 HIFK/15 - Botnia P15 22-0 0 2
29.11.2015 Narukerä - HIFK/15 0-17 1 3

Sarjat 2013-14

P13/HIFK/13 red

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.3.2014 HIFK/13 red - LRK/13 5-0 0 0
2.3.2014 Kampparit/13 - HIFK/13 red 1-4 0 0
1.3.2014 HIFK/13 red - Narukerä/13 9-0 0 0
1.3.2014 OLS/13 - HIFK/13 red 0-3 0 0
28.2.2014 Botnia/13 - HIFK/13 red 1-3 0 0
28.2.2014 HIFK/13 red - JPS/13 4-1 0 0