Miesten Bandyliiga
Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 33-12 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 40-12 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-14 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-12 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-19 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-39 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-15 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-19 | 0 |
Ylempi jatkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
Runkosarja/I | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/II | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/III | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/IV | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Alempi jatkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
Runkosarja/V | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/VI | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/VII | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/VIII | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Runkosarja/IX | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Pudotuspelit
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 382MBLParas kolmestaYlempi jatkosarja/
IV –Alempi jatkosarja/I - 386MBLParas kolmestaYlempi jatkosarja/
III –Alempi jatkosarja/II - 390MBLParas viidestäYlempi jatkosarja/
I –Voittaja 376 - 398MBLParas viidestäYlempi jatkosarja/
II –Voittaja 377 - 380MBLVoittaja 390--:--Voittaja 398
- 381MBLHäviäjä 390--:--Häviäjä 398