Islander Matti (Botnia 69) 

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2. HIFK - Botnia 2-1 0 0
5.2. Botnia - OLS 10-1 0 0
3.2. Akilles - Botnia 4-1 1 0
1.2. Botnia - WP 35 2-6 0 0
30.12.2022 Narukerä - Botnia 6-2 0 0
26.12.2022 Botnia - HIFK 3-2 0 1
18.12.2022 Veiterä - Botnia 11-2 0 0 10
16.12.2022 Akilles - Botnia 10-2 0 0
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 0 0
10.12.2022 WP 35 - Botnia 8-2 0 0
6.12.2022 Botnia - Akilles 3-7 0 1 10

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.1.2022 OLS - Botnia 4-9 0 1
28.1.2022 Botnia - HIFK 5-3 0 0
16.1.2022 Botnia - Narukerä 0-2 0 0
15.1.2022 WP 35 - Botnia 3-8 0 2
9.1.2022 Narukerä - Botnia 5-5 1 1
8.1.2022 Botnia - JPS 2-4 1 0
2.1.2022 JPS - Botnia 6-0 0 0
18.12.2021 Botnia - Veiterä 1-7 0 0 10
12.12.2021 Botnia - OLS 3-1 0 0
11.12.2021 Kampparit - Botnia 3-2 0 0
6.12.2021 Botnia - WP 35 8-0 1 1
26.11.2021 Akilles - Botnia 13-3 0 0
21.11.2021 Veiterä - Botnia 8-1 0 0
20.11.2021 Botnia - Kampparit 0-4 0 0

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 JPS - Botnia 5-5 2 0
14.11.2021 Botnia - WP 35 8-1 0 0
13.11.2021 Botnia - Akilles 3-10 1 0
13.11.2021 Kampparit - Botnia 5-3 0 0

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.2.2021 HIFK - Botnia 6-5 0 0
7.2.2021 Botnia - JPS 0-7 0 0
6.2.2021 Akilles - Botnia 11-2 0 0
3.2.2021 Botnia - Narukerä 5-8 1 1
31.1.2021 Botnia - WP 35 2-2 0 0
20.1.2021 Botnia - Akilles 2-10 0 0 10
9.1.2021 Botnia - Kampparit 3-5 0 0
6.1.2021 WP 35 - Botnia 5-1 0 0

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 Botnia - OLS 3-3 1 0
15.2.2020 Botnia - LRK Tornio 6-1 0 0
2.2.2020 JPS - Botnia 6-0 0 0
1.2.2020 WP 35 - Botnia 2-2 0 0
19.1.2020 OLS - Botnia 2-6 0 0
18.1.2020 LRK Tornio - Botnia 0-3 1 0
11.1.2020 Kampparit - Botnia 5-2 0 0
6.1.2020 Botnia - Akilles 0-7 0 0
26.12.2019 HIFK - Botnia 10-1 0 0 10
1.12.2019 Botnia - JPS 4-7 0 0
30.11.2019 Akilles - Botnia 6-0 0 0 10
24.11.2019 Narukerä - Botnia 11-6 0 0
23.11.2019 Botnia - Kampparit 2-3 0 0

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 Kampparit - Botnia 2-1 0 0
9.11.2019 Veiterä - Botnia 4-1 0 0
9.11.2019 Botnia - Narukerä 1-3 0 0

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.2.2019 Botnia - Veiterä 3-5 0 0
13.2.2019 Veiterä - Botnia 12-2 0 0
10.2.2019 LRK Tornio - Botnia 3-4 0 1
9.2.2019 OLS - Botnia 5-2 0 0 10
2.2.2019 Botnia - Narukerä 3-3 1 0
20.1.2019 Botnia - WP 35 0-4 0 0 10
13.1.2019 Botnia - Veiterä 2-11 0 0
12.1.2019 Botnia - Akilles 5-7 2 0
9.1.2019 Veiterä - Botnia 4-2 0 0
5.1.2019 Akilles - Botnia 10-4 0 1
29.12.2018 Narukerä - Botnia 5-4 0 0 10
26.12.2018 Botnia - HIFK 1-4 0 0 10
21.12.2018 Botnia - JPS 5-5 0 2
15.12.2018 Kampparit - Botnia 6-4 0 0
1.12.2018 Botnia - Kampparit 2-11 0 0
28.11.2018 HIFK - Botnia 5-1 0 0
25.11.2018 Botnia - OLS 5-4 0 2
24.11.2018 Botnia - LRK Tornio 11-2 2 1 10
21.11.2018 JPS - Botnia 4-5 0 0 20
16.11.2018 WP 35 - Botnia 3-6 1 0 10

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.10.2018 Botnia - LRK Tornio 3-8 2 1
27.10.2018 Botnia - JPS 5-6 0 0
27.10.2018 Veiterä - Botnia 12-1 0 0

Sarjat 2017-18

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2.2018 Botnia - OLS 8-4 3 0
10.2.2018 Botnia - LRK Tornio 2-5 0 0
7.2.2018 Narukerä - Botnia 9-2 0 0 10
21.1.2018 LRK Tornio - Botnia 7-4 0 0
20.1.2018 OLS - Botnia 3-3 0 1
13.1.2018 Akilles - Botnia 10-3 0 0
10.1.2018 WP 35 - Botnia 2-4 0 0 10
6.1.2018 Botnia - Veiterä 2-6 1 0
5.1.2018 Botnia - JPS 3-11 0 0
29.12.2017 Botnia - WP 35 5-4 1 0 10
26.12.2017 HIFK - Botnia 5-2 0 0
17.12.2017 JPS - Botnia 10-4 1 0
16.12.2017 Kampparit - Botnia 6-3 1 0
26.11.2017 Veiterä - Botnia 11-2 1 0
25.11.2017 Botnia - HIFK 6-6 1 1
22.11.2017 Botnia - Narukerä 1-8 0 0 20
19.11.2017 Botnia - Kampparit 1-7 0 0
18.11.2017 Botnia - Akilles 2-5 0 0

Sarjat 2016-17

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2017 Veiterä - Botnia 3-2 0 0
15.2.2017 Botnia - Veiterä 3-7 0 1
12.2.2017 JPS - Botnia 5-4 0 0 10
11.2.2017 Botnia - HIFK 5-4 0 0
22.1.2017 WP 35 - Botnia 3-4 0 0 10
21.1.2017 Veiterä - Botnia 3-2 0 0
18.1.2017 Botnia - Akilles 6-5 0 0
14.1.2017 OLS - Botnia 3-5 0 0
7.1.2017 Botnia - Kampparit 7-5 0 0
6.1.2017 Botnia - Narukerä 7-7 0 0 10
30.12.2016 Akilles - Botnia 3-3 0 0
26.12.2016 Botnia - HIFK 5-0 0 0
6.12.2016 Kampparit - Botnia 5-3 0 0
4.12.2016 Botnia - WP 35 11-2 0 0 10
3.12.2016 Botnia - Veiterä 6-3 0 0
27.11.2016 Botnia - OLS 3-8 0 0 10
26.11.2016 Botnia - JPS 1-3 0 0 20
19.11.2016 HIFK - Botnia 3-8 0 1 10
18.11.2016 Akilles - Botnia 7-3 0 0

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.10.2016 OLS - Botnia 2-0 0 0
30.10.2016 Botnia - WP 35 2-4 0 0
29.10.2016 JPS - Botnia 4-1 0 0
29.10.2016 Botnia - HIFK 2-0 0 0

Maaottelut/FIN/21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2017 FIN/21 - SWE/21 3-7 0 0
2.2.2017 FIN/21 - SWE/21 2-11 0 0 20

P21/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3.2017 JPS/P21 - Botnia 6-7 0 2
28.2.2017 Botnia - Kampparit 20-4 0 2
9.2.2017 Botnia - JPS/P21 7-7 0 0
5.2.2017 Botnia - Kampparit 4-8 0 1
15.1.2017 Botnia - WP 35 14-6 1 1 10
10.1.2017 Veiterä P21 - Botnia 8-4 0 0
8.1.2017 Kampparit - Botnia 9-7 1 0
4.1.2017 Botnia - Veiterä P21 8-2 0 0
28.12.2016 Narukerä - Botnia 4-8 1 1
18.12.2016 WP 35 - Botnia 5-7 1 0
17.12.2016 JPS/P21 - Botnia 12-6 0 0
12.12.2016 Akilles - Botnia 3-4 0 1
23.11.2016 Botnia - Akilles 6-3 0 1

Sarjat 2015-16

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2016 Botnia - Akilles 3-2 0 0
4.3.2016 JPS - Botnia 3-7 0 0
2.3.2016 Botnia - JPS 6-0 0 0
27.2.2016 JPS - Botnia 2-8 0 0
24.2.2016 Botnia - JPS 2-5 0 0
19.2.2016 Narukerä - Botnia 0-7 0 0
17.2.2016 Botnia - Narukerä 15-0 0 0
13.2.2016 Botnia - Kampparit 7-1 0 0
24.1.2016 OLS - Botnia 3-3 0 0
23.1.2016 JPS - Botnia 1-8 0 0
20.1.2016 Botnia - JPS 6-1 0 0
16.1.2016 Botnia - HIFK 4-3 0 0
13.1.2016 Botnia - Akilles 12-2 0 0 10
10.1.2016 Botnia - Narukerä 7-3 0 0
3.1.2016 HIFK - Botnia 3-5 0 0
2.1.2016 Botnia - Veiterä 7-2 0 0 10
19.12.2015 Kampparit - Botnia 3-8 0 0
13.12.2015 Narukerä - Botnia 3-9 0 0
12.12.2015 Botnia - WP 35 10-1 0 0
29.11.2015 Botnia - OLS 8-4 0 0
28.11.2015 Veiterä - Botnia 2-4 0 0 10
20.11.2015 Botnia - Akilles 3-2 0 0

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.1.2016 Botnia - JPS 5-3 0 0
15.11.2015 OLS - Botnia 0-4 0 0
14.11.2015 WP 35 - Botnia 1-5 0 0
13.11.2015 Veiterä - Botnia 2-8 0 0 10

Maaottelut/FIN/21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.1.2016 RUS/21 - FIN/21 5-1 0 0 10
29.1.2016 FIN/21 - SWE/21 2-5 0 0
28.1.2016 SWE/21 - FIN/21 1-5 0 0
28.1.2016 FIN/21 - RUS/21 1-2 0 0

P21/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.1.2016 Botnia/21 - Kampparit/21 13-3 1 0
30.12.2015 Veiterä/P21 - Botnia/21 2-8 0 0
27.12.2015 Botnia/21 - JPS/P21 10-3 0 0
16.12.2015 Akilles/21 - Botnia/21 1-9 0 0
9.12.2015 Botnia/21 - Veiterä/P21 15-1 0 0

Sarjat 2014-15

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.3.2015 Veiterä - Botnia 4-3 0 0
4.3.2015 Botnia - Kampparit 4-4 0 0
28.2.2015 Kampparit - Botnia 5-4 0 0 10
25.2.2015 Botnia - Kampparit 0-3 0 0
20.2.2015 OLS - Botnia 1-4 0 0 10
18.2.2015 Botnia - OLS 7-2 0 0
15.2.2015 OLS - Botnia 1-4 0 0
13.2.2015 Akilles - Botnia 5-5 0 0
8.2.2015 Botnia - Kampparit 5-3 0 0
7.2.2015 WP 35 - Botnia 0-9 0 0
31.1.2015 Botnia - JPS 1-2 0 0
28.1.2015 Akilles - Botnia 4-3 0 0
18.1.2015 HIFK - Botnia 3-7 0 0
7.1.2015 Botnia - HIFK 8-1 0 0 10
4.1.2015 Kampparit - Botnia 1-4 0 0
3.1.2015 Veiterä - Botnia 4-2 0 0 10
28.12.2014 Botnia - Narukerä 10-2 0 0
26.12.2014 Botnia - HIFK 4-3 0 0 10
21.12.2014 Botnia - OLS 5-2 0 0
13.12.2014 JPS - Botnia 1-4 0 0
30.11.2014 Botnia - WP 35 4-1 0 0
23.11.2014 Narukerä - Botnia 1-6 0 0
22.11.2014 Botnia - Akilles 4-4 0 0

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.11.2014 WP 35 - Botnia 2-6 0 0
8.11.2014 Botnia - Akilles 5-6 0 0
8.11.2014 Kampparit - Botnia 5-3 0 0

Sarjat 2013-14

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2014 Botnia - Akilles 3-6 0 0
26.2.2014 Akilles - Botnia 5-1 0 0
22.2.2014 Botnia - ToPV 8-3 0 0
16.2.2014 WP 35 - Botnia 2-8 0 0 10
15.2.2014 Botnia - Narukerä 4-2 0 0 10
5.2.2014 Botnia - HIFK 8-1 0 0
19.1.2014 OLS - Botnia 6-2 0 0
18.1.2014 ToPV - Botnia 7-7 0 0
11.1.2014 Botnia - HIFK 2-2 0 0
8.1.2014 HIFK - Botnia 3-2 0 0
29.12.2013 Veiterä - Botnia 4-3 1 0
26.12.2013 Akilles - Botnia 6-3 0 0 10
22.12.2013 Botnia - WP 35 4-2 0 0
21.12.2013 Botnia - Veiterä 8-8 0 0
18.12.2013 Kampparit - Botnia 7-3 0 0
15.12.2013 Botnia - JPS 1-3 0 0
11.12.2013 Botnia - Akilles 1-9 0 0

Turnaukset/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.11.2013 Botnia - WP 35 4-6 0 0