Peliasun värit: | Paita Punainen Housut Sininen Sukat Punainen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Sininen Sukat Punainen |
https://narukera.jopox.fi/
Yhteyshenkilö: Vesa Lindén
P21 P21
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | ti 06.12 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä P21 | Narukerä | 3–4 (3–0) | |
228 | ke 14.12 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä | 9–2 (6–1) | |
230 | ke 21.12 | 18:30 | Pori | Narukerä | Akilles | 5–6 (4–4) | |
205 | pe 23.12 | 12:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Narukerä | 4–4 (2–3) | |
207 | ke 28.12 | 18:30 | Pori | Narukerä | Botnia | 4–8 (3–2) | |
214 | ma 02.01 | 19:15 | Pori | Narukerä | WP 35 | 8–1 (3–1) | |
209 | to 05.01 | 19:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Narukerä | 6–1 (1–1) | |
235 | su 08.01 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 5–9 (0–3) | |
226 | ke 18.01 | 18:45 | Pori | Narukerä | JPS/ | 3–7 (1–1) | |
238 | su 05.02 | 13:00 | Pori | Narukerä | Veiterä P21 | 8–3 (1–3) | |
202 | pe 10.02 | 20:00 | Pori | Narukerä | Kampparit | 3–7 (2–3) | |
223 | la 18.02 | 15:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 2–9 (1–4) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
977 | --:-- | Yhteistulos | Kampparit | Narukerä | 6–15 | -1 | |
978 | ti 21.02 | 20:00 | Pori | Narukerä | Kampparit | 12–0 (3–0) | -1 |
979 | to 23.02 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 6–3 (3–2) ja. 6–3 RL 4–1 | -1 |
P21
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sirén Lauri | 0 | 0 | ||||
4 | Koivisto Heikki | 0 | 1 | 1 | |||
6 | Paavola Eero | 4 | 10 | 14 | |||
8 | Vihtalahti Leevi | 6 | 1 | 7 | |||
13 | Karjalainen Rasmus | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Linden Jesse | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Elonen Ville | 2 | 1 | 3 | |||
21 | Vääräkoski Roope | 1 | 0 | 1 | |||
23 | Raukko Ville | 0 | 0 | ||||
30 | Järvinen Jesse | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Rantanen Santeri | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Sirén Juho | 2 | 3 | 5 | |||
40 | Sjöholm Valtteri | mv | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Koskinen Juuso | 0 | 0 | 0 | |||
67 | Perkaus Atte | 0 | 0 | 0 | |||
81 | Savolainen Lauri | 0 | 0 | ||||
99 | Salokangas Maks | 0 | 0 | 0 | |||
Haavisto Jaakko | mv | 0 | 0 | ||||
Koskinen Eero | 0 | 0 | |||||
Salminen Arttu | 0 | 0 | |||||
Vainionpää Saku | 0 | 0 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
15 | Tulomäki Otso | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Nykänen Henri | 9 | 7 | 16 | |||
14 | Keltto Jaakko | 1 | 3 | 4 | |||
17 | Koskinen Jesse | 0 | 1 | 1 | |||
13 | Peltonen Väinö | 2 | 0 | 2 | |||
23 | Koskinen Juuso | 1 | 0 | 1 | |||
27 | Mäkinen Elmeri | 0 | 1 | 1 | |||
67 | Lindqvist Aleksi | 4 | 3 | 7 | |||
1 | Kuusamo Esko | 0 | 4 | 4 | |||
5 | Hyvönen Jaakko | 15 | 4 | 19 | |||
81 | Perdén Kasper | 7 | 9 | 16 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Visuri Jouko |
Valmentaja | Rajala Juha |
Joukkueenjohtaja | Lindén Vesa |
Joukkueenjohtaja | Linden Vesa |
Huoltaja | Sjöholm Mikko |