Kortelainen Jyry (Botnia 69) 

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2. HIFK - Botnia 2-1 0 0
5.2. Botnia - OLS 10-1 5 2
3.2. Akilles - Botnia 4-1 0 0
1.2. Botnia - WP 35 2-6 0 0
28.1. Botnia - Narukerä 1-2 0 0
22.1. OLS - Botnia 4-6 1 0
20.1. HIFK - Botnia 6-5 1 1
15.1. Botnia - Kampparit 0-6 0 0
8.1. Botnia - WP 35 4-5 2 0
30.12.2022 Narukerä - Botnia 6-2 0 1
26.12.2022 Botnia - HIFK 3-2 1 0
16.12.2022 Akilles - Botnia 10-2 1 0
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 0 0
10.12.2022 WP 35 - Botnia 8-2 1 0
6.12.2022 Botnia - Akilles 3-7 2 1
4.12.2022 Kampparit - Botnia 11-1 0 0
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 0 0
27.11.2022 Botnia - Veiterä 4-5 0 2
20.11.2022 Botnia - OLS 7-5 2 0

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.1.2021 Veiterä - Botnia 7-2 0 0
19.12.2020 OLS - Botnia 2-2 0 0
13.12.2020 Botnia - OLS 5-2 1 0

P21/Helsinki YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 0 0
27.1.2021 Helsinki YJ - Kampparit 3-2 1 0
30.11.2020 Narukerä - Helsinki YJ 1-6 0 0

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.12.2018 Botnia - HIFK 1-4 0 0
21.12.2018 Botnia - JPS 5-5 0 0
21.11.2018 JPS - Botnia 4-5 0 1
16.11.2018 WP 35 - Botnia 3-6 1 0

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.10.2018 Botnia - LRK Tornio 3-8 0 0
27.10.2018 Botnia - JPS 5-6 0 0
27.10.2018 Veiterä - Botnia 12-1 0 0

P21/HIFK/Botnia 21YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2019 Kampparit/21 - HIFK/Botnia 21YJ 1-4 0 0
30.1.2019 HIFK/Botnia 21YJ - JPS/21 2-11 1 0
9.1.2019 Narukerä - HIFK/Botnia 21YJ 4-3 0 1
29.12.2018 HIFK/Botnia 21YJ - Kampparit/21 2-6 0 0
23.12.2018 HIFK/Botnia 21YJ - Kampparit/21 4-5 0 1
17.12.2018 JPS/21 - HIFK/Botnia 21YJ 12-2 0 0
12.12.2018 Akilles/21 - HIFK/Botnia 21YJ 7-1 0 0
4.12.2018 Narukerä - HIFK/Botnia 21YJ 2-3 0 0
1.12.2018 HIFK/Botnia 21YJ - Narukerä 10-4 4 1

Sarjat 2017-18

P17/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2018 Botnia - Narukerä 2-8 0 0
25.2.2018 Narukerä - Botnia 15-2 1 1
18.2.2018 Botnia - WP 35 18-0 8 1 10
17.2.2018 Botnia - Veiterä 10-0 8 1
7.2.2018 OLS - Botnia 4-5 3 1
31.1.2018 Botnia - HIFK 6-8 3 2 5
25.1.2018 Akilles - Botnia 4-10 5 1
24.1.2018 Narukerä - Botnia 2-5 1 3
7.1.2018 Botnia - JPS 9-11 4 1
7.1.2018 JPS - Botnia 8-8 5 3
28.12.2017 WP 35 - Botnia 2-20 7 6
27.12.2017 Kampparit - Botnia 15-3 1 0
20.12.2017 Botnia - Narukerä 5-5 3 1
17.12.2017 Botnia - OLS 3-6 3 0
13.12.2017 Botnia - Akilles 7-2 5 1
30.11.2017 HIFK - Botnia 7-6 2 3

Sarjat 2016-17

P21/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2017 Botnia - Kampparit 20-4 0 0
9.2.2017 Botnia - JPS/P21 7-7 1 0
5.2.2017 Botnia - Kampparit 4-8 0 0
15.1.2017 Botnia - WP 35 14-6 1 0
8.1.2017 Kampparit - Botnia 9-7 0 1
4.1.2017 Botnia - Veiterä P21 8-2 0 1
28.12.2016 Narukerä - Botnia 4-8 0 0
18.12.2016 WP 35 - Botnia 5-7 0 0
17.12.2016 JPS/P21 - Botnia 12-6 0 0
14.12.2016 Botnia - Narukerä 9-2 0 0
12.12.2016 Akilles - Botnia 3-4 0 0
23.11.2016 Botnia - Akilles 6-3 0 0

P17/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2017 Akilles - HIFK 5-6 0 0 10
11.3.2017 JWPS/YJ - HIFK 8-6 0 1
8.3.2017 HIFK - Narukerä 4-1 0 0
1.3.2017 Narukerä - HIFK 3-2 0 0
18.2.2017 JWPS/YJ - HIFK 4-5 0 1
11.2.2017 Akilles - HIFK 5-6 2 0
21.1.2017 PaSa Bandy - HIFK 12-7 1 0
11.1.2017 HIFK - Akilles 14-2 2 1
7.12.2016 HIFK - Kampparit 3-6 0 2

Sarjat 2015-16

P15/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2016 Botnia P15 - OLS/15 5-2 2 2
6.3.2016 PaSa/Veiterä YJ15 - Botnia P15 6-3 2 0
5.3.2016 Botnia P15 - PaSa/Veiterä YJ15 2-0 1 1
5.3.2016 Botnia P15 - Kampparit/15 6-9 3 0
4.3.2016 Narukerä - Botnia P15 6-4 3 0
16.12.2015 Botnia P15 - Akilles/15 3-10 0 1
2.12.2015 HIFK/15 - Botnia P15 22-0 0 0
25.11.2015 Botnia P15 Oranssi - Botnia P15 6-14 3 2

Sarjat 2013-14

P13/Botnia/13 valk

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.3.2014 Kampparit/13 - Botnia/13 6-3 0 0
2.3.2014 Botnia/13 - LRK/13 4-2 0 0
1.3.2014 JPS/13 - Botnia/13 2-6 0 0
1.3.2014 Botnia/13 - Narukerä/13 12-0 0 0
28.2.2014 Botnia/13 - HIFK/13 red 1-3 0 0
28.2.2014 OLS/13 - Botnia/13 2-5 0 0