U12
Sijoitukset
9. Narukerä Punainen10. Narukerä Valkoinen
11. OLS/keltainen
12. OLS/sininen
13. JPS/punainen
14. Veiterä
15. HIFK
16. WP 35
17. Botnia Valkoinen
18. Vesta
19. Kampparit/Musta
20. JPS/valkoinen
Oulu
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-14 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 34-7 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-23 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-20 | 1 |
Jyväskylä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | WP 35 (B/5) | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (B/1) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/valkoinen (B/2) | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (B/6) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (B/3) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (B/4) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-37 | 2 |
Varkaus kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/keltainen (C/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/sininen (C/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (C/5) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (C/3) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK (C/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-30 | 0 |
Varkaus harraste
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | WP 35 (D/2) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 41-7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia Valkoinen (D/5) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-21 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vesta (D/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 31-23 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (D/1) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-39 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/valkoinen (D/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-34 | 0 |