268 WP 35 - JPS
![]() WP 35 |
0–9 (0 - 4) Yleisöä: 0 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 16.1.2021 | |
Klo | 13:00 ( - 14:30) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 0 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 72-25 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 82-24 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 68-25 | 1,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 66-83 | 0,80 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 27-70 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-108 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Veiterä | Luovutti |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | Kulma | ||||
3' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
5' | 0-1 | 63 | Alho Joonatan | ||
5' | Syöttäjä | 22 | Böhm Aatu | ||
7' | Kulma | ||||
8' | Laukausohi | ||||
12' | Laukaus | ||||
14' | Kulma | ||||
16' | 0-2 | 5 | Kokkonen Joona | ||
19' | Laukausohi | ||||
19' | Kulma | ||||
21' | Kulma | ||||
22' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
25' | Kulma | ||||
26' | Kulma | ||||
29' | Laukausohi | ||||
30' | Laukaus | ||||
31' | 52 | Väänänen Juho | 10Min (4) | ||
32' | 0-3 (rl) | 63 | Alho Joonatan | ||
32' | Syöttäjä | 7 | Niiranen Atte | ||
33' | Laukausohi | ||||
35' | Laukausohi | ||||
38' | 10 | Kilpeläinen Onni | 10Min (7) | ||
39' | Laukausohi | ||||
39' | 0-4 | 99 | Ässämäki Tarmo | ||
41' | Laukausohi | ||||
44' | Kulma | ||||
45' | Laukaus | ||||
46' | Laukaus | ||||
46' | Kulma | ||||
46' | Laukaus | ||||
46' | Kulma | ||||
46' | Laukausohi | ||||
53' | Kulma | ||||
54' | 12 | Pöntinen Vertti | 10Min (4) | ||
54' | 0-5 (rl) | 99 | Ässämäki Tarmo | ||
57' | Laukausohi | ||||
58' | Laukaus | ||||
59' | 12 | Pöntinen Vertti | 10Min (4) | ||
61' | Kulma | ||||
61' | Laukaus | ||||
62' | Laukausohi | ||||
63' | Laukausohi | ||||
67' | Laukausohi | ||||
68' | Laukausohi | ||||
70' | Laukaus | ||||
70' | Kulma | ||||
71' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
73' | Kulma | ||||
74' | Laukaus | ||||
74' | Kulma | ||||
77' | 0-6 (kl) | 63 | Alho Joonatan | ||
78' | Laukaus | ||||
80' | Laukausohi | ||||
82' | Laukausohi | ||||
84' | 0-7 | 22 | Böhm Aatu | ||
84' | Syöttäjä | 5 | Kokkonen Joona | ||
84' | 0-8 | 63 | Alho Joonatan | ||
84' | Syöttäjä | 22 | Böhm Aatu | ||
87' | Laukaus | ||||
87' | Laukaus | ||||
90+1' | 88 | Pöllänen Jasper | 10Min (4) | ||
90+1' | 0-9 (rl) | 7 | Niiranen Atte |
