Niiranen Atte (JPS Juniorit) 

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2. Akilles - JPS 4-3 0 0
15.2. JPS - Akilles 3-5 0 0 10
11.2. JPS - Veiterä 3-5 0 0
8.2. Narukerä - JPS 6-4 0 0 20
4.2. Kampparit - JPS 10-2 0 0
29.1. JPS - HIFK 12-1 1 0
28.1. JPS - Veiterä 7-4 0 0
15.1. JPS - Narukerä 5-3 0 0
8.1. Veiterä - JPS 6-5 0 0
6.1. JPS - Akilles 5-2 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
18.12.2022 HIFK - JPS 0-3 0 0
17.12.2022 JPS - OLS 6-0 0 0
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 1 0
10.12.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0 10
4.12.2022 Narukerä - JPS 11-1 0 0 20
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 0 1 10
26.11.2022 OLS - JPS 1-6 0 0
18.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1. Veiterä - JPS 6-5 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
12.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3. Kampparit - JPS 4-1 0 0 10
27.2. Helsinki - JPS 5-6 1 0
13.2. JPS - Akilles 21-4 1 3
6.2. Kampparit - JPS 3-2 1 0
11.1. Helsinki - JPS 2-11 0 4
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 0 0 10
21.12.2022 JPS - Helsinki 11-5 2 2
8.12.2022 Akilles - JPS 0-9 4 1

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3. JPS - Akilles 8-5 2 1
1.3. Helsinki - JPS 10-7 1 1
22.2. JPS - Narukerä 9-1 0 3
18.2. Narukerä - JPS 2-5 1 0
12.2. JPS - Narukerä 10-1 4 3
5.2. JPS - Akilles 9-8 3 2
13.1. JPS - Helsinki 2-3 0 0 10
7.1. Kampparit - JPS 6-1 1 0
6.12.2022 WP 35 - JPS 2-9 2 1
3.12.2022 Narukerä - JPS 5-8 2 3 10

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2022 JPS - Kampparit 3-4 0 0
16.2.2022 Kampparit - JPS 3-1 0 0
12.2.2022 OLS - JPS 0-4 0 0
9.2.2022 JPS - HIFK 5-6 0 0 10
5.2.2022 Botnia - JPS 6-7 0 0
2.2.2022 JPS - WP 35 13-0 0 0
30.1.2022 JPS - Akilles 1-10 0 0
29.1.2022 Kampparit - JPS 5-4 0 1
15.1.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
14.1.2022 Veiterä - JPS 9-7 0 0
9.1.2022 Akilles - JPS 5-5 0 0
18.12.2021 OLS - JPS 2-4 0 0
11.12.2021 JPS - Narukerä 1-4 0 0
3.12.2021 JPS - WP 35 11-0 0 0
21.11.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.3.2022 Helsinki YJ - JPS 3-0 0 0
21.2.2022 JPS - Helsinki YJ 5-4 0 1
7.2.2022 Kampparit - JPS 6-4 1 0
17.1.2022 Akilles - JPS 7-6 0 1
20.12.2021 JPS - Kampparit 5-3 0 0
15.12.2021 JPS - Akilles 10-4 0 1 10

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2022 JPS - Kampparit 7-6 1 2
4.3.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 8-5 1 0
20.2.2022 JPS - Veiterä/U18 20-0 0 3
19.2.2022 Narukerä - JPS 2-11 1 3
14.2.2022 JPS - Kampparit 6-3 0 0
13.2.2022 Helsinki YJ/P17 - JPS 3-5 1 0
10.2.2022 JPS - Narukerä 6-4 3 0
3.2.2022 Akilles - JPS 5-8 1 1
26.1.2022 JPS - Akilles 4-6 0 1
16.1.2022 WP 35 - JPS 2-8 0 0
7.1.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 11-2 1 2
10.12.2021 Kampparit - JPS 3-2 0 1
4.12.2021 Veiterä/U18 - JPS 3-12 1 1

Sarjat 2020-21

P21/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2021 JPS - Kampparit 0-1 0 0
1.3.2021 JPS - Akilles 6-3 0 0
20.2.2021 Narukerä - JPS 7-10 0 1
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 0 0
10.2.2021 JPS - Akilles 15-5 0 0
8.2.2021 JPS - Helsinki YJ 6-2 0 1
1.2.2021 JPS - Kampparit 8-5 0 1 10
31.1.2021 Akilles - JPS 2-15 0 2
13.1.2021 Kampparit - JPS 5-4 0 0
23.11.2020 JPS - Narukerä 11-4 0 0

P17/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.3.2021 JPS - Helsinki YJ/P17 0-1 0 0
4.3.2021 JPS - Narukerä 12-6 1 1
22.2.2021 JPS - Helsinki YJ/P17 6-8 0 2 10
21.2.2021 JPS - Narukerä 7-1 0 1
19.2.2021 Akilles - JPS 5-8 2 2
27.1.2021 JPS - Kampparit 4-3 2 1
16.1.2021 WP 35 - JPS 0-9 1 1
10.1.2021 JPS - WP 35 13-1 1 1
9.1.2021 Narukerä - JPS 5-9 0 1
6.1.2021 Veiterä - JPS 1-5 0 1
22.11.2020 JPS - Akilles 16-2 2 3

Sarjat 2019-20

P17/JPS/P17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 JPS/P17 - Botnia/P17 10-2 0 0
7.3.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 5-4 0 2
15.2.2020 Kampparit/valkoinen - JPS/P17 2-8 0 0
9.2.2020 JPS/P17 - Kampparit/musta 4-5 0 1
2.2.2020 JPS/P17 - Narukerä 14-0 1 0
1.2.2020 Akilles - JPS/P17 1-14 0 0
22.1.2020 Narukerä - JPS/P17 4-14 0 0
12.1.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 8-3 0 0
5.1.2020 JPS/P17 - Akilles 25-1 0 2
28.12.2019 JPS/P17 - Botnia/P17 8-3 0 1
28.12.2019 Botnia/P17 - JPS/P17 6-7 0 1
22.12.2019 JPS/P17 - Kampparit/valkoinen 10-0 0 0
21.12.2019 JPS/P17 - WP 35 27-2 0 1
9.12.2019 Kampparit/musta - JPS/P17 2-4 0 0
1.12.2019 WP 35 - JPS/P17 2-16 0 2
23.11.2019 OLS LRK YJ - JPS/P17 1-5 1 0

P15 karsinta/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 JPS - Akilles 3-2 2 0
10.11.2019 JPS - PaSa Bandy 9-1 1 2
10.11.2019 Vesta/15 - JPS 6-4 1 1

P15 Ylempi/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 JPS - HIFK 10-2 0 0
16.2.2020 Akilles - JPS 4-2 0 0
8.2.2020 JPS - Kampparit/musta 2-1 0 1
8.2.2020 Botnia/P15 Sininen - JPS 1-5 0 1
6.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 16-1 2 3
1.2.2020 Akilles - JPS 2-9 2 1
19.1.2020 Botnia/P15 Sininen - JPS 5-7 1 1
15.1.2020 JPS - Kampparit/musta 3-3 1 1
5.1.2020 JPS - Akilles 15-1 3 1
4.1.2020 HIFK - JPS 8-0 0 0
22.12.2019 JPS - HIFK 6-8 2 0
26.11.2019 Kampparit/musta - JPS 4-3 1 0

LT15Y/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 JPS - HIFK 2-3 0 0
1.3.2020 Kampparit/musta - JPS 1-2 0 2
29.2.2020 Akilles - JPS 2-4 1 3
29.2.2020 JPS - Kampparit/musta 1-2 0 0
29.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 1-0 0 0

Sarjat 2018-19

P17/JPS/17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2019 Kampparit/17 - JPS/17 8-4 0 0
2.3.2019 JPS/17 - OLS/17 10-1 0 0
14.2.2019 JPS/17 - WP 35/17 31-2 0 0
9.2.2019 Kampparit/17 - JPS/17 8-3 0 0
27.1.2019 OLS/17 - JPS/17 0-7 0 0
21.1.2019 Narukerä/P17 - JPS/17 8-10 0 1 10
13.1.2019 JPS/17 - OLS/17 4-5 0 0
7.1.2019 JPS/17 - Kampparit/17 6-9 0 1
2.1.2019 Botnia/17 - JPS/17 5-14 0 0
27.12.2018 WP 35/17 - JPS/17 2-23 0 0
22.12.2018 Akilles/17 - JPS/17 2-21 0 0
25.11.2018 JPS/17 - Narukerä/P17 19-1 0 0
24.11.2018 JPS/17 - Akilles/17 16-5 0 0

P15/JPS/15

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3.2019 Akilles/15 - JPS/15 1-6 1 1
9.3.2019 Botnia/15Sininen - JPS/15 8-2 0 0
9.3.2019 JPS/15 - Narukerä 8-1 0 2
8.3.2019 JPS/15 - HIFK/15 1-2 0 0
16.2.2019 Kampparit/15Musta - JPS/15 6-2 0 0
16.2.2019 Kampparit/15Valkoinen - JPS/15 1-6 0 1
10.2.2019 JPS/15 - LRK/OLS YJ/15 11-6 0 0
26.1.2019 JPS/15 - WP 35 6-0 0 0
26.1.2019 WP 35 - JPS/15 1-13 0 0
20.1.2019 JPS/15 - Kampparit/15Musta 3-4 0 0
19.1.2019 JPS/15 - Veiterä/15 11-1 1 0
5.1.2019 LRK/OLS YJ/15 - JPS/15 3-8 0 0 10
29.12.2018 Veiterä/15 - JPS/15 2-10 2 0
16.12.2018 JPS/15 - Kampparit/15Valkoinen 27-1 3 1
2.12.2018 Narukerä - JPS/15 1-7 0 0
2.12.2018 Vesta/P15 - JPS/15 0-8 0 0
2.12.2018 Akilles/15 - JPS/15 0-9 1 3
1.12.2018 Botnia/15Sininen - JPS/15 10-1 0 0
1.12.2018 HIFK/15 - JPS/15 1-5 0 0
1.12.2018 Botnia/15Valkoinen - JPS/15 0-11 0 1

Sarjat 2017-18

P17/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2018 Akilles - JPS 7-4 0 0
25.2.2018 JPS - Akilles 9-16 0 0
10.2.2018 JPS - OLS 8-6 0 0
17.1.2018 JPS - Kampparit 1-10 0 0
13.1.2018 OLS - JPS 3-6 0 0
7.1.2018 Botnia - JPS 9-11 0 0 10
7.1.2018 JPS - Botnia 8-8 0 0
6.1.2018 JPS - HIFK 6-12 0 0
3.1.2018 Narukerä - JPS 5-3 0 0
30.12.2017 JPS - Narukerä 8-3 0 1
29.12.2017 JPS - WP 35 11-3 0 0
16.12.2017 Veiterä - JPS 3-15 1 0
15.12.2017 Kampparit - JPS 14-0 0 0
6.12.2017 WP 35 - JPS 4-16 0 1
25.11.2017 JPS - Akilles 7-11 0 0

P15/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3.2018 Kampparit/Musta - JPS 8-2 0 0
4.3.2018 JPS - Botnia/Valkoinen 5-4 0 0
3.3.2018 Botnia/Valkoinen - JPS 6-3 0 0
3.3.2018 JPS - Narukerä 8-3 0 0
2.3.2018 JPS - HIFK 3-2 0 0
2.3.2018 OLS/P15 - JPS 3-3 0 0
2.3.2018 JPS - Kampparit/valkoinen 5-1 0 1
11.2.2018 LRK - JPS 5-4 0 1
10.2.2018 OLS/P15 - JPS 5-12 0 0
22.1.2018 Kampparit/Musta - JPS 8-12 0 0
21.1.2018 JPS - OLS/P15 8-0 0 0
14.1.2018 JPS - LRK 4-2 0 0 10
5.1.2018 JPS - Kampparit/Musta 2-4 0 0 10
17.12.2017 JPS - Kampparit/valkoinen 10-1 0 1 10
3.12.2017 Narukerä - JPS 1-6 0 0
3.12.2017 Botnia/Valkoinen - JPS 6-2 0 0
2.12.2017 Akilles - JPS 0-1 0 0
2.12.2017 HIFK - JPS 1-3 1 0
2.12.2017 Botnia/Sininen - JPS 7-0 0 0
27.11.2017 Kampparit/valkoinen - JPS 1-9 0 0

P13/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.3.2018 Kampparit/musta - JPS/Punainen 1-3 0 2
11.3.2018 WP 35 - JPS/Punainen 2-6 1 4
10.3.2018 PaSa Bandy - JPS/Punainen 3-8 1 2
10.3.2018 JPS/Punainen - Botnia/Sininen 3-6 0 0
10.3.2018 Akilles - JPS/Punainen 3-2 2 0
18.2.2018 JPS/Punainen - Kampparit/musta 12-0 0 0
18.2.2018 JPS/Punainen - Kampparit/13 valk 5-2 0 0
17.2.2018 JPS/Punainen - WP 35 13-3 0 0
3.2.2018 Kampparit/13 valk - JPS/Punainen 6-6 0 0
3.2.2018 Kampparit/musta - JPS/Punainen 6-5 0 0
21.1.2018 JPS/Punainen - OLS 13-5 0 0
13.1.2018 OLS - JPS/Punainen 8-4 0 0
10.1.2018 JPS/Punainen - JPS/Sininen 9-10 0 0
20.12.2017 JPS/Sininen - JPS/Punainen 5-8 0 0

P13/JPS/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.2.2018 Kampparit/musta - JPS/Sininen 7-4 0 0
13.1.2018 OLS - JPS/Sininen 4-9 0 0

Sarjat 2016-17

P13/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2017 JPS/Punainen - HIFK/04 10-2 0 0
11.3.2017 JPS/Punainen - Akilles 13-2 0 0
11.3.2017 Botnia/Sininen - JPS/Punainen 6-7 0 0
10.3.2017 - JPS/Punainen 0-18 0 0
10.3.2017 JPS/Punainen - Vesta 16-0 0 0
26.2.2017 JPS/Punainen - Sudet 16-3 0 0
22.2.2017 JPS/Sininen - JPS/Punainen 1-19 0 0
19.2.2017 WP 35 - JPS/Punainen 0-10 0 0
18.2.2017 OLS - JPS/Punainen 1-12 0 0
12.2.2017 Sudet - JPS/Punainen 1-9 0 0
5.2.2017 JPS/Punainen - WP 35 17-1 0 0
22.1.2017 Akilles - JPS/Punainen 2-7 0 0
21.1.2017 JPS/Punainen - Botnia/Valkoinen 7-6 0 0
21.1.2017 Botnia/Oranssi - JPS/Punainen 3-5 0 0
21.1.2017 JPS/Punainen - Narukerä 8-3 0 0

P13/JPS/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
19.2.2017 WP 35 - JPS/Sininen 1-12 0 0
18.2.2017 OLS - JPS/Sininen 5-6 0 0
12.2.2017 Sudet - JPS/Sininen 2-12 0 0
5.2.2017 JPS/Sininen - WP 35 12-1 0 0
22.1.2017 - JPS/Sininen 7-1 0 0
21.1.2017 JPS/Sininen - Botnia/Oranssi 6-2 0 0
21.1.2017 Botnia/Valkoinen - JPS/Sininen 6-7 0 0
21.1.2017 JPS/Sininen - Akilles 4-5 0 0

Sarjat 2015-16

P13/JPS Juniorit sin

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2016 Kampparit/13 musta - JPS Juniorit/13 sin 6-2 0 0
28.2.2016 Botnia P13 03 Oranssi - JPS Juniorit/13 sin 8-2 0 0
27.2.2016 OLS/13 - JPS Juniorit/13 sin 0-9 1 0
27.2.2016 JPS Juniorit/13 sin - Botnia P13 04 Sininen 4-1 0 0
27.2.2016 JPS Juniorit/13 sin - HIFK/13 9-3 0 0