Peliasun värit: | Paita Punainen Housut Sininen Sukat Punainen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Sininen Sukat Punainen |
Yhteyshenkilö: Raisa Koppelomäki
P17 P17
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | la 28.11 | 17:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 8–2 (8–2) | 43 | |
269 | su 29.11 | 12:00 | Kisapuisto | Veiterä | Narukerä | – | 30 | |
275 | su 03.01 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Kampparit | 4–12 (3–6) | 0 | |
299 | la 09.01 | 12:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | JPS | 5–9 (2–4) | 9 | |
290 | su 17.01 | 13:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Veiterä | – | 15 | |
285 | la 23.01 | 11:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 12–0 (3–0) | 10 | |
280 | su 24.01 | 16:00 | Amiko Areena, Pori | Helsinki YJ/ | Narukerä | 18–3 (5–2) | 12 | |
259 | la 30.01 | 18:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Helsinki YJ/ | 7–19 (1–9) | 12 | |
262 | la 06.02 | 13:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 3–9 (1–5) | 0 | |
283 | pe 12.02 | 20:15 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | WP 35 | 14–4 (6–1) | 3 | |
264 | su 14.02 | 13:00 | Amiko Areena, Pori | Akilles | Narukerä | 3–9 (1–3) | 6 | |
278 | su 21.02 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 7–1 (4–1) | 5 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon ensimmäinen (Jatkopelit )
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon paras ensimmäinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 2. paras ensimmäinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 3. paras ensimmäinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 4. paras ensimmäinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 5. paras ensimmäinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 6. paras ensimmäinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon toinen (Jatkopelit )
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon paras toinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 2. paras toinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 3. paras toinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 4. paras toinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 5. paras toinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 6. paras toinen
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon kolmas (Jatkopelit )
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon paras kolmas
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 2. paras kolmas
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 3. paras kolmas
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 4. paras kolmas
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 5. paras kolmas
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 6. paras kolmas
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon neljäs (Jatkopelit )
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon paras neljäs
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 2. paras neljäs
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 3. paras neljäs
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 4. paras neljäs
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 5. paras neljäs
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 6. paras neljäs
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon viides (Jatkopelit )
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon paras viides
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 2. paras viides
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 3. paras viides
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 4. paras viides
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 5. paras viides
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 6. paras viides
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon kuudes (Jatkopelit )
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon paras kuudes
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 2. paras kuudes
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 3. paras kuudes
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 4. paras kuudes
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 5. paras kuudes
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
Jatko-ottelut, jos alkulohkon 6. paras kuudes
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | su 28.02 | 12:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | Akilles | 13–6 (10–1) | 1-6 |
684 | to 04.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 12–6 (5–2) | 1-4 |
687 | su 07.03 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 10–5 (6–1) | 3/4 |
P17
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Erkkilä Olavi | A | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Viljanen Eeli | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Laurila Fredrik | A | Y | 15 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Korhonen Tatu | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Sirén Jaakko | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Ulanen Aleksi | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Aaltonen Jesse Kristian | 15 | 0 | 3 | 3 | |||
30 | Rantanen Severi Onni Petteri | mv | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Koivumäki Iiro | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Koppelomäki Varpu | mv | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Arponen Eelis | C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Koppelomäki Aaro | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | Willman Vilho | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
7 | Aakula Alvar | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
55 | Sävelä Atte | 15 | 4 | 9 | 13 | |||
6 | Hattunen Henri | 5 | 17 | 2 | 19 | |||
23 | Tuura Joonas | 14 | 1 | 2 | 3 | |||
66 | Kujansuu Veeti | 15 | 15 | 21 | 36 | |||
21 | Muukkonen Leevi | 15 | 4 | 3 | 7 | |||
40 | Nurmi Iiro Artturi | 15 | 0 | 9 | 9 | |||
77 | Rantanen Samuli Elias | 15 | 8 | 4 | 12 | |||
8 | Arponen Rasmus | 15 | 22 | 8 | 30 | |||
99 | Raukko Iiro | 12 | 20 | 6 | 26 | |||
33 | Kyllinen Oliwer | 12 | 12 | 9 | 21 | |||
13 | Stenman Mikael | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | Touvela Niko | 7 | 2 | 0 | 2 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Erkkilä Tuomas |
Joukkueenjohtaja | Koppelomäki Raisa |
Huoltaja | Dahlberg Ari |