Pöllänen Jasper (Warkauden Pallo-35) 

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1. Botnia - WP 35 4-5 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
14.12.2022 Kampparit - WP 35 12-1 0 0
4.12.2022 HIFK - WP 35 3-2 0 0
3.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 0 0
19.11.2022 WP 35 - OLS 5-2 0 0

Miesten Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3. Kampparit - JPS 4-1 0 0
27.2. Helsinki - JPS 5-6 0 0
13.2. JPS - Akilles 21-4 3 1
18.1. JPS - Kampparit 1-11 0 0 10
11.1. Helsinki - JPS 2-11 0 0
2.1. Kampparit - JPS 7-3 2 1
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 0 0
8.12.2022 Akilles - JPS 0-9 0 0

U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2. Akilles - WP 35 11-4 1 0
18.2. WP 35 - Helsinki 12-0 1 1
12.2. WP 35 - Akilles 7-13 1 1
11.2. WP 35 - Narukerä 3-2 0 0 10
5.2. Kampparit - WP 35 11-3 0 0 10
5.2. Kampparit - WP 35 10-1 0 0
1.2. WP 35 - Kampparit 1-16 1 0
29.1. Helsinki - WP 35 17-3 0 2
25.1. WP 35 - Kampparit 1-15 0 0
15.1. JPS - WP 35 11-3 1 0
11.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 1 0
10.12.2022 Narukerä - WP 35 4-5 3 1
6.12.2022 WP 35 - JPS 2-9 0 0

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2.2022 WP 35 - HIFK 3-8 0 1
9.2.2022 Botnia - WP 35 3-1 0 0
5.2.2022 WP 35 - OLS 0-10 0 0
30.1.2022 WP 35 - Kampparit 0-7 0 0
29.1.2022 OLS - WP 35 6-4 0 0
23.1.2022 HIFK - WP 35 7-0 0 0
15.1.2022 WP 35 - Botnia 3-8 0 0
8.1.2022 Narukerä - WP 35 14-1 0 0
29.12.2021 WP 35 - JPS 5-4 0 0
21.11.2021 WP 35 - Akilles 0-15 0 0

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 WP 35 - Kampparit 1-11 0 0
13.11.2021 Akilles - WP 35 6-0 0 0

U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.2.2022 WP 35 - Akilles 5-14 2 1
13.2.2022 Veiterä/U18 - WP 35 6-9 3 2
12.2.2022 Helsinki YJ/P17 - WP 35 10-2 0 1
22.1.2022 WP 35 - Veiterä/U18 3-8 0 1
16.1.2022 WP 35 - JPS 2-8 1 0
19.12.2021 WP 35 - Helsinki YJ/P17 2-5 0 0
15.12.2021 Kampparit - WP 35 13-1 1 0
9.12.2021 Akilles - WP 35 11-4 1 0
4.12.2021 Narukerä - WP 35 5-3 1 0
25.11.2021 WP 35 - Kampparit 2-13 0 1
20.11.2021 JPS - WP 35 3-2 0 0

Sarjat 2020-21

Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.11.2020 Kampparit - WP 35 9-2 0 0

P17/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2021 Helsinki YJ/P17 - WP 35 14-3 1 0
21.2.2021 Akilles - WP 35 4-2 0 0
20.2.2021 Helsinki YJ/P17 - WP 35 10-2 0 0
12.2.2021 Narukerä - WP 35 14-4 1 0
6.2.2021 WP 35 - Narukerä 3-9 0 0
23.1.2021 WP 35 - Helsinki YJ/P17 0-10 0 0
22.1.2021 Kampparit - WP 35 11-3 0 0
17.1.2021 WP 35 - Akilles 3-7 0 0
16.1.2021 WP 35 - JPS 0-9 0 0 10
10.1.2021 JPS - WP 35 13-1 1 0
7.1.2021 WP 35 - Kampparit 2-21 0 1
3.1.2021 Veiterä - WP 35 5-1 0 0

Sarjat 2019-20

P17/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2.2020 WP 35 - Akilles 8-2 0 3
2.2.2020 WP 35 - Kampparit/musta 1-16 0 0
19.1.2020 Kampparit/musta - WP 35 5-1 0 0
18.1.2020 WP 35 - OLS LRK YJ 3-10 0 0
12.1.2020 Akilles - WP 35 2-11 2 1
11.1.2020 Botnia/P17 - WP 35 4-3 0 0
5.1.2020 WP 35 - Botnia/P17 2-13 0 0
27.12.2019 WP 35 - Narukerä 5-8 0 1 20
21.12.2019 JPS/P17 - WP 35 27-2 0 0
9.12.2019 WP 35 - Kampparit/valkoinen 1-3 0 0

P15 karsinta/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 PaSa Bandy - Vesta/15 6-3 0 3
10.11.2019 JPS - PaSa Bandy 9-1 0 0
10.11.2019 PaSa Bandy - Akilles 5-7 1 1

P15 Alempi/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.2.2020 Veiterä - PaSa Bandy 6-7 0 2
9.2.2020 PaSa Bandy - Narukerä/P15 9-0 2 1
2.2.2020 PaSa Bandy - Kampparit/valkoinen 8-4 2 1 10
18.1.2020 PaSa Bandy - Veiterä 6-4 2 2
6.1.2020 Veiterä - PaSa Bandy 4-7 0 0
27.12.2019 PaSa Bandy - Narukerä/P15 9-0 0 0
22.12.2019 Narukerä/P15 - PaSa Bandy 12-10 0 1
15.12.2019 PaSa Bandy - Vesta/15 2-4 0 1
14.12.2019 Vesta/15 - PaSa Bandy 9-1 1 0

LT15Y/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Veiterä - PaSa Bandy 3-2 0 1
1.3.2020 PaSa Bandy - Narukerä/P15 1-0 0 0
29.2.2020 Narukerä/P15 - PaSa Bandy 3-3 1 0
29.2.2020 PaSa Bandy - Veiterä 0-6 0 0

Sarjat 2018-19

P17/WP 35/17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2019 OLS/17 - WP 35/17 1-1 0 0 10
14.2.2019 JPS/17 - WP 35/17 31-2 0 0
27.1.2019 Narukerä/P17 - WP 35/17 12-0 0 0 10
16.1.2019 Kampparit/17 - WP 35/17 11-2 0 0
30.12.2018 Botnia/17 - WP 35/17 11-1 0 0
29.12.2018 Akilles/17 - WP 35/17 6-8 0 1
27.12.2018 WP 35/17 - JPS/17 2-23 0 0
23.12.2018 WP 35/17 - Botnia/17 9-2 0 0 10
22.12.2018 WP 35/17 - Narukerä/P17 3-12 0 0
15.12.2018 WP 35/17 - OLS/17 2-4 0 0
25.11.2018 OLS - WP 35 6-3 0 0
22.11.2018 WP 35 - Kampparit/17 1-22 0 0

P15/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.2.2019 WP 35 - Veiterä/15 4-4 0 0
9.2.2019 WP 35 - LRK/OLS YJ/15 1-7 0 0
26.1.2019 JPS/15 - WP 35 6-0 0 0
26.1.2019 WP 35 - JPS/15 1-13 0 0
19.1.2019 Kampparit/15Musta - WP 35 11-1 0 0
13.1.2019 Veiterä/15 - WP 35 2-5 0 0
5.1.2019 WP 35 - Kampparit/15Valkoinen 2-4 0 0
22.12.2018 Kampparit/15Valkoinen - WP 35 5-6 3 0
2.12.2018 Akilles/15 - WP 35 4-2 0 0
2.12.2018 Narukerä - WP 35 9-0 0 0
2.12.2018 HIFK/15 - WP 35 14-0 0 0
1.12.2018 Vesta/P15 - WP 35 3-3 0 0
1.12.2018 Botnia/15Sininen - WP 35 22-0 0 0
1.12.2018 Botnia/15Valkoinen - WP 35 6-1 0 0
25.11.2018 LRK/OLS YJ/15 - WP 35 9-1 0 0

Sarjat 2017-18

P13/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.3.2018 OLS - WP 35 3-4 1 0
11.3.2018 WP 35 - JPS/Punainen 2-6 0 0
10.3.2018 WP 35 - Narukerä 4-2 1 0
10.3.2018 OLS - WP 35 2-3 0 0
10.3.2018 Botnia/Valkoinen - WP 35 0-9 0 1
10.3.2018 WP 35 - Vesta 2-14 1 0
17.2.2018 JPS/Punainen - WP 35 13-3 0 0
17.2.2018 JPS/Sininen - WP 35 5-8 0 0
4.2.2018 PaSa Bandy - WP 35 5-11 0 0
3.2.2018 OLS - WP 35 3-12 0 0
3.2.2018 WP 35 - OLS 6-2 0 0
20.1.2018 WP 35 - JPS/Sininen 9-6 0 0
20.1.2018 WP 35 - JPS/Punainen 3-8 0 0
14.1.2018 Veiterä/P13 - WP 35 5-7 0 0
25.11.2017 Kampparit/musta - WP 35 6-6 0 0

Sarjat 2016-17

P15/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2017 Veiterä/P15 - WP 35 26-1 0 0
12.2.2017 - OLS/P15 5-6 0 0
15.1.2017 - Botnia/Valkoinen 0-8 0 0
15.1.2017 - Botnia/Sininen 0-11 0 0
14.1.2017 - Narukerä 2-10 0 0
13.1.2017 - Akilles 1-10 0 0
13.1.2017 HIFK - WP 35 6-1 0 0

P13/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2017 Veiterä/P13 - WP 35 2-10 0 0
12.3.2017 Kampparit/valkoinen - WP 35 9-4 0 0
12.3.2017 Sudet - WP 35 4-8 0 0
11.3.2017 WP 35 - Kampparit/valkoinen 3-10 0 0
11.3.2017 WP 35 - Sudet 6-1 0 0
11.3.2017 WP 35 - Veiterä/P13 5-10 0 0
26.2.2017 Kampparit/Musta - WP 35 13-1 0 0
19.2.2017 WP 35 - JPS/Punainen 0-10 0 0
19.2.2017 WP 35 - JPS/Sininen 1-12 0 0
18.2.2017 Veiterä/P13 - WP 35 13-3 0 0
18.2.2017 Sudet - WP 35 8-8 0 0
12.2.2017 WP 35 - OLS 4-10 0 0
5.2.2017 JPS/Sininen - WP 35 12-1 0 0
5.2.2017 JPS/Punainen - WP 35 17-1 0 0
28.1.2017 WP 35 - Veiterä/P13 4-8 0 0
22.1.2017 Botnia/Sininen - WP 35 17-0 0 0
21.1.2017 WP 35 - HIFK/05 3-13 0 0
21.1.2017 HIFK/04 - WP 35 11-0 0 0
21.1.2017 WP 35 - Vesta 3-13 0 0
18.12.2016 WP 35 - Kampparit/valkoinen 9-6 0 0
18.12.2016 WP 35 - Kampparit/Musta 0-10 0 0
10.12.2016 OLS - WP 35 11-5 0 0