Pöllänen Jasper (Warkauden Pallo-35) 

Ottelut

Sarjat 2022-23

-  Miesten Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1.2023 Botnia - WP 35 4-5 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
14.12.2022 Kampparit - WP 35 12-1 0 0
4.12.2022 HIFK - WP 35 3-2 0 0
3.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 0 0
19.11.2022 WP 35 - OLS 5-2 0 0

-  Miesten Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0

-  Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2023 Kampparit - JPS 4-1 0 0
27.2.2023 Helsinki - JPS 5-6 0 0
13.2.2023 JPS - Akilles 21-4 3 1
18.1.2023 JPS - Kampparit 1-11 0 0 10
11.1.2023 Helsinki - JPS 2-11 0 0
2.1.2023 Kampparit - JPS 7-3 2 1
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 0 0
8.12.2022 Akilles - JPS 0-9 0 0

-  U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2.2023 Akilles - WP 35 11-4 1 0
18.2.2023 WP 35 - Helsinki 12-0 1 1
12.2.2023 WP 35 - Akilles 7-13 1 1
11.2.2023 WP 35 - Narukerä 3-2 0 0 10
5.2.2023 Kampparit - WP 35 11-3 0 0 10
5.2.2023 Kampparit - WP 35 10-1 0 0
1.2.2023 WP 35 - Kampparit 1-16 1 0
29.1.2023 Helsinki - WP 35 17-3 0 2
25.1.2023 WP 35 - Kampparit 1-15 0 0
15.1.2023 JPS - WP 35 11-3 1 0
11.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 1 0
10.12.2022 Narukerä - WP 35 4-5 3 1
6.12.2022 WP 35 - JPS 2-9 0 0

Sarjat 2021-22

+  Bandyliiga/WP 35

+  Suomen Cup/WP 35

+  U18/WP 35

Sarjat 2020-21

+  Turnaukset/WP 35

+  P17/WP 35

Sarjat 2019-20

+  P17/WP 35

+  P15 karsinta/PaSa Bandy

+  P15 Alempi/PaSa Bandy

+  LT15Y/PaSa Bandy

Sarjat 2018-19

+  P17/WP 35/17

+  P15/WP 35

Sarjat 2017-18

+  P13/WP 35

Sarjat 2016-17

+  P15/WP 35

+  P13/WP 35

Ottelut

Sarjat 2022-23

-  Miesten Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1.2023 Botnia - WP 35 4-5 0 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0
14.12.2022 Kampparit - WP 35 12-1 0 0
4.12.2022 HIFK - WP 35 3-2 0 0
3.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 0 0
19.11.2022 WP 35 - OLS 5-2 0 0

-  Miesten Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 0 0

-  Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2023 Kampparit - JPS 4-1 0 0
27.2.2023 Helsinki - JPS 5-6 0 0
13.2.2023 JPS - Akilles 21-4 3 1
18.1.2023 JPS - Kampparit 1-11 0 0 10
11.1.2023 Helsinki - JPS 2-11 0 0
2.1.2023 Kampparit - JPS 7-3 2 1
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 0 0
8.12.2022 Akilles - JPS 0-9 0 0

-  U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2.2023 Akilles - WP 35 11-4 1 0
18.2.2023 WP 35 - Helsinki 12-0 1 1
12.2.2023 WP 35 - Akilles 7-13 1 1
11.2.2023 WP 35 - Narukerä 3-2 0 0 10
5.2.2023 Kampparit - WP 35 11-3 0 0 10
5.2.2023 Kampparit - WP 35 10-1 0 0
1.2.2023 WP 35 - Kampparit 1-16 1 0
29.1.2023 Helsinki - WP 35 17-3 0 2
25.1.2023 WP 35 - Kampparit 1-15 0 0
15.1.2023 JPS - WP 35 11-3 1 0
11.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 1 0
10.12.2022 Narukerä - WP 35 4-5 3 1
6.12.2022 WP 35 - JPS 2-9 0 0

Sarjat 2021-22

+  Bandyliiga/WP 35

+  Suomen Cup/WP 35

+  U18/WP 35

Sarjat 2020-21

+  Turnaukset/WP 35

+  P17/WP 35

Sarjat 2019-20

+  P17/WP 35

+  P15 karsinta/PaSa Bandy

+  P15 Alempi/PaSa Bandy

+  LT15Y/PaSa Bandy

Sarjat 2018-19

+  P17/WP 35/17

+  P15/WP 35

Sarjat 2017-18

+  P13/WP 35

Sarjat 2016-17

+  P15/WP 35

+  P13/WP 35