Halme Ella (JPS Juniorit) 

Sarjat 2023-24

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.12. JPS - Kampparit 5-3 0 0

Sarjat 2022-23

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3. JPS - Akilles 8-5 0 0
1.3. Helsinki - JPS 10-7 0 0
18.2. Narukerä - JPS 2-5 0 0
12.2. JPS - Narukerä 10-1 0 0
11.2. Helsinki - JPS 13-6 0 0
5.2. JPS - Akilles 9-8 0 2
29.1. JPS - Kampparit 1-10 0 0
28.1. Akilles - JPS 4-1 0 0
15.1. JPS - WP 35 11-3 0 0
13.1. JPS - Helsinki 2-3 0 0
7.1. Kampparit - JPS 6-1 0 0
6.12.2022 WP 35 - JPS 2-9 0 0

Sarjat 2021-22

Turnaukset/T17 Maajoukkue

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.11.2021 Akilles - T17 Maajoukkue 0-9 1 0
21.11.2021 T17 Maajoukkue - Vesta/13 0-3 0 0
20.11.2021 T17 Maajoukkue - WP 35 0-2 0 0
20.11.2021 Kampparit/Musta - T17 Maajoukkue 3-1 0 0
20.11.2021 HIFK/pun - T17 Maajoukkue 8-1 0 0

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2022 JPS - Kampparit 7-6 0 0
4.3.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 8-5 0 0
14.2.2022 JPS - Kampparit 6-3 0 0
13.2.2022 Helsinki YJ/P17 - JPS 3-5 0 0
10.2.2022 JPS - Narukerä 6-4 0 0
26.1.2022 JPS - Akilles 4-6 0 0
16.1.2022 WP 35 - JPS 2-8 0 0
7.1.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 11-2 0 0
10.12.2021 Kampparit - JPS 3-2 0 0

U16/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.2.2022 JPS - Narukerä/P15 0-4 0 0
27.2.2022 JPS - Veiterä 15-4 0 0
26.2.2022 JPS - HIFK 4-5 0 0
26.2.2022 Kampparit/Musta - JPS 11-0 0 0
25.2.2022 JPS - Veiterä 7-3 0 1
16.2.2022 JPS - Narukerä/P15 7-3 0 0
5.2.2022 JPS - HIFK 9-8 0 1
8.1.2022 JPS - Veiterä 8-4 0 0
8.1.2022 WP 35 - JPS 5-4 0 1
5.1.2022 Vesta/15 - JPS 10-3 0 0
6.12.2021 Kampparit/Musta - JPS 15-0 0 0

Sarjat 2020-21

Turnaukset/T17Maajoukkue

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 Narukerä/P15 - T17Maajoukkue 6-3 3 0
14.11.2020 Kampparit/Musta - T17Maajoukkue 21-0 0 0
14.11.2020 JPS/punainen - T17Maajoukkue 12-0 0 0
14.11.2020 T17Maajoukkue - HIFK 0-8 0 0

P17/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.3.2021 JPS - Helsinki YJ/P17 0-1 0 0
4.3.2021 JPS - Narukerä 12-6 0 0
22.2.2021 JPS - Helsinki YJ/P17 6-8 0 0
21.2.2021 JPS - Narukerä 7-1 0 0
19.2.2021 Akilles - JPS 5-8 0 0
27.1.2021 JPS - Kampparit 4-3 0 0
16.1.2021 WP 35 - JPS 0-9 0 0
10.1.2021 JPS - WP 35 13-1 0 0
9.1.2021 Narukerä - JPS 5-9 0 0 10
6.1.2021 Veiterä - JPS 1-5 0 0
22.11.2020 JPS - Akilles 16-2 1 1

P15/JPS/punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.1.2021 JPS/punainen - Vesta/15 2-18 0 1
17.1.2021 JPS/punainen - Vesta/15 1-19 0 0
15.1.2021 Kampparit/Musta - JPS/punainen 4-3 0 0 10
8.1.2021 JPS/punainen - Kampparit/Musta 3-11 0 0
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 18-2 1 0
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 13-4 0 0
25.11.2020 JPS/punainen - Kampparit/Musta 1-4 0 0

Sarjat 2019-20

P17/JPS/P17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 JPS/P17 - Botnia/P17 10-2 0 0
7.3.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 5-4 0 0
9.2.2020 JPS/P17 - Kampparit/musta 4-5 0 0
2.2.2020 JPS/P17 - Narukerä 14-0 0 0
1.2.2020 Akilles - JPS/P17 1-14 0 1
12.1.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 8-3 0 0
28.12.2019 JPS/P17 - Botnia/P17 8-3 0 0
28.12.2019 Botnia/P17 - JPS/P17 6-7 0 0
1.12.2019 WP 35 - JPS/P17 2-16 0 0

P15 karsinta/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 JPS - Akilles 3-2 0 0
10.11.2019 JPS - PaSa Bandy 9-1 0 0
10.11.2019 Vesta/15 - JPS 6-4 1 0

P15 Ylempi/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 JPS - HIFK 10-2 0 0
16.2.2020 Akilles - JPS 4-2 0 0
8.2.2020 JPS - Kampparit/musta 2-1 0 0
8.2.2020 Botnia/P15 Sininen - JPS 1-5 0 0
6.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 16-1 0 0
1.2.2020 Akilles - JPS 2-9 1 1
19.1.2020 Botnia/P15 Sininen - JPS 5-7 1 0
15.1.2020 JPS - Kampparit/musta 3-3 0 0
5.1.2020 JPS - Akilles 15-1 0 1
4.1.2020 HIFK - JPS 8-0 0 0

LT15Y/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 JPS - HIFK 2-3 0 0
1.3.2020 Kampparit/musta - JPS 1-2 0 0
29.2.2020 Akilles - JPS 2-4 0 0
29.2.2020 JPS - Kampparit/musta 1-2 0 0
29.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 1-0 0 0