Penttilä Johannes (Lappeenrannan Veiterä) 

Ottelut

Sarjat 2022-23

-  Turnaukset/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 Veiterä - HIFK 11-5 0 0

-  U16/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.1.2023 Veiterä - HIFK 9-4 0 0

-  U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2023 Veiterä - Helsinki 14-7 0 0
5.3.2023 WP 35 - Veiterä 5-6 1 0
4.3.2023 Akilles - Veiterä 0-12 0 1
4.3.2023 Veiterä - Botnia 4-8 0 0
3.3.2023 Veiterä - OLS 22-1 1 3
3.3.2023 Kampparit - Veiterä 3-13 2 0
11.2.2023 Kampparit - Veiterä 2-15 1 1
11.2.2023 Veiterä - Kampparit 10-4 1 1
5.2.2023 Veiterä - JPS 8-6 1 1
5.2.2023 Veiterä - OLS 14-6 2 2
4.2.2023 OLS - Veiterä 5-18 3 2
4.2.2023 JPS - Veiterä 7-13 5 0
6.12.2022 Veiterä - WP 35 8-11 3 0
6.12.2022 WP 35 - Veiterä 9-9 1 1

Sarjat 2021-22

+  U14/Veiterä

Sarjat 2020-21

+  P13/Veiterä

Sarjat 2019-20

+  P13/Veiterä/13 valk

+  P11/Veiterä

Ottelut

Sarjat 2022-23

-  Turnaukset/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 Veiterä - HIFK 11-5 0 0

-  U16/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.1.2023 Veiterä - HIFK 9-4 0 0

-  U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2023 Veiterä - Helsinki 14-7 0 0
5.3.2023 WP 35 - Veiterä 5-6 1 0
4.3.2023 Akilles - Veiterä 0-12 0 1
4.3.2023 Veiterä - Botnia 4-8 0 0
3.3.2023 Veiterä - OLS 22-1 1 3
3.3.2023 Kampparit - Veiterä 3-13 2 0
11.2.2023 Kampparit - Veiterä 2-15 1 1
11.2.2023 Veiterä - Kampparit 10-4 1 1
5.2.2023 Veiterä - JPS 8-6 1 1
5.2.2023 Veiterä - OLS 14-6 2 2
4.2.2023 OLS - Veiterä 5-18 3 2
4.2.2023 JPS - Veiterä 7-13 5 0
6.12.2022 Veiterä - WP 35 8-11 3 0
6.12.2022 WP 35 - Veiterä 9-9 1 1

Sarjat 2021-22

+  U14/Veiterä

Sarjat 2020-21

+  P13/Veiterä

Sarjat 2019-20

+  P13/Veiterä/13 valk

+  P11/Veiterä