1584 Veiterä - OLS
![]() Veiterä |
22–1 (10 - 1) Yleisöä: 70 Alkoi: 17:27 Loppui: 18:10 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() OLS |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 3.3.2023 | |
Klo | 17:30 ( - 18:10) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 70 |
Lohko U14/Varkaus lopputurnaus A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia (U14 Etelä/I) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 41-6 | 1,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 51-12 | 1,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-18 | 1,25 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles (U14 Etelä/IV) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-37 | 0,50 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-59 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | Yhteyspalasi | ||||
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
2' | Laukausohi | ||||
2' | Laukaus | ||||
2' | 87 | Mihl Oula | 1-0 | ||
3' | 26 | Pekkola Eliel | 2-0 | ||
3' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
5' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
6' | Laukausohi | ||||
6' | 13 | Toivanen Otso | 3-0 | ||
7' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 3Min (2) | ||
8' | 74 | Loikkanen Niklas | 4-0 | ||
8' | 25 | Penttilä Johannes | Syöttäjä | ||
9' | 13 | Toivanen Otso | 5-0 | ||
9' | 74 | Loikkanen Niklas | Syöttäjä | ||
10' | 3Min (2) | 11 | Peltonen Pyry | ||
11' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 6-0 | ||
11' | 13 | Toivanen Otso | Syöttäjä | ||
12' | Laukaus | ||||
12' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 7-0 | ||
12' | 25 | Penttilä Johannes | Syöttäjä | ||
13' | Laukausohi | ||||
13' | 20 | Hirvonen Antton | 8-0 | ||
13' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | Syöttäjä | ||
14' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 3Min (2) | ||
15' | 8-1 (kl) | 7 | Savolainen Niilo | ||
15' | Syöttäjä | 3 | Kaijalainen Aleksi | ||
15' | 86 | Keskitalo Veeti | 9-1 | ||
15' | 74 | Loikkanen Niklas | Syöttäjä | ||
16' | 19 | Haimila Tuomas | 3Min (2) | ||
17' | 13 | Toivanen Otso | 10-1 | ||
17' | 4 | Mielonen Vili | Syöttäjä | ||
17' | Laukaus | ||||
20' | Laukausohi | ||||
21' | 13 | Toivanen Otso | 11-1 | ||
21' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
22' | 20 | Hirvonen Antton | 12-1 | ||
22' | 74 | Loikkanen Niklas | Syöttäjä | ||
22' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukausohi | ||||
24' | 20 | Hirvonen Antton | 13-1 | ||
24' | 26 | Pekkola Eliel | Syöttäjä | ||
24' | Laukaus | ||||
25' | Laukausohi | ||||
25' | 74 | Loikkanen Niklas | 14-1 | ||
25' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
27' | 74 | Loikkanen Niklas | 15-1 | ||
27' | 25 | Penttilä Johannes | Syöttäjä | ||
28' | Laukausohi | ||||
28' | Laukaus | ||||
28' | Kulma | ||||
29' | 87 | Mihl Oula | 16-1 | ||
29' | 13 | Toivanen Otso | 17-1 | ||
29' | 74 | Loikkanen Niklas | Syöttäjä | ||
30' | 13 | Toivanen Otso | 3Min (2) | ||
30' | Laukaus | ||||
31' | 74 | Loikkanen Niklas | 18-1 | ||
31' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
31' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Laukausohi | ||||
34' | 3Min (2) | 34 | Kelhälä Eelis | ||
34' | 13 | Toivanen Otso | 19-1 | ||
34' | 26 | Pekkola Eliel | Syöttäjä | ||
36' | Kulma | ||||
36' | 26 | Pekkola Eliel | 20-1 | ||
36' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
37' | Laukausohi | ||||
38' | Laukaus | ||||
38' | 3Min (2) | 33 | Tenhunen Antti | ||
38' | 25 | Penttilä Johannes | 21-1 | ||
39' | Laukaus | ||||
39' | 4 | Mielonen Vili | 22-1 |
