1203 Veiterä - WP 35
![]() Veiterä |
8–11 (5 - 6) Yleisöä: 60 Alkoi: 14:15 Loppui: 15:39 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 6.12.2022 |
Klo | 14:15 ( - 15:15) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 60 |
Lohko U14/U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 78-32 | 1,88 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 95-50 | 1,63 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 62-57 | 0,88 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 39-85 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 35-85 | 0,13 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
2' | 25 | Penttilä Johannes | 6Min (4) | ||
2' | Laukaus | ||||
3' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
4' | 0-1 | 13 | Jäppinen Eetu | ||
4' | Syöttäjä | 10 | Pöllänen Jooa | ||
5' | 20 | Hirvonen Antton | 1-1 | ||
5' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
6' | 1-2 | 10 | Pöllänen Jooa | ||
7' | Laukaus | ||||
7' | Laukaus | ||||
8' | 74 | Toivanen Otso | Ohi (rl) | ||
9' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | 87 | Mihl Oula | 2-2 | ||
12' | Laukaus | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukausohi | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
15' | Laukausohi | ||||
15' | 25 | Penttilä Johannes | 3-2 | ||
15' | 23 | Pekkola Eliel | Syöttäjä | ||
16' | 3-3 | 10 | Pöllänen Jooa | ||
16' | Syöttäjä | 18 | Hokka Lenni | ||
17' | Laukausohi | ||||
19' | Laukausohi | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | 6Min (3) | 12 | Nyyssönen Eemeli | ||
21' | Laukaus | ||||
22' | 3Min (2) | 13 | Jäppinen Eetu | ||
23' | Laukaus | ||||
24' | 74 | Toivanen Otso | 4-3 | ||
24' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
25' | Laukaus | ||||
26' | Laukausohi | ||||
27' | Joukkuevar | ||||
27' | 4-4 | 10 | Pöllänen Jooa | ||
27' | Syöttäjä | 18 | Hokka Lenni | ||
28' | 4-5 | 56 | Hartikainen Anton | ||
28' | Syöttäjä | 27 | Kettunen Vilho | ||
29' | Laukaus | ||||
30' | 25 | Penttilä Johannes | 5-5 (kl) | ||
30' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
30' | 5-6 | 13 | Jäppinen Eetu | ||
30' | Syöttäjä | 56 | Hartikainen Anton | ||
30+1' | Laukausohi | ||||
31' | Laukausohi | ||||
31' | 5-7 | 10 | Pöllänen Jooa | ||
31' | Syöttäjä | 1 | Inkinen Juho | ||
33' | 5-8 | 12 | Nyyssönen Eemeli | ||
33' | Syöttäjä | 18 | Hokka Lenni | ||
36' | Laukaus | ||||
36' | Laukaus | ||||
37' | Laukaus | ||||
37' | Laukaus | ||||
37' | Kulma | ||||
39' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 6Min (4) | ||
39' | Laukaus | ||||
39' | 5-9 | 56 | Hartikainen Anton | ||
39' | Veiterä | Aikalisä | |||
42' | 6Min (3) | 12 | Nyyssönen Eemeli | ||
43' | Laukausohi | ||||
45' | Laukausohi | ||||
46' | Laukausohi | ||||
47' | Laukaus | ||||
47' | Laukaus | ||||
49' | Laukaus | ||||
49' | 5-10 | 10 | Pöllänen Jooa | ||
49' | Syöttäjä | 13 | Jäppinen Eetu | ||
50' | Laukaus | ||||
51' | Laukaus | ||||
51' | Kulma | ||||
52' | Laukaus | ||||
52' | Kulma | ||||
52' | Laukaus | ||||
53' | Kulma | ||||
54' | 6Min (4) | 15 | Hämäläinen Otto | ||
54' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
56' | 5-11 (kl) | 18 | Hokka Lenni | ||
56' | Syöttäjä | 19 | Kontturi Otto | ||
57' | Laukaus | ||||
57' | 23 | Pekkola Eliel | 6-11 | ||
57' | 4 | Mielonen Vili | Syöttäjä | ||
59' | 4 | Mielonen Vili | 7-11 | ||
60+1' | Kulma | ||||
60+1' | Laukaus | ||||
60+1' | Kulma | ||||
60+2' | 25 | Penttilä Johannes | 8-11 |
