448 Veiterä - PaSa Bandy
![]() Veiterä |
14–1 (14 - 1) Yleisöä: 0 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() PaSa Bandy |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 18.1.2021 | |
Klo | 18:30 ( - 19:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 0 |
Lohko P13/P13IP
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-18 | 1,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 68-21 | 1,60 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 2 | 81-30 | 1,44 | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 39-56 | 1,14 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | - | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 6 | 32-69 | 0,44 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 7 | 0 | 3 | 4 | 26-59 | 0,43 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | PaSa Bandy | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-45 | 0,40 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | 20 | Akkanen Anton | 1-0 | ||
1' | 55 | Simpura Paavo | Syöttäjä | ||
4' | Kulma | ||||
5' | 55 | Simpura Paavo | 2-0 | ||
6' | Laukaus | ||||
9' | 87 | Mihl Oula | 3-0 | ||
9' | 4 | Jurvanen Miko | Syöttäjä | ||
13' | 74 | Pykäläinen Eetu | 4-0 (rl) | ||
18' | 20 | Akkanen Anton | 5-0 (kl) | ||
18' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
28' | 20 | Akkanen Anton | 6-0 | ||
30+2' | Ohi (rl) | 18 | Heija Iida | ||
30+3' | 74 | Pykäläinen Eetu | 7-0 | ||
30+3' | 20 | Akkanen Anton | Syöttäjä | ||
30+5' | Kulma | ||||
30+6' | 87 | Mihl Oula | 8-0 | ||
30+6' | 20 | Akkanen Anton | Syöttäjä | ||
30+7' | 55 | Simpura Paavo | 9-0 | ||
30+10' | 20 | Akkanen Anton | 10-0 | ||
30+12' | 55 | Simpura Paavo | 11-0 | ||
30+12' | 1 | Parviainen Tianlu | Syöttäjä | ||
30+16' | 55 | Simpura Paavo | 12-0 (kl) | ||
30+16' | 74 | Pykäläinen Eetu | Syöttäjä | ||
30+18' | Veiterä | Aikalisä | |||
30+20' | 87 | Mihl Oula | 13-0 | ||
30+20' | 15 | Ikonen Niklas | Syöttäjä | ||
30+25' | Joukkuevar | ||||
30+27' | 13-1 | 10 | Loikkanen Niklas | ||
30+27' | Syöttäjä | 18 | Heija Iida | ||
30+29' | 20 | Akkanen Anton | 14-1 | ||
30+29' | 15 | Ikonen Niklas | Syöttäjä |
