1589 Kampparit - Veiterä
![]() Kampparit |
3–13 (2 - 5) Yleisöä: 30 Alkoi: 13:58 Loppui: 14:42 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 3.3.2023 | |
Klo | 14:00 ( - 14:40) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 30 |
Lohko U14/Varkaus lopputurnaus A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia (U14 Etelä/I) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 41-6 | 1,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 51-12 | 1,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-18 | 1,25 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles (U14 Etelä/IV) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-37 | 0,50 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-59 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | 0-1 | 74 | Loikkanen Niklas | ||
2' | Kulma | ||||
2' | Kulma | ||||
4' | 0-2 | 74 | Loikkanen Niklas | ||
4' | Syöttäjä | 87 | Mihl Oula | ||
6' | Laukausohi | ||||
6' | 0-3 | 20 | Hirvonen Antton | ||
6' | Syöttäjä | 87 | Mihl Oula | ||
7' | Laukausohi | ||||
7' | 4 | Kumela Kasperi | 1-3 | ||
7' | 1 | Myyryläinen Santtu Simeoni | Syöttäjä | ||
11' | Laukausohi | ||||
12' | Laukausohi | ||||
13' | Laukausohi | ||||
13' | 1-4 | 74 | Loikkanen Niklas | ||
13' | Syöttäjä | 1 | Iitiä Heppu | ||
17' | 4 | Kumela Kasperi | 2-4 | ||
19' | Kulma | ||||
19' | Laukausohi | ||||
20' | 2-5 | 87 | Mihl Oula | ||
20' | Syöttäjä | 1 | Iitiä Heppu | ||
20+1' | Kulma | ||||
22' | 2-6 (rl) | 25 | Penttilä Johannes | ||
23' | 18 | Hintsanen Arttu | 3-6 | ||
23' | 4 | Kumela Kasperi | Syöttäjä | ||
25' | Laukaus | ||||
25' | 3-7 | 50 | Haajanen Niki | ||
26' | Kulma | ||||
27' | Laukaus | ||||
27' | Laukaus | ||||
28' | Laukaus | ||||
29' | Laukaus | ||||
29' | 3-8 | 20 | Hirvonen Antton | ||
29' | Syöttäjä | 50 | Haajanen Niki | ||
30' | 3-9 | 74 | Loikkanen Niklas | ||
31' | 3-10 (kl) | 25 | Penttilä Johannes | ||
31' | Syöttäjä | 87 | Mihl Oula | ||
33' | 3-11 | 74 | Loikkanen Niklas | ||
35' | Kulma | ||||
35' | 3-12 | 13 | Toivanen Otso | ||
35' | Syöttäjä | 1 | Iitiä Heppu | ||
37' | Laukausohi | ||||
37' | Laukausohi | ||||
38' | 3-13 | 87 | Mihl Oula | ||
38' | Syöttäjä | 26 | Pekkola Eliel | ||
39' | Laukausohi | ||||
40+1' | Kulma |
