2257 Veiterä - Akilles
![]() Veiterä |
20–2 (11 - 0) Yleisöä: 30 Alkoi: 15:32 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 27.11.2021 |
Klo | 15:30 ( - 18:30) |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo |
Katsojia | 30 |
Lohko U14/U14 Itä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 97-11 | 2,00 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 93-24 | 1,50 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 51-37 | 1,00 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-70 | 0,57 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-118 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
4' | Kulma | ||||
5' | Laukausohi | ||||
6' | 77 | Mihl Oula | 1-0 | ||
6' | 74 | Loikkanen Niklas | Syöttäjä | ||
8' | Laukaus | ||||
9' | 74 | Loikkanen Niklas | 2-0 | ||
9' | 77 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
10' | Laukaus | ||||
13' | 36 | Ikonen Fei | 3-0 | ||
13' | 77 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
14' | Laukaus | ||||
14' | 74 | Loikkanen Niklas | 4-0 | ||
15' | Laukaus | ||||
15' | 4 | Jurvanen Miko | 5-0 | ||
15' | 74 | Loikkanen Niklas | Syöttäjä | ||
17' | Laukausohi | ||||
18' | Kulma | ||||
18' | 36 | Ikonen Fei | 6-0 | ||
18' | 4 | Jurvanen Miko | Syöttäjä | ||
19' | Laukausohi | ||||
20' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | 36 | Ikonen Fei | 7-0 | ||
21' | 77 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
22' | 52 | Kestola Elmeri | 8-0 | ||
22' | 77 | Mihl Oula | 9-0 | ||
25' | Laukausohi | ||||
26' | 74 | Loikkanen Niklas | 10-0 | ||
27' | Kulma | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | 74 | Loikkanen Niklas | 11-0 | ||
28' | 18 | Streng Aatu | Syöttäjä | ||
30' | Laukausohi | ||||
30' | Kulma | ||||
31' | 74 | Loikkanen Niklas | 12-0 | ||
33' | 25 | Penttilä Johannes | 13-0 (rl) | ||
35' | Laukausohi | ||||
37' | Laukaus | ||||
39' | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 14-0 | ||
40' | Veiterä | Aikalisä | |||
43' | Laukaus | ||||
45' | 4 | Jurvanen Miko | 15-0 | ||
45' | Joukkuevar | ||||
46' | 15-1 | 99 | Grönqvist Jens | ||
47' | 77 | Mihl Oula | 16-1 | ||
48' | 52 | Kestola Elmeri | 17-1 | ||
52' | Kulma | ||||
54' | 74 | Loikkanen Niklas | 18-1 | ||
54' | 77 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
55' | 74 | Loikkanen Niklas | 19-1 | ||
56' | 4 | Jurvanen Miko | 20-1 | ||
58' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
60' | 20-2 | 24 | Virén Edvin | ||
60' | Syöttäjä | 99 | Grönqvist Jens |
