1197 OLS - Veiterä
![]() OLS |
5–18 (0 - 10) Yleisöä: 30 Alkoi: 17:16 Loppui: 18:21 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 4.2.2023 |
Klo | 17:15 ( - 18:15) |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
Katsojia | 30 |
Lohko U14/U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 78-32 | 1,88 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 95-50 | 1,63 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 62-57 | 0,88 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 39-85 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 35-85 | 0,13 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Kulma | ||||
2' | 0-1 | 74 | Toivanen Otso | ||
2' | Syöttäjä | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
4' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
6' | Laukaus | ||||
6' | 0-2 | 61 | Tolska Paavo | ||
9' | Laukausohi | ||||
12' | Kulma | ||||
13' | Laukaus | ||||
13' | 0-3 | 74 | Toivanen Otso | ||
15' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
16' | Laukaus | ||||
17' | 0-4 | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
17' | Syöttäjä | 4 | Mielonen Vili | ||
18' | 0-5 | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | 0-6 | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
20' | Syöttäjä | 74 | Toivanen Otso | ||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukausohi | ||||
26' | Laukausohi | ||||
27' | Laukausohi | ||||
28' | Kulma | ||||
28' | 0-7 | 86 | Keskitalo Veeti | ||
29' | 0-8 | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
29' | Syöttäjä | 74 | Toivanen Otso | ||
30' | 0-9 | 4 | Mielonen Vili | ||
30' | 0-10 | 86 | Keskitalo Veeti | ||
30' | Syöttäjä | 74 | Toivanen Otso | ||
32' | Laukaus | ||||
32' | 0-11 (kl) | 25 | Penttilä Johannes | ||
32' | Syöttäjä | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
33' | Kulma | ||||
33' | Laukausohi | ||||
35' | 2 | Pelkonen Eetu | Ohi (rl) | ||
36' | Laukausohi | ||||
36' | Laukausohi | ||||
37' | Laukaus | ||||
38' | Kulma | ||||
39' | 0-12 | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
41' | Laukaus | ||||
41' | Kulma | ||||
42' | 0-13 | 25 | Penttilä Johannes | ||
42' | Syöttäjä | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
43' | 66 | Häikiö Konsta | 1-13 | ||
44' | Laukaus | ||||
44' | Laukausohi | ||||
47' | 7 | Savolainen Niilo | 2-13 | ||
47' | 68 | Sihvonen Anton | Syöttäjä | ||
49' | Laukausohi | ||||
50' | 2-14 | 26 | Pekkola Eliel | ||
50' | Syöttäjä | 74 | Toivanen Otso | ||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Laukaus | ||||
52' | Kulma | ||||
53' | 68 | Sihvonen Anton | 3-14 | ||
53' | 3-15 | 25 | Penttilä Johannes | ||
53' | Syöttäjä | 74 | Toivanen Otso | ||
54' | 3-16 | 45 | Rikkinen Jonne | ||
54' | Syöttäjä | 25 | Penttilä Johannes | ||
55' | 68 | Sihvonen Anton | 4-16 | ||
55' | 33 | Tenhunen Antti | Syöttäjä | ||
57' | 4-17 | 26 | Pekkola Eliel | ||
57' | Syöttäjä | 25 | Penttilä Johannes | ||
57' | 68 | Sihvonen Anton | 5-17 | ||
57' | 11 | Peltonen Pyry | Syöttäjä | ||
59' | 5-18 | 19 | Haimila Tuomas | ||
59' | Syöttäjä | 71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||
60' | Laukaus |
