4029 HIFK/15 - Veiterä/15
![]() HIFK/15 |
17–1 (10 - 0) Yleisöä: 28 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 2.12.2018 | |
Klo | 12:00 ( - 13:00) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Mutikainen J. | |
Linjatuomari 1 | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 28 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | 13 | Mattila Rasmus | 1-0 | ||
1' | 72 | Auvinen Atte | Syöttäjä | ||
7' | 10 | Kujasalo Niilo | 2-0 | ||
7' | 33 | Lönnberg Robin | Syöttäjä | ||
8' | 72 | Auvinen Atte | 3-0 | ||
8' | 16 | Partanen Juuso | Syöttäjä | ||
9' | 10 | Kujasalo Niilo | 4-0 | ||
9' | 3 | Björn Vera | Syöttäjä | ||
12' | 16 | Partanen Juuso | 5-0 | ||
12' | 80 | Laitinen Eelis | Syöttäjä | ||
17' | 10 | Kujasalo Niilo | 6-0 | ||
17' | 45 | Bedda Sisu | Syöttäjä | ||
17' | 8 | Hyttinen Jonathan | 7-0 | ||
17' | 27 | Vainikka Simo | Syöttäjä | ||
18' | 11 | Summanen Alvar | 8-0 | ||
18' | 33 | Lönnberg Robin | Syöttäjä | ||
20' | 13 | Mattila Rasmus | 9-0 | ||
20' | 11 | Summanen Alvar | Syöttäjä | ||
25' | 11 | Summanen Alvar | 10-0 | ||
25' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
26' | 16 | Partanen Juuso | 11-0 | ||
26' | 13 | Mattila Rasmus | Syöttäjä | ||
27' | 11-1 | 25 | Hyvärinen Veeti | ||
27' | Syöttäjä | 7 | Tahvanainen Tuomas | ||
35' | 6Min (4) | 98 | Pykäläinen Juho | ||
35' | 6 | Koukonen Atte | 12-1 | ||
35' | 16 | Partanen Juuso | Syöttäjä | ||
36' | 72 | Auvinen Atte | 13-1 | ||
36' | 13 | Mattila Rasmus | Syöttäjä | ||
40' | 13 | Mattila Rasmus | 14-1 | ||
40' | 6 | Koukonen Atte | Syöttäjä | ||
45' | 16 | Partanen Juuso | 15-1 (kl) | ||
45' | 11 | Summanen Alvar | Syöttäjä | ||
46' | 33 | Lönnberg Robin | 16-1 | ||
46' | 13 | Mattila Rasmus | Syöttäjä | ||
49' | 13 | Mattila Rasmus | 17-1 (kl) | ||
49' | 45 | Bedda Sisu | Syöttäjä |
