Peliasun värit: | Paita Musta |
Vara-asun värit: | Paita Keltainen |
Yhteyshenkilö: Petri Kuusela
P15 P15AT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | pe 30.11 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | LRK/ | 2–5 (0–2) | 15 | |
4009 | la 01.12 | 10:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | LRK/ | 1–6 (0–2) | 20 | |
4014 | la 01.12 | 13:30 | Kallio tj, Hki | Narukerä | LRK/ | 3–5 (1–2) | 3 | |
4020 | la 01.12 | 16:00 | Kallio tj, Hki | HIFK/ | LRK/ | 4–5 (1–4) | 12 | |
4027 | su 02.12 | 09:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | LRK/ | 10–0 (5–0) | 20 | |
4032 | su 02.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Vesta/ | LRK/ | 1–4 (0–1) | 31 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4223 | pe 08.03 | 15:00 | Oulu | Kampparit/ | LRK/ | 1–3 (1–2) | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | |
4227 | la 09.03 | 13:45 | Oulu | LRK/ | Akilles/ | 9–1 (7–0) | |
P15 P15IP
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | su 25.11 | 15:30 | Oulu | LRK/ | WP 35 | 9–1 (1–1) | 30 | |
556 | la 15.12 | 15:30 | Oulu | LRK/ | Veiterä/ | 13–4 (4–1) | 20 | |
541 | su 16.12 | 10:00 | Oulu | Veiterä/ | LRK/ | 5–12 (3–4) | 29 | |
532 | la 05.01 | 15:00 | Remium Arena | LRK/ | JPS/ | 3–8 (1–6) | 25 | |
534 | la 12.01 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | LRK/ | 0–6 (0–3) | 30 | |
551 | su 13.01 | 10:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | LRK/ | 7–1 (4–0) | 31 | |
544 | la 09.02 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | LRK/ | 1–7 (0–2) | 40 | |
547 | su 10.02 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | LRK/ | 11–6 (4–1) | 20 | |
536 | la 23.02 | 10:00 | Remium Arena | LRK/ | Kampparit/ | 2–3 (1–0) | 42 | |
549 | la 23.02 | 12:00 | Remium Arena | LRK/ | Kampparit/ | 6–1 (3–0) | 39 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4223 | pe 08.03 | 15:00 | Oulu | Kampparit/ | LRK/ | 1–3 (1–2) | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | |
4227 | la 09.03 | 13:45 | Oulu | LRK/ | Akilles/ | 9–1 (7–0) | |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körkkö Veikka-Matti | C | mv | 17 | 0 | 7 | 7 | |
3 | Kummala Valtteri | 20 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | Kyrö Luka | 20 | 1 | 2 | 3 | |||
6 | Jolula Juho | 19 | 3 | 2 | 5 | |||
7 | Tiusanen Aatu | A | 14 | 8 | 6 | 14 | ||
8 | Vuokila Wille | 21 | 2 | 9 | 11 | |||
9 | Haara Frans | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
12 | Mattila Henri | 19 | 9 | 3 | 12 | |||
15 | Raappana Joni | 21 | 1 | 4 | 5 | |||
18 | Talman Eelis | 19 | 2 | 0 | 2 | |||
19 | Pitkänen Jaakko | 20 | 5 | 3 | 8 | |||
21 | Nousiainen Iikka | 20 | 6 | 1 | 7 | |||
27 | Kenttä Valtteri | 21 | 10 | 5 | 15 | |||
29 | Pehkoranta Julius | 11 | 1 | 1 | 2 | |||
69 | Kallijärvi Jalmar | 14 | 9 | 11 | 20 | |||
77 | Kuusela Niklas | 21 | 30 | 7 | 37 | |||
80 | Väistö Eetu | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Pitsinki Tuure | 19 | 5 | 1 | 6 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
16 | Hietala Rasmus | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
29 | Höynälä Edvin | 16 | 4 | 2 | 6 | |||
89 | Harjuoja Akseli | 16 | 13 | 6 | 19 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Kuusela Petri |
Valmentaja | Körkkö Veli-Matti |
Valmentaja | Tiusanen Timo |
Valmentaja | Vuokila Vesa |
Valmentaja | Väistö Juha |
Joukkueenjohtaja | Jolula Lauri |
Huoltaja | Kummala Ville |