Peliasun värit: | Paita sininen Housut sininen Sukat valkoine |
Vara-asun värit: | Paita oranssi Housut sininen Sukat valkoinen |
Yhteyshenkilö: Petri Pesonen
P15 P15ETELÄ
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | ke 28.11 | 20:30 | Oulunkylä tj, Hki | HIFK/ | Botnia/ | 16–1 (9–0) | 38 | |
505 | ke 12.12 | 20:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Vesta/ | 4–8 (2–4) | 35 | |
507 | ke 16.01 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 0–26 (0–13) | 7 | |
509 | ke 30.01 | 18:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 12–8 (5–4) | 39 | |
524 | ke 13.02 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 5–1 (2–1) | 12 | |
513 | su 24.02 | 10:30 | Pori | Botnia/ | Narukerä | 0–13 (0–5) | 30 | |
528 | su 24.02 | 12:00 | Pori | Narukerä | Botnia/ | 14–2 (7–0) | 30 | |
522 | ma 25.02 | 20:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 25–5 (12–0) | 12 | |
517 | ke 27.02 | 20:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 4–10 (1–4) | 19 | |
520 | ke 06.03 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Vesta/ | Botnia/ | 11–6 (11–6) | 27 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4305 | la 16.03 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia/ | 1–6 (1–2) | |
4307 | la 16.03 | 13:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Botnia/ | 5–3 (1–3) | |
4310 | la 16.03 | 17:30 | Kämäri, Varkaus | Botnia/ | Veiterä/ | 3–4 (1–2) | |
4313 | su 17.03 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | Botnia/ | 6–5 (3–1) | |
4316 | su 17.03 | 12:30 | Kämäri, Varkaus | Botnia/ | Helenelund | 4–6 (3–2) | |
P15 P15AT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4009 | la 01.12 | 10:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | LRK/ | 1–6 (0–2) | 20 | |
4017 | la 01.12 | 15:00 | Kallio tj, Hki | Botnia/ | JPS/ | 0–11 (0–5) | 10 | |
4021 | la 01.12 | 20:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | WP 35 | 6–1 (3–1) | 10 | |
4024 | su 02.12 | 08:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Veiterä/ | 5–5 (2–4) | 10 | |
4031 | su 02.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 3–6 (1–4) | 10 | |
4035 | su 02.12 | 16:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 6–2 (2–2) | 10 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4305 | la 16.03 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia/ | 1–6 (1–2) | |
4307 | la 16.03 | 13:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Botnia/ | 5–3 (1–3) | |
4310 | la 16.03 | 17:30 | Kämäri, Varkaus | Botnia/ | Veiterä/ | 3–4 (1–2) | |
4313 | su 17.03 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | Botnia/ | 6–5 (3–1) | |
4316 | su 17.03 | 12:30 | Kämäri, Varkaus | Botnia/ | Helenelund | 4–6 (3–2) | |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulkkanen Olli | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
1 | Tuominen Aaro | 17 | 0 | 4 | 4 | |||
2 | Nousia Reko | 20 | 0 | 3 | 3 | |||
5 | Linnonmaa Niko | 5 | 7 | 2 | 9 | |||
8 | Savolainen Pol | 17 | 4 | 3 | 7 | |||
9 | Lintula Aapo | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Kemi Topias | 11 | 7 | 0 | 7 | |||
14 | Lempiäinen Juho | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Väkiparta Iiro | 20 | 4 | 9 | 13 | |||
18 | Tapio Elias | 20 | 1 | 6 | 7 | |||
20 | Koivunen Kauri | 14 | 4 | 3 | 7 | |||
88 | Järvinen Väinö | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliseev Maxim | 0 | 0 | 0 | |||||
Hyytiäinen Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kostilainen Sakari | 0 | 0 | 0 | |||||
Kuusla Emil | 0 | 0 | 0 | |||||
Lind Onni | 0 | 0 | 0 | |||||
Niemi Samu | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pesonen Ilmari | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||
Toivola Janne | 0 | 0 | 0 | |||||
Valtonen Iiro | 0 | 0 | 0 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
10 | Salin Otto | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
171 | Kaikkonen Teemu | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
131 | Henriksson Eemil | 14 | 2 | 0 | 2 | |||
Toivainen Waltteri | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Eurola Jasper | 5 | 3 | 0 | 3 | |||
71 | Hattunen Henri | 6 | 3 | 0 | 3 | |||
13 | Niskanen Arttu | 6 | 4 | 1 | 5 | |||
7 | Ahonen Jonne | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
99 | Pesonen Ilmari | 17 | 20 | 10 | 30 | |||
40 | Hyytiäinen Eero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Haikonen Timo | |
Järvinen Teemu | |
Pesonen Petri | |
Tapio Jussi |