Peliasun värit: | Paita Musta |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
Yhteyshenkilö: Kati Attenberg
P15 P15IP
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | ke 12.12 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 1–13 (0–3) | 25 | |
537 | su 16.12 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 27–1 (13–1) | 15 | |
540 | la 22.12 | 12:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 5–6 (3–3) | 25 | |
555 | la 05.01 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 2–4 (2–3) | 20 | |
546 | su 06.01 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä/ | 6–2 (4–1) | 32 | |
534 | la 12.01 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | LRK/ | 0–6 (0–3) | 30 | |
531 | su 27.01 | 11:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | Kampparit/ | 8–1 (3–0) | 10 | |
557 | ma 28.01 | 19:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 12–5 (4–4) | 15 | |
552 | la 16.02 | 17:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–6 (0–4) | 45 | |
549 | la 23.02 | 12:00 | Remium Arena | LRK/ | Kampparit/ | 6–1 (3–0) | 39 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4304 | la 16.03 | 10:00 | Kämäri, Varkaus | Helenelund | Kampparit/ | 1–2 (1–0) | |
4307 | la 16.03 | 13:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Botnia/ | 5–3 (1–3) | |
4311 | la 16.03 | 18:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Veiterä/ | 2–4 (0–4) | |
4315 | su 17.03 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–7 (0–1) | |
4317 | su 17.03 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | Kampparit/ | 0–2 (0–1) | |
P15 P15AT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | la 01.12 | 09:00 | Kallio tj, Hki | HIFK/ | Kampparit/ | 14–0 (6–0) | 8 | |
4013 | la 01.12 | 14:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Kampparit/ | 7–2 (2–1) | 22 | |
4019 | la 01.12 | 17:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Narukerä | Kampparit/ | 2–1 (0–0) | 23 | |
4023 | su 02.12 | 08:30 | Kallio tj, Hki | Vesta/ | Kampparit/ | 6–1 (3–1) | 24 | |
4030 | su 02.12 | 12:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 25–2 (11–1) | 34 | |
4035 | su 02.12 | 16:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 6–2 (2–2) | 10 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4304 | la 16.03 | 10:00 | Kämäri, Varkaus | Helenelund | Kampparit/ | 1–2 (1–0) | |
4307 | la 16.03 | 13:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Botnia/ | 5–3 (1–3) | |
4311 | la 16.03 | 18:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Veiterä/ | 2–4 (0–4) | |
4315 | su 17.03 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–7 (0–1) | |
4317 | su 17.03 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | Kampparit/ | 0–2 (0–1) | |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tapio Kalle | 20 | 5 | 6 | 11 | |||
3 | Laaksonen Samuli | C | 20 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Kukkonen Rene | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Kumela Viljami | 14 | 7 | 1 | 8 | |||
8 | Montonen Topi Artturi | 11 | 5 | 8 | 13 | |||
9 | Kurki Aapo | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Rauhala Eetu | 11 | 11 | 6 | 17 | |||
13 | Hokkanen Joona | 19 | 3 | 2 | 5 | |||
14 | Putkonen Onni | 20 | 10 | 4 | 14 | |||
22 | Suur-Näkki Jesse | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Turunen Oskari | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Ahonen Kalle | 21 | 1 | 0 | 1 | |||
30 | Luoma Luukas | 21 | 0 | 1 | 1 | |||
35 | Torniainen Ossi | MV | 18 | 0 | 3 | 3 | ||
37 | Torniainen Veeti | A | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Immonen Jere | 15 | 3 | 1 | 4 | |||
53 | Hatakka Paavo | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | Kuitunen Ville | 12 | 0 | 2 | 2 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
35 | Korhonen Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Tontti Tuomas | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Huotelin Simo | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
26 | Kukkonen Jiri | 2 | 1 | 0 | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Väisänen Aki |
Valmentaja | |
Joukkueenjohtaja | Attenberg Kati |
Joukkueenjohtaja | Järvinen Sari |
Huoltaja | Kukkonen Toni |