Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Antti Ilves
P15 P15AT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006 | la 01.12 | 09:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | JPS/ | 10–1 (5–1) | 20 | |
4009 | la 01.12 | 10:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | LRK/ | 1–6 (0–2) | 20 | |
4012 | la 01.12 | 12:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Veiterä/ | 27–0 (12–0) | 15 | |
4015 | la 01.12 | 17:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | WP 35 | 22–0 (12–0) | 15 | |
4018 | la 01.12 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Vesta/ | Veiterä/ | 2–3 (2–1) | 5 | |
4021 | la 01.12 | 20:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | WP 35 | 6–1 (3–1) | 10 | |
4024 | su 02.12 | 08:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Veiterä/ | 5–5 (2–4) | 10 | |
4027 | su 02.12 | 09:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | LRK/ | 10–0 (5–0) | 20 | |
4030 | su 02.12 | 12:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 25–2 (11–1) | 34 | |
4032 | su 02.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Vesta/ | LRK/ | 1–4 (0–1) | 31 | |
4035 | su 02.12 | 16:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 6–2 (2–2) | 10 | |
4039 | su 02.12 | 17:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 3–1 (2–0) | 7 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4230 | la 09.03 | 09:00 | Oulu | Botnia/ | HIFK/ | 14–3 (5–2) | |
4231 | la 09.03 | 12:10 | Oulu | Botnia/ | JPS/ | 8–2 (5–1) | |
P15 P15ETELÄ
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | ke 28.11 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Vesta/ | 23–0 (10–0) | 16 | |
501 | su 16.12 | 12:30 | Oulunkylä tj, Hki | Narukerä | Botnia/ | 0–8 (0–3) | 16 | |
516 | su 16.12 | 14:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Narukerä | 17–0 (11–0) | 16 | |
504 | ke 19.12 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 17–3 (6–1) | 15 | |
525 | to 27.12 | 19:00 | Kallio tj, Hki | Vesta/ | Botnia/ | 0–17 (0–9) | 22 | |
507 | ke 16.01 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 0–26 (0–13) | 7 | |
519 | su 03.02 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | HIFK/ | Botnia/ | 3–19 (1–8) | 22 | |
527 | su 24.02 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 2–29 (1–19) | 45 | |
522 | ma 25.02 | 20:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 25–5 (12–0) | 12 | |
512 | ke 27.02 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 28–1 (10–0) | 23 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4230 | la 09.03 | 09:00 | Oulu | Botnia/ | HIFK/ | 14–3 (5–2) | |
4231 | la 09.03 | 12:10 | Oulu | Botnia/ | JPS/ | 8–2 (5–1) | |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eliseev Maxim | 17 | 15 | 13 | 28 | |||
6 | Willberg Tommy | 15 | 2 | 13 | 15 | |||
7 | Ahonen Jonne | C | 17 | 5 | 8 | 13 | ||
9 | Kuusla Emil | 15 | 102 | 31 | 133 | |||
10 | Salin Otto | 15 | 12 | 14 | 26 | |||
12 | Taskinen Joona | 11 | 9 | 17 | 26 | |||
13 | Niskanen Arttu | 16 | 4 | 8 | 12 | |||
14 | Waldén Jame | 18 | 19 | 11 | 30 | |||
15 | Lind Onni | 18 | 41 | 30 | 71 | |||
17 | Kaikkonen Teemu | 13 | 36 | 12 | 48 | |||
18 | Hattunen Henri | 18 | 35 | 25 | 60 | |||
21 | Jantunen Veikka | A | 14 | 4 | 5 | 9 | ||
25 | Myller Luka | 16 | 0 | 12 | 12 | |||
68 | Tolppola Venni | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
71 | Väisänen Otto | 16 | 48 | 39 | 87 | |||
89 | Kankaanpää Jere | 10 | 4 | 5 | 9 | |||
Henriksson Eemil | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
Huhta Iiro | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pesonen Ilmari | 8 | 0 | 8 | 8 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Haikonen Timo | |
Hattunen Jari |