Peliasun värit: | Paita Punainen Housut Sininen Sukat Punainen |
Vara-asun värit: |
www.porinnarukera.fi
Yhteyshenkilö: Sonja Muukkonen
P15 LT A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4224 | pe 08.03 | 16:35 | Oulu | Narukerä | Akilles/ | 3–4 (3–1) | 15 | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | 82 | |
4228 | la 09.03 | 15:20 | Oulu | Kampparit/ | Narukerä | 15–0 (4–0) | 12 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4224 | pe 08.03 | 16:35 | Oulu | Narukerä | Akilles/ | 3–4 (3–1) | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | |
4228 | la 09.03 | 15:20 | Oulu | Kampparit/ | Narukerä | 15–0 (4–0) | |
P15 P15ETELÄ
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | --:-- | Pori | Narukerä | Vesta/ | 5–0 lv | |||
503 | la 15.12 | 11:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Narukerä | 6–4 (2–1) | 35 | |
501 | su 16.12 | 12:30 | Oulunkylä tj, Hki | Narukerä | Botnia/ | 0–8 (0–3) | 16 | |
516 | su 16.12 | 14:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Narukerä | 17–0 (11–0) | 16 | |
518 | la 26.01 | 12:00 | Pori | Narukerä | Akilles/ | 4–5 (2–2) | 35 | |
511 | su 27.01 | 10:30 | Pori | Narukerä | HIFK/ | 14–2 (4–1) | 28 | |
508 | la 09.02 | 14:30 | Oulunkylä tj, Hki | Vesta/ | Narukerä | 0–15 (0–6) | 27 | |
526 | la 09.02 | 16:05 | Oulunkylä tj, Hki | HIFK/ | Narukerä | 2–4 (1–2) | 19 | |
513 | su 24.02 | 10:30 | Pori | Botnia/ | Narukerä | 0–13 (0–5) | 30 | |
528 | su 24.02 | 12:00 | Pori | Narukerä | Botnia/ | 14–2 (7–0) | 30 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4224 | pe 08.03 | 16:35 | Oulu | Narukerä | Akilles/ | 3–4 (3–1) | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | |
4228 | la 09.03 | 15:20 | Oulu | Kampparit/ | Narukerä | 15–0 (4–0) | |
P15 Sijat 5-7
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4237 | la 09.03 | 16:55 | Oulu | JPS/ | Narukerä | 8–1 (4–0) | 15 | |
4239 | su 10.03 | 12:10 | Oulu | Akilles/ | Narukerä | 2–4 (1–1) | 12 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4224 | pe 08.03 | 16:35 | Oulu | Narukerä | Akilles/ | 3–4 (3–1) | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | |
4228 | la 09.03 | 15:20 | Oulu | Kampparit/ | Narukerä | 15–0 (4–0) | |
P15 P15AT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4008 | la 01.12 | 10:00 | Kallio tj, Hki | Narukerä | Kampparit/ | 0–5 (0–4) | 10 | |
4014 | la 01.12 | 13:30 | Kallio tj, Hki | Narukerä | LRK/ | 3–5 (1–2) | 3 | |
4019 | la 01.12 | 17:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Narukerä | Kampparit/ | 2–1 (0–0) | 23 | |
4025 | su 02.12 | 08:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Narukerä | JPS/ | 1–7 (0–1) | 21 | |
4033 | su 02.12 | 12:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Narukerä | WP 35 | 9–0 (6–0) | 20 | |
4037 | su 02.12 | 16:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Narukerä | Veiterä/ | 5–2 (1–0) | 13 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4224 | pe 08.03 | 16:35 | Oulu | Narukerä | Akilles/ | 3–4 (3–1) | |
4226 | la 09.03 | 10:35 | Oulu | Narukerä | LRK/ | 4–6 (0–3) | |
4228 | la 09.03 | 15:20 | Oulu | Kampparit/ | Narukerä | 15–0 (4–0) | |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Muukkonen Leevi | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
15 | Tuura Joonas | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Laurila Fredrik | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Kyllinen Oliwer | 16 | 17 | 7 | 24 | |||
Fabig Leo | 0 | 0 | 0 | |||||
Koppelomäki Aaro | 0 | 0 | 0 | |||||
Korhonen Tatu | 0 | 0 | 0 | |||||
Rantanen Severi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Touvela Niko | 0 | 0 | 0 | |||||
Ulanen Aleksi | 0 | 0 | 0 | |||||
Viljanen Eeli | 0 | 0 | 0 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
9 | Lindén Juuso | 14 | 1 | 2 | 3 | |||
40 | Vihermaa Vesa | 20 | 0 | 6 | 6 | |||
4 | Arponen Rasmus | 20 | 16 | 13 | 29 | |||
7 | Aakula Alvar | 20 | 10 | 9 | 19 | |||
12 | Raukko Iiro | 20 | 32 | 9 | 41 | |||
13 | Stenman Mikael | 19 | 1 | 3 | 4 | |||
16 | Sävelä Atte | 20 | 6 | 6 | 12 | |||
3 | Kujansuu Veeti | 16 | 2 | 3 | 5 | |||
5 | Arponen Eelis | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
5 | Heikkilä Onni | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Kekki Tuomas | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Rantanen Samuli | 20 | 11 | 8 | 19 | |||
9 | Elo Alec | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
40 | Rantanen Severi | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
11 | Elo Otto | 14 | 2 | 0 | 2 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Lousti Martti |
Valmentaja | Ulanen Olli |
Joukkueenjohtaja | Muukkonen Sonja |