Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Ilkka Kokko
P11 Mikkeli 25.1.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6176 | la 25.01 | 11:00 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS | 5–2 (2–0) | ||
6178 | la 25.01 | 11:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS | 6–2 (4–1) | ||
6182 | la 25.01 | 13:50 | Hänni 1, Mikkeli | JPS | WP 35 | 0–9 (0–4) | ||
6183 | la 25.01 | 15:00 | Hänni 1, Mikkeli | JPS | Veiterä | 0–17 (0–12) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6155 | su 12.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | JPS | HIFK | 6–5 (2–2) | |
P11 Jkylä 14.12.19
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6095 | la 14.12 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä Valkoinen | 13–0 (9–0) | ||
6096 | la 14.12 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Akilles | 8–1 (3–0) | ||
6097 | la 14.12 | 11:55 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | JPS | 6–4 (4–1) | ||
6098 | la 14.12 | 11:55 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä Valkoinen | Kampparit/ | 0–9 (0–4) | ||
6099 | la 14.12 | 13:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Akilles | Narukerä Valkoinen | 7–3 (6–1) | ||
6100 | la 14.12 | 13:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | WP 35 | 3–2 (2–1) | ||
6101 | la 14.12 | 14:25 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä Valkoinen | WP 35 | 0–15 (0–10) | ||
6102 | la 14.12 | 14:25 | Viitaniemi p2, Jkylä | Akilles | JPS | 1–7 (1–3) | ||
6103 | la 14.12 | 15:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | Akilles | 8–2 (6–0) | ||
6104 | la 14.12 | 15:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Kampparit/ | 1–6 (0–6) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6064 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS | Botnia/ | 0–9 (0–2) | |
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6144 | su 12.01 | 11:05 | Kisapuisto 1 | JPS | HIFK | 5–2 (4–1) | 42 | |
6146 | su 12.01 | 12:45 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | JPS | 9–2 (5–1) | 25 | |
6148 | su 12.01 | 13:55 | Kisapuisto 1 | Veiterä | JPS | 9–1 (5–1) | 25 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6064 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS | Botnia/ | 0–9 (0–2) | |
P11 Porvoo A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6050 | su 01.12 | 10:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | JPS | Narukerä Valkoinen | 8–0 (5–0) | 30 | |
6051 | su 01.12 | 12:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | JPS | 2–5 (0–3) | 35 | |
6053 | su 01.12 | 14:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | JPS | 2–1 (1–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6064 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS | Botnia/ | 0–9 (0–2) | |
P11 Jkylä 16.2.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6192 | su 16.02 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Kampparit/ | 7–0 (1–0) | ||
6193 | su 16.02 | 10:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Veiterä | 2–18 (1–6) | ||
6194 | su 16.02 | 10:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | OLS/ | Narukerä Valkoinen | 13–0 (5–0) | ||
6195 | su 16.02 | 12:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Veiterä | 0–12 (0–3) | ||
6196 | su 16.02 | 12:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä Valkoinen | 9–0 (6–0) | ||
6197 | su 16.02 | 12:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Narukerä Valkoinen | 9–0 (5–0) | ||
6198 | su 16.02 | 12:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | OLS/ | JPS | 1–2 (0–2) | ||
6199 | su 16.02 | 13:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | Veiterä | OLS/ | 18–7 (11–9) | ||
6200 | su 16.02 | 13:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Kampparit/ | 6–7 (3–6) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6064 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS | Botnia/ | 0–9 (0–2) | |
P11 LT11 B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6230 | la 29.02 | 11:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS | Narukerä Valkoinen | 5–3 (1–1) | 50 | |
6232 | la 29.02 | 15:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | JPS | 5–5 (2–3) | 50 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6064 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS | Botnia/ | 0–9 (0–2) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Huovinen Elmo | C | 0 | 2 | 2 | ||
11 | Konttinen Lauri | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Närhi Niilo | 2 | 3 | 5 | |||
31 | Kämäräinen Alpo | 2 | 0 | 2 | |||
32 | Luukkainen Lukas | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Siitonen Onni | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Loppi Eetu | 3 | 2 | 5 | |||
38 | Väisänen Roope | 2 | 4 | 6 | |||
39 | Suutari Eemeli | 7 | 2 | 9 | |||
41 | Kokko Arttu | 1 | 0 | 1 | |||
42 | Arisalo Tatu | 0 | 2 | 2 | |||
43 | Laurinmaa Joel | 3 | 1 | 4 | |||
44 | Nieminen Niklas | 23 | 1 | 24 | |||
45 | Häkli Kalle | 1 | 0 | 1 | |||
46 | Sipinen Okko | 1 | 2 | 3 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Laurinmaa Jukka |
Joukkueenjohtaja | Kokko Ilkka |
Joukkueenjohtaja | Konttinen Olli-Petteri |
Huoltaja | Kämäräinen Pertti |
Huoltaja | Sipinen Arto |