Peliasun värit: | Paita Keltainen Housut Mustat Sukat Keltainen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Janne Kainulainen
P11 Mikkeli 25.1.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6177 | la 25.01 | 11:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 6–6 (2–1) | ||
6179 | la 25.01 | 11:50 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä | WP 35 | 6–4 (3–2) | ||
6182 | la 25.01 | 13:50 | Hänni 1, Mikkeli | JPS | WP 35 | 0–9 (0–4) | ||
6184 | la 25.01 | 15:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 4–3 (2–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 Jkylä 14.12.19
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6097 | la 14.12 | 11:55 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | JPS | 6–4 (4–1) | ||
6100 | la 14.12 | 13:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | WP 35 | 3–2 (2–1) | ||
6101 | la 14.12 | 14:25 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä Valkoinen | WP 35 | 0–15 (0–10) | ||
6103 | la 14.12 | 15:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | Akilles | 8–2 (6–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 LPR B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6150 | su 12.01 | 11:05 | Kisapuisto 2 | Akilles | WP 35 | 0–4 (0–2) | 20 | |
6151 | su 12.01 | 11:40 | Kisapuisto 2 | Sudet | WP 35 | 1–5 (0–4) | 28 | |
6153 | su 12.01 | 13:20 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 2–1 (0–1) | 18 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 Mikkeli 16.11.2019
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | WP 35 | 8–0 | |||
6039 | la 16.11 | --:-- | Veiterä | WP 35 | 4–1 | |||
6041 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | WP 35 | 0–5 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 Varkaus 8.2.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6186 | la 08.02 | 10:30 | Kämäri 1, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 3–3 | ||
6188 | la 08.02 | 11:10 | Kämäri 2, Varkaus | WP 35/ | WP 35 | 2–2 | ||
6190 | la 08.02 | 12:50 | Kämäri 2, Varkaus | WP 35 | Sudet | 6–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 LT11 C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6233 | la 29.02 | 11:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | WP 35 | HIFK | 4–3 (3–2) | 50 | |
6235 | la 29.02 | 15:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | Kampparit/ | WP 35 | 8–1 (2–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6150 | su 12.01 | 11:05 | Kisapuisto 2 | Akilles | WP 35 | 0–4 (0–2) | |
6151 | su 12.01 | 11:40 | Kisapuisto 2 | Sudet | WP 35 | 1–5 (0–4) | |
6153 | su 12.01 | 13:20 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 2–1 (0–1) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nykänen Onni | 0 | 0 | ||||
8 | Voutilainen Tuukka | C | 0 | 0 | |||
9 | Kainulainen Juuso | 0 | 0 | ||||
10 | Hiltunen Ossi | 0 | 0 | ||||
12 | Kinnunen Hugo Eemi Antero | 0 | 0 | ||||
15 | Kauhanen Vili | 0 | 0 | ||||
27 | Haukka Unto | Mv | 0 | 0 | |||
35 | Haukka Eino | A | 0 | 0 | |||
39 | Niiranen Wilhelmiina | A | 0 | 0 | |||
43 | Parkkonen Enne | 0 | 0 | ||||
77 | Nurmi Tinja | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
17 | Parkkonen Otto | 2 | 0 | 2 | |||
11 | Ikonen Eelis | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Hämäläinen Otto | 1 | 0 | 1 | |||
6 | Nyyssönen Eemeli | 2 | 0 | 2 | |||
13 | Skinnari Aapo | 0 | 1 | 1 | |||
9 | Paasonen Juuditmiina | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Niiranen Ville | 1 | 4 | 5 | |||
19 | Kontturi Otto | 2 | 5 | 7 | |||
1 | Tolvanen Kasper | 0 | 1 | 1 | |||
10 | Pöllänen Jooa | 11 | 1 | 12 | |||
7 | Pöllänen Joonatan | 1 | 3 | 4 | |||
8 | Pöllänen Joosu | 11 | 2 | 13 | |||
12 | Luostarinen Elias | 4 | 0 | 4 | |||
3 | Holopainen Aamos | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Jäppinen Eetu | 5 | 3 | 8 | |||
11 | Pakarinen Joona | 0 | 1 | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Kainulainen Janne |
Valmentaja | Hiltunen Jonne |
Valmentaja | Niiranen Kim |