Peliasun värit: | Paita musta Housut musta Sukat valkoinen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Titta Krivetz
P11 Mikkeli 25.1.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6177 | la 25.01 | 11:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 6–6 (2–1) | ||
6178 | la 25.01 | 11:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS | 6–2 (4–1) | ||
6181 | la 25.01 | 13:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 6–5 (3–3) | ||
6185 | la 25.01 | 15:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä | 8–7 (2–5) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 Jkylä 14.12.19
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6096 | la 14.12 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Akilles | 8–1 (3–0) | ||
6098 | la 14.12 | 11:55 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä Valkoinen | Kampparit/ | 0–9 (0–4) | ||
6100 | la 14.12 | 13:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | WP 35 | 3–2 (2–1) | ||
6104 | la 14.12 | 15:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Kampparit/ | 1–6 (0–6) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 LPR B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6149 | su 12.01 | 10:30 | Kisapuisto 2 | Sudet | Kampparit/ | 0–3 (0–0) | 30 | |
6152 | su 12.01 | 12:45 | Kisapuisto 2 | Kampparit/ | Akilles | 5–0 (2–0) | 26 | |
6153 | su 12.01 | 13:20 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 2–1 (0–1) | 18 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 Mikkeli 16.11.2019
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6035 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | WP 35/ | 3–3 | |||
6038 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | Sudet | 4–3 | |||
6041 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | WP 35 | 0–5 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 Varkaus 8.2.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6186 | la 08.02 | 10:30 | Kämäri 1, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 3–3 | ||
6189 | la 08.02 | 12:10 | Kämäri 2, Varkaus | Kampparit/ | Sudet | 6–0 | ||
6191 | la 08.02 | 13:50 | Kämäri 2, Varkaus | WP 35/ | Kampparit/ | 5–3 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6158 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 2 | WP 35 | Kampparit/ | 4–0 (1–0) | |
P11 LT11 D
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6236 | la 29.02 | 11:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | OLS/ | |||
6237 | la 29.02 | 13:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | Botnia/ | 0–15 (0–7) | 70 | |
6238 | la 29.02 | 15:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Kampparit/ | 17–1 (8–1) | 40 |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Halonen Juha | mv | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Soininen Joel | 5 | 1 | 6 | |||
11 | Parta Atte | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Kohvakka Niklas | 3 | 1 | 4 | |||
19 | Krivetz Nuutti | C | 1 | 1 | 2 | ||
44 | Vitikainen Tuukka | 1 | 1 | 2 | |||
52 | Hänninen Joel | 1 | 0 | 1 | |||
60 | Säynäjoki Elias | 0 | 0 | 0 | |||
67 | Tissari Sami | 1 | 0 | 1 | |||
70 | Hurri Tatu | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
30 | Kastevaara Jenna | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kurki Tuomas | 1 | 1 | 2 | |||
51 | Koikkalainen Ossi | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Halme Sulo | 3 | 0 | 3 | |||
14 | Tiimonen Juuso | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Kuitunen Lenni | 0 | 0 | 0 | |||
64 | Hyvärinen Daniel | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Hatakka Viljo | 3 | 0 | 3 | |||
5 | Oinonen Lenni | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Nurmi Hannes | 1 | 0 | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Hatakka Sampsa |
Valmentaja | Hurri Tommi |
Joukkueenjohtaja | Krivetz Titta |
Joukkueenjohtaja | Hatakka Maria |
Huoltaja | Tiimonen Heidi |