Peliasun värit: | Paita valkoinen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Ville Mihl
P11 Mikkeli 25.1.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6179 | la 25.01 | 11:50 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä | WP 35 | 6–4 (3–2) | ||
6180 | la 25.01 | 13:00 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä | 5–8 (3–5) | ||
6183 | la 25.01 | 15:00 | Hänni 1, Mikkeli | JPS | Veiterä | 0–17 (0–12) | ||
6185 | la 25.01 | 15:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä | 8–7 (2–5) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 Porvoo B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6056 | su 01.12 | 10:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | Veiterä | 0–11 (0–9) | 30 | |
6057 | su 01.12 | 12:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–6 (1–3) | 35 | |
6059 | su 01.12 | 14:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–2 (0–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6143 | su 12.01 | 10:30 | Kisapuisto 1 | Veiterä | Kampparit/ | 5–6 (1–4) | 35 | |
6144 | su 12.01 | 11:05 | Kisapuisto 1 | JPS | HIFK | 5–2 (4–1) | 42 | |
6145 | su 12.01 | 11:40 | Kisapuisto 1 | Veiterä | HIFK | 10–3 (7–1) | 25 | |
6146 | su 12.01 | 12:45 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | JPS | 9–2 (5–1) | 25 | |
6147 | su 12.01 | 13:20 | Kisapuisto 1 | HIFK | Kampparit/ | 2–8 (2–4) | 18 | |
6148 | su 12.01 | 13:55 | Kisapuisto 1 | Veiterä | JPS | 9–1 (5–1) | 25 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 Mikkeli 16.11.2019
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6036 | la 16.11 | --:-- | Veiterä | Sudet | 13–0 | |||
6039 | la 16.11 | --:-- | Veiterä | WP 35 | 4–1 | |||
6042 | la 16.11 | --:-- | Veiterä | WP 35/ | 11–2 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 Jkylä 16.2.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6193 | su 16.02 | 10:40 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Veiterä | 2–18 (1–6) | ||
6195 | su 16.02 | 12:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Veiterä | 0–12 (0–3) | ||
6199 | su 16.02 | 13:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | Veiterä | OLS/ | 18–7 (11–9) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 Hki 4.1.2020
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6135 | la 04.01 | 13:40 | Oulunkylä p1, Hki | Veiterä | Botnia/ | 2–1 (0–0) | 35 | |
6138 | la 04.01 | 14:45 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Veiterä | 5–1 (2–0) | 25 | |
6139 | la 04.01 | 15:25 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK | Veiterä | 2–9 (0–4) | 38 | |
6141 | la 04.01 | 16:30 | Oulunkylä p1, Hki | Veiterä | Botnia/ | 3–3 (2–2) | 32 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 LT11 A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6228 | la 29.02 | 13:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | Veiterä | 1–10 (1–5) | 52 | |
6229 | la 29.02 | 15:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Veiterä | Botnia/ | 19–0 (9–0) | 50 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iitiä Heppu | mv | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Mielonen Vili | A | 10 | 6 | 16 | ||
28 | Kietäväinen Jessica | K | 0 | 0 | |||
42 | Kankaanpää Minttu | mv | Y K | 0 | 0 | ||
44 | Zavarzin Anton | 0 | 0 | ||||
45 | Rikkinen Jonne | C | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Tolska Paavo | 0 | 0 | ||||
74 | Toivanen Otso | 17 | 9 | 26 | |||
88 | Mihl Asla | 0 | 0 | ||||
91 | Lavikka Roope | 0 | 0 | ||||
93 | Vaittinen Jere | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
11 | Penttilä Johannes | 6 | 6 | 12 | |||
6 | Kurvinen Aarni | 13 | 4 | 17 | |||
10 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 0 | 3 | 3 | |||
80 | Ciani Rico | 9 | 5 | 14 | |||
98 | Nutikka Hugo | 5 | 1 | 6 | |||
59 | Nuuttila Tuomas | 24 | 7 | 31 | |||
87 | Mihl Oula | 34 | 10 | 44 | |||
82 | Rikkinen Jonne | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Mihl Ville |
Valmentaja | Piispa Marko |
Joukkueenjohtaja | Rikkinen Aki |