Peliasun värit: | Paita musta Housut musta Sukat valkoinen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Titta Krivetz
P11 Mikkeli 25.1.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6176 | la 25.01 | 11:00 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS | 5–2 (2–0) | ||
6177 | la 25.01 | 11:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 6–6 (2–1) | ||
6178 | la 25.01 | 11:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS | 6–2 (4–1) | ||
6179 | la 25.01 | 11:50 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä | WP 35 | 6–4 (3–2) | ||
6180 | la 25.01 | 13:00 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä | 5–8 (3–5) | ||
6181 | la 25.01 | 13:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 6–5 (3–3) | ||
6183 | la 25.01 | 15:00 | Hänni 1, Mikkeli | JPS | Veiterä | 0–17 (0–12) | ||
6184 | la 25.01 | 15:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 4–3 (2–2) | ||
6185 | la 25.01 | 15:50 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä | 8–7 (2–5) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6156 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä | 6–3 (3–1) | |
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6143 | su 12.01 | 10:30 | Kisapuisto 1 | Veiterä | Kampparit/ | 5–6 (1–4) | 35 | |
6146 | su 12.01 | 12:45 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | JPS | 9–2 (5–1) | 25 | |
6147 | su 12.01 | 13:20 | Kisapuisto 1 | HIFK | Kampparit/ | 2–8 (2–4) | 18 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6156 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä | 6–3 (3–1) | |
P11 Mikkeli 16.11.2019
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | WP 35 | 8–0 | |||
6037 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | WP 35/ | 9–0 | |||
6040 | la 16.11 | --:-- | Kampparit/ | Sudet | 9–0 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6156 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä | 6–3 (3–1) | |
P11 Jkylä 16.2.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6192 | su 16.02 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Kampparit/ | 7–0 (1–0) | ||
6195 | su 16.02 | 12:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Veiterä | 0–12 (0–3) | ||
6200 | su 16.02 | 13:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Kampparit/ | 6–7 (3–6) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6156 | su 12.01 | 15:35 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä | 6–3 (3–1) | |
P11 LT11 C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6234 | la 29.02 | 13:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | HIFK | Kampparit/ | 0–16 (0–9) | 60 | |
6235 | la 29.02 | 15:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | Kampparit/ | WP 35 | 8–1 (2–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6143 | su 12.01 | 10:30 | Kisapuisto 1 | Veiterä | Kampparit/ | 5–6 (1–4) | |
6146 | su 12.01 | 12:45 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | JPS | 9–2 (5–1) | |
6147 | su 12.01 | 13:20 | Kisapuisto 1 | HIFK | Kampparit/ | 2–8 (2–4) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kumela Kasperi | 15 | 5 | 20 | |||
5 | Oinonen Lenni | 4 | 5 | 9 | |||
6 | Halme Sulo | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kurki Tuomas | 1 | 3 | 4 | |||
12 | Hatakka Viljo | 3 | 3 | 6 | |||
14 | Tiimonen Juuso | 2 | 4 | 6 | |||
51 | Koikkalainen Ossi | 0 | 5 | 5 | |||
58 | Nissinen Jere | 16 | 8 | 24 | |||
64 | Hyvärinen Daniel | 27 | 8 | 35 | |||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
19 | Krivetz Nuutti | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Soininen Joel | 1 | 2 | 3 | |||
13 | Kuitunen Lenni | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Hurri Tatu | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Parta Atte | 1 | 1 | 2 | |||
44 | Vitikainen Tuukka | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Lahnasalo Jeremias | 4 | 1 | 5 | |||
32 | Lahnasalo Joel | 0 | 3 | 3 | |||
52 | Hänninen Joel | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Säynäjoki Elias | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Nurmi Hannes | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Kohvakka Niklas | 0 | 0 | 0 | |||
67 | Tissari Sami | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Kumela Tero | |
Valmentaja | Hatakka Sampsa |
Joukkueenjohtaja | Krivetz Titta |
Joukkueenjohtaja | Hatakka Maria |
Huoltaja | Tiimonen Heidi |