Peliasun värit: | Paita Sininen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Tuukka Järvinen
P11 Hki 4.1.2020
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6133 | la 04.01 | 13:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK | 6–1 (3–1) | 20 | |
6134 | la 04.01 | 13:00 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 1–1 (1–0) | 24 | |
6135 | la 04.01 | 13:40 | Oulunkylä p1, Hki | Veiterä | Botnia/ | 2–1 (0–0) | 35 | |
6136 | la 04.01 | 13:40 | Oulunkylä p2, Hki | HIFK | Botnia/ | 1–8 (1–2) | 32 | |
6137 | la 04.01 | 14:45 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK | 4–1 (3–0) | 27 | |
6138 | la 04.01 | 14:45 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Veiterä | 5–1 (2–0) | 25 | |
6139 | la 04.01 | 15:25 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK | Veiterä | 2–9 (0–4) | 38 | |
6140 | la 04.01 | 15:25 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 5–2 (2–2) | 23 | |
6141 | la 04.01 | 16:30 | Oulunkylä p1, Hki | Veiterä | Botnia/ | 3–3 (2–2) | 32 | |
6142 | la 04.01 | 16:30 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 1–5 (1–2) | 20 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 Hki 14.12.19
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6125 | la 14.12 | 10:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 0–5 (0–3) | 10 | |
6128 | la 14.12 | 10:40 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK | 5–0 (3–0) | 10 | |
6130 | la 14.12 | 12:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 0–8 (0–4) | 10 | |
6129 | la 14.12 | 12:40 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK | Botnia/ | 0–6 (0–2) | 10 | |
6126 | la 14.12 | 14:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK | 4–4 (2–2) | ||
6127 | la 14.12 | 14:40 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 3–3 (1–1) | 10 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 Porvoo A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6049 | su 01.12 | 10:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | Botnia/ | 2–3 (1–2) | 30 | |
6052 | su 01.12 | 12:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Narukerä Valkoinen | 4–0 (4–0) | 48 | |
6053 | su 01.12 | 14:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | JPS | 2–1 (1–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11 LT11 A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6227 | la 29.02 | 11:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Akilles | 1–3 (1–2) | 50 | |
6229 | la 29.02 | 15:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Veiterä | Botnia/ | 19–0 (9–0) | 50 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | su 01.12 | 16:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–9 (0–6) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Westerholm Arvo | C | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lohva Paul | 0 | 0 | ||||
12 | Aravirta Eelis | MV | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Hietala Joakim | 0 | 0 | ||||
13 | Hämäläinen Jasper | A | 2 | 1 | 3 | ||
14 | Pulkkinen Reko | 0 | 0 | ||||
15 | Hirvonen Eino | 0 | 0 | ||||
16 | Korkala Jaako | 0 | 0 | ||||
17 | Kuutti Niko | 0 | 0 | ||||
18 | Abdel Rida Abdel Saheb Ali | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Abdel Rida Abdel Saheb Mehdi | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Nousiainen Otso | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
11 | Kainulainen Liinu | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Koistinen Eero | 0 | 1 | 1 | |||
8 | Heiskanen Pyry | 0 | 1 | 1 | |||
19 | Lappi Kaarlo | 19 | 2 | 21 | |||
5 | Kuronen Taneli | 3 | 3 | 6 | |||
13 | Torkki Lukas | 2 | 1 | 3 | |||
5 | Sainio Brandon | 0 | 1 | 1 | |||
14 | Auvinen Aatos | 1 | 0 | 1 | |||
17 | Haajanen Ahti | 0 | 1 | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Järvinen Tuukka | |
Ilves Antti | |
Valmentaja | Westerholm Jarno |
Joukkueenjohtaja | Pietilä Juha |